| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 7 | 52 |
| Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 26 | 72 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 13 | 112 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 161 | 206 |
| Kommunalwahl Flensburg 2013 (kleine Parteien) | 32 | 41 |
| Kommunalwahl Lübeck 2013 (kleine Parteien) | 36 | 41 |
| Kommunalwahl Lübeck 2013 | 70 | 70 |
| Kommunalwahl Neumünster 2013 | 51 | 74 |
| Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 | 92 | 110 |
| Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 | 72 | 91 |
| Kommunalwahl Kreis Plön 2013 | 72 | 85 |
| Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 76 | 118 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 7 | 52 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 13 | 112 |
| Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 26 | 72 |
| Kommunalwahl Flensburg 2013 (kleine Parteien) | 32 | 41 |
| Kommunalwahl Lübeck 2013 (kleine Parteien) | 36 | 41 |
| Kommunalwahl Neumünster 2013 | 51 | 74 |
| Kommunalwahl Lübeck 2013 | 70 | 70 |
| Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 | 72 | 91 |
| Kommunalwahl Kreis Plön 2013 | 72 | 85 |
| Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 76 | 118 |
| Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 | 92 | 110 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 161 | 206 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch