Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Nationalratswahl Österreich 2024 | 39 | 85 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) | 35 | 53 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) | 32 | 86 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 | 45 | 118 |
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 64 | 154 |
DEM-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 | 12 | 57 |
Gemeinderatswahl Wien 2015 | 43 | 122 |
GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 | 24 | 100 |
Fußball-WM 2014 | 49 | 59 |
Europawahl Österreich 2014 | 22 | 48 |
Nationalratswahl Österreich 2013 | 16 | 327 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
DEM-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 | 12 | 57 |
Nationalratswahl Österreich 2013 | 16 | 327 |
Europawahl Österreich 2014 | 22 | 48 |
GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 | 24 | 100 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) | 32 | 86 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) | 35 | 53 |
Gemeinderatswahl Wien 2015 | 43 | 122 |
Nationalratswahlen Österreich 2017 | 45 | 118 |
Fußball-WM 2014 | 49 | 59 |
Nationalratswahl Österreich 2024 | 39 | 85 |
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 64 | 154 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch