Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 95 | 252 |
Senate elections - Canton Glarus | 48 | 91 |
Senate elections - Canton Schaffhausen | 105 | 120 |
Senate elections - Canton Solothurn | 77 | 179 |
Senate elections in Canton St. Gallen | 317 | 345 |
Senate elections in Ticino | 37 | 105 |
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 125 | 144 |
House of Representatives 2011 - Canton Fribourg | 106 | 113 |
House of Representatives 2011 - Canton Vaud | 86 | 99 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 52 | 261 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 134 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections in Ticino | 37 | 105 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 52 | 261 |
Senate elections - Canton Glarus | 48 | 91 |
House of Representatives 2011 - Canton Vaud | 86 | 99 |
Senate elections - Canton Solothurn | 77 | 179 |
Senate elections - Canton Bern | 95 | 252 |
Senate elections - Canton Schaffhausen | 105 | 120 |
House of Representatives 2011 - Canton Fribourg | 106 | 113 |
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 125 | 144 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 134 | 609 |
Senate elections in Canton St. Gallen | 317 | 345 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch