| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 31 | 252 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 104 | 260 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 350 | 457 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 128 | 211 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 97 | 261 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 163 | 293 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 97 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 31 | 252 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 97 | 609 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 97 | 261 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 104 | 260 |
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 128 | 211 |
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 163 | 293 |
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 350 | 457 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch