Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 | 47 | 53 |
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 | 47 | 54 |
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 | 41 | 60 |
Landtagswahl Saarland 2017 | 48 | 56 |
Gemeinderatswahl Graz 2017 | 10 | 52 |
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 52 | 154 |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 | 8 | 62 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (kleine Parteien) | 17 | 34 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 | 46 | 54 |
Gemeinderatswahl Wien 2015 | 46 | 122 |
Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 69 | 94 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 | 8 | 62 |
Gemeinderatswahl Graz 2017 | 10 | 52 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (kleine Parteien) | 17 | 34 |
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 | 41 | 60 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 | 46 | 54 |
Gemeinderatswahl Wien 2015 | 46 | 122 |
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 | 47 | 53 |
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 | 47 | 54 |
Landtagswahl Saarland 2017 | 48 | 56 |
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 52 | 154 |
Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 69 | 94 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch