Dabei seit:
24.03.2009

Aktuelle Postings von salbei

Marktranking - Aktive Platzierung

Markt Position Teilnehmer
Landtagswahl Liechtenstein 2025 4 24
Volksabstimmung Liechtenstein - Privatisierung Radio L 1 24
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 14 35
US-Presidential election, 2024 (538-market) 16 41
US-House elections, 2024 10 30
US-Senate elections, 2024 10 31
Landtagswahl Steiermark 2024 18 47
Grossratswahl Aargau 2024 7 19
Grossratswahl Basel-Stadt 2024 6 19
Landtagswahl Vorarlberg 2024 15 31
Landtagswahl Brandenburg 2024 18 44
Landtagswahl Sachsen 2024 16 39
Nationalratswahl Österreich 2024 (interner Markt) 17 25
Landtagswahl Sachsen 2024 (intern) 10 23
Landtagswahl Thüringen 2024 (intern) 16 23
Landtagswahl Thüringen 2024 15 39
Parlamentswahl Frankreich 2024 16 25
Unterhauswahl Großbritannien 2024 11 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2024 12 33
Europawahl Niederlande 2024 4 17
Europawahl Spanien 2024 1 17
Europawahl Italien 2024 7 18
Europawahl Frankreich 2024 4 18
Bürgermeisterwahl Innsbruck 2024 24 31
Gemeinderatswahl Innsbruck 2024 11 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 33 76
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2024 6 35
Kantonsratswahl Kanton Schwyz 2 16
Landratswahl im Kanton Uri 4 16
Grossratswahl Kanton Thurgau 4 24
South Carolina Republican Primary, 2024 12 28
Nevada Republican Caucus, 2024 6 21
Bundestagswahl 2024 in Berlin (Wiederholungswahl) 5 35
Kantonsratswahl St. Gallen 2024 17 21
Gemeinderatswahl Stadt Salzburg 2024 12 37
Ständeratswahl 2023 Kanton Schaffhausen ( 2.Wahlgang) 13 14
Nationalratswahl Österreich 2024 39 85
Präsidentschaftswahl Argentinien 2023 (Stichwahl) 16 20
Ständeratswahl 2023 Kanton Solothurn ( 2.Wahlgang) 18 20
Ständeratswahl 2023 Kanton Aargau ( 2.Wahlgang) 15 19
Ständeratswahl 2023 Kanton Zürich ( 2.Wahlgang) 2 19
Ständeratswahl 2023 Kanton Genf ( 2.Wahlgang) 9 20
Parlamentswahl Niederlande 2023 7 23
Kammerwahl Luxemburg 2023 10 24
Landtagswahl Südtirol 2023 21 25
Landtagswahl Bayern 2023 40 57
Landtagswahl Hessen 2023 15 50
Nationalratswahl Schweiz 2023 12 36
Landtagswahl Hessen 2023 (intern) 10 24
Landtagswahl Bayern 2023 (intern) 18 29
Präsidentschaftswahl Türkei 2023 14 38
Bürgerschaftswahl Lübeck 2023 5 23
Stadtratswahl Kiel 2023 6 18
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2023 11 25
Grossratswahl Genf 2023 7 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 17 39
Landtagswahl Salzburg 2023 30 48
Landtagswahl Salzburg 2023 (intern) 7 21
Kantonsratswahl Luzern 2023 6 20
Ständeratsnachwahl St. Gallen 2023 8 22
Abgeordnetenhauswahl Ost-Berlin 2023 11 26
Kantonsratswahl Zürich 2023 2 17
Landtagswahl Kärnten 2023 21 45
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 17 55
Fußball-WM 2022 11 33
Parlamentswahl Dänemark 2022 9 22
Parlamentswahl Israel 2022 5 23
Bundespräsidentenwahl Österreich 2022 17 42
Landtagswahl Niedersachsen 2022 29 49
Parlamentswahl Australien 2022 4 24
Northern Ireland Assembly election. 2022 7 21
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 16 47
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 15 50
Präsidentschaftswahl Frankreich 2022 24 54
Oberbürgermeisterwahl Magdeburg 2022 22 24
Bürgermeisterwahl Hall in Tirol 2022 13 25
Landtagswahl Saarland 2022 22 46
Gemeinderatswahl Kufstein 2022 15 25
Gemeinderatswahl Lienz 2022 12 21
Gemeinderatswahl Wörgl 2022 12 21
Grossratswahl Kanton Bern 2022 5 19
Gemeinderatswahl Hall in Tirol 2022 12 38
Landtagswahl Saarland 2022 (intern) 16 30
Gemeinderatswahl Waidhofen/Ybbs 2022 25 31
Grüne Urabstimmung zum Koalitionsvertrag 2021 11 15
CDU-Vorsitz 2021 14 22
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (Koalitionsmarkt) 23 36
Koalitionsmarkt Deutschland 2021 20 44
Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co enteignen" 7 26
Canadian federal elections, 2021 6 18
Bundestagswahl Deutschland 2021 (Platzierung) 9 36
Gemeinderatswahl Graz 2021 6 35
Bundestagswahl Deutschland 2021 in Bayern 6 41
Bundestagswahl Deutschland 2021 (Expertenmarkt) 26 26
Bundestagswahl Deutschland 2021 (kleine Parteien) 11 42
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 (kleine Parteien) 27 36
Duma-Wahl Russland 2021 7 18
Parlamentswahl Island 2021 4 18
Parlamentswahl Norwegen 2021 9 20
Bundestagswahl Deutschland 2021 43 81
Landtagswahl Berlin 2021 51 60
Landtagswahl Berlin 2021 (interner Markt) 23 27
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 17 50
Kommunalwahl Niedersachsen 2021 9 31
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 (interner Markt) 18 24
Landtagswahl Oberösterreich 2021 41 54
Fussball Europa-Meisterschaft 2021 17 55
National Assembly for Wales election, 2021 14 14
Parlamentswahl Schottland 2021 9 16
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 (kleine Parteien) 8 34
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 22 47
Parlamentswahl Region Madrid 2021 5 13
Oberbürgermeisterwahl Neumünster 2021 1 8
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 (interner Markt) 11 22
Stadtverordnetenwahl Marburg 2021 9 19
Bürgermeisterwahl Klagenfurt 2021 6 25
Stadtverordnetenwahl Frankfurt 2021 7 27
Gemeinderatswahl Villach 2021 6 22
Gemeinderatswahl Klagenfurt 2021 8 26
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (kl. Parteien) 22 47
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 24 53
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (interner Markt) 18 34
Parlamentswahl Israel 2021 8 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 (kl. Parteien) 21 45
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 35 55
Gemeinderatswahl St. Pölten 6 17
Coronavirus disease (COVID-19) - Lockdown 12 35
Kantonsratswahl Solothurn 2021 4 18
Parlamentswahl Niederlande 2021 6 31
Kommunalwahl Hessen 2021 20 43
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (geschlossener Markt) 18 44
Landtagswahl in Liechtenstein 2021 2 19
CDU-Vorsitz 2020 26 49
Oberbürgermeisterwahl Mülheim/Ruhr 2020 12 19
Oberbürgermeisterwahl Mönchengladbach 2020 2 15
Oberbürgermeisterwahl Köln 2020 7 19
Oberbürgermeisterwahl Münster 2020 2 19
Oberbürgermeisterwahl Bonn 2020 5 22
Oberbürgermeisterwahl Wuppertal 2020 4 17
Oberbürgermeisterwahl Aachen 2020 3 21
Oberbürgermeisterwahl Dortmund 2020 6 21
Oberbürgermeisterwahl Düsseldorf 2020 8 24
Oberbürgermeisterwahl Chemnitz 2020 10 34
US-Senate elections, 2020 14 36
Gemeinderatswahlen Wien 2020 25 57
Präsidentschaftswahl USA 2020 26 59
Grossratswahl Basel-Stadt 2020 6 24
Grossratswahl Aargau 2020 5 23
Kantonsratswahl Schaffhausen 2020 14 20
Coronavirus disease (COVID-19) 4 16
Missouri Democratic Primary, 2020 12 15
Ohio Democratic Primary, 2020 6 20
Michigan Democratic Primary, 2020 11 22
Illinois Democratic Primary, 2020 5 20
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
Florida Democratic Primary, 2020 8 19
Washington Democratic Primary, 2020 9 21
Landratswahl Kanton Uri 2020 15 21
Kantonsratswahl Schwyz 2020 4 23
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 12 14
Stadtratswahl Bayreuth 2020 12 14
Stadtratswahl Bamberg 2020 12 15
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 17 20
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 4 20
North Carolina Democratic Primary, 2020 12 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 21 26
Texas Democratic Primary, 2020 16 23
California Democratic Primary, 2020 15 23
Stadtratswahl Würzburg 2020 14 19
South Carolina Democratic Primary, 2020 16 26
Stadtratswahl Nürnberg 2020 10 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 18 34
Parlamentswahl Slowakei 2020 14 17
Kommunalwahl Bayern 2020 14 34
Stadtratswahl München 2020 11 24
Iowa Democratic Caucus, 2020 7 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 30 36
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 5 27
Parlamentswahl Israel 2020 25 29
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 33 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 18 39
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 (interner Markt) 23 36
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 12 25
Landtagswahl Burgenland 2020 13 53
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 16 34
Landtagswahl Vorarlberg 2019 21 47
Nationalratswahl Österreich 2019 75 101
Nationalratswahl Schweiz 2019 19 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 8 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 21 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 21 66
Landtagswahl Sachsen 2019 13 69
Conservative Party leadership election, 2019 8 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 11 31
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 25 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 30 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 18 37
Europawahl Großbritannien 2019 37 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 24 54
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 35 69
Europawahl Deutschland 2019 56 83
Parlamentswahl Spanien 2019 18 32
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 21 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 22 63
Bundeskanzlermarkt 2019 45 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 31 42
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 13 37
Parlamentswahl Lettland 2018 13 28
Parlamentswahl Luxemburg 2018 16 21
Landtagswahl Hessen 2018 17 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 13 53
Landtagswahl Bayern 2018 39 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 11 39
Parlamentswahl Schweden 2018 26 37
US-House elections 2018 15 33
US-Senate elections 2018 14 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 24 36
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 37 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 22 36
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 19 28
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 14 31
Alabama Senate special election, 2017 17 26
Gemeinderatswahl Krems 2017 8 17
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 15 31
Landtagswahl Niedersachsen 2017 29 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 15 34
Bundestagswahl Deutschland 2017 18 82
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 37 86
Nationalratswahlen Österreich 2017 89 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 22 41
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 29 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 17 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 16 38
Landtagswahl Saarland 2017 26 56
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 13 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 17 34
Duma-Wahl Russland 2016 (interner Markt) 12 24
Präsidentschaftswahl USA 2016 (538) 20 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 23 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 13 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 40 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 23 58
Präsidentschaftswahl USA 2016 60 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 25 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 17 34
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 117 154
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 37 62
Parlamentswahl Griechenland 2015 17 34
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 13 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 17 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 10 34
Gemeinderatswahl Wien 2015 55 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 44 94
Nationalratswahl Schweiz 2015 (interner Wahlfieber-Markt) 12 28
Parlamentswahl Dänemark 2015 6 25
Landtagswahl Burgenland 2015 31 42
Landtagswahl Steiermark 34 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 22 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 11 63
Unterhauswahl Großbritannien 2015 22 45
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 34 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 23 70
Parlamentswahl Israel 2015 17 36
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 39 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 33 72
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 23 33
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 14 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 16 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 28 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 26 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 15 40
Landtagswahl Thüringen 2014 15 40
Landtagswahl Sachsen 2014 16 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 23 47
Europawahl Lettland 2014 7 19
Europawahl Österreich 2014 28 48
Stadtratswahl Köln 2014 40 46
DFB-Pokalfinale 2014 15 31
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 23 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 26 56
Europawahl Deutschland 2014 32 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 13 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 24 67
Landratswahl Nidwalden 2014 10 21
Grossratswahl Kanton Bern 2014 20 53
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 12 34
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 14 26
Landtagswahlen in Südtirol 2013 27 58
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 17 45
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 13 58
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 9 72
Kommunalwahl Flensburg 2013 (kleine Parteien) 18 41
Kommunalwahl Lübeck 2013 (kleine Parteien) 22 41
Kommunalwahl Lübeck 2013 18 70
Kommunalwahl Neumünster 2013 23 74
Kommunalwahl Flensburg 2013 30 62
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 11 110
Kommunalwahl Kreis Rendsburg-Eckernförde 2013 19 91
Kommunalwahl Kreis Plön 2013 26 85
Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) 33 118
Kommunalwahl Kiel 2013 30 140
Parlamentswahl Bulgarien 2013 14 23
Parlamentswahlen Italien 2013 - Bündnismarkt 11 22
Landtagswahl Kärnten 2013 - Einzug BZÖ 11 22
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 5 55
CH - Volksabstimmung am 03.03.2013 - «gegen die Abzockerei»” 11 17
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2013 22 37
Parlamentswahlen in Südtirol 2013 22 46
Parlamentswahlen Malta 2013 5 17
Parlamentswahlen Italien 2013 16 40
Grossratswahl im Kanton Wallis 5 17
Kantonsratswahl im Kanton Solothurn 8 20
Oberbürgermeisterwahl Karlsruhe 2012 16 179
Landtagswahl Niederösterreich 2013 42 88
Oberbürgermeisterwahlen Leipzig 2013 43 48
Parlamentswahlen Israel 2013 14 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 35 95
Landtagswahl Liechtenstein 2013 13 35
Landtagswahl Niedersachsen 2013 46 127
Gemeinderatswahl Graz 2012 20 144
Landtagswahl Kärnten 2013 42 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 9 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 10 42
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 25 439
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 14 58
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 30 35
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 13 38
Exits from the Euro-zone 51 116
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 84 468
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) 22 200
Landtagswahlen Saarland 2012 42 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 44 56
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 49 117
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 14 27
Kandidierende der SVP für die Bundesratswahlen 2011 38 78
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Schwyz 22 63
Kanton Freiburg - Grossratswahlen 2011 17 23
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern 84 252
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Glarus 36 91
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern 16 116
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Schaffhausen 33 120
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Tessin 35 105
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Thurgau 35 131
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Uri 35 119
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Waadt 57 86
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug 45 96
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung 47 457
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Aargau 34 82
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Appenzell-Ausserrhoden 34 134
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Landschaft 37 72
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt 48 144
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Bern 42 149
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Freiburg 48 113
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Genf 33 88
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden 88 211
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Neuenburg 32 58
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Tessin 23 112
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Waadt 49 99
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich 48 143
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien 229 293
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien 129 609

Marktranking - Gesamt

Markt Position Teilnehmer
Volksabstimmung Liechtenstein - Privatisierung Radio L 1 24
Europawahl Spanien 2024 1 17
Kantonsratswahl Kanton Schwyz 2 16
Ständeratswahl 2023 Kanton Zürich ( 2.Wahlgang) 2 19
Kantonsratswahl Zürich 2023 2 17
Landtagswahl in Liechtenstein 2021 2 19
Landtagswahl Liechtenstein 2025 4 24
Oberbürgermeisterwahl Aachen 2020 3 21
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 4 20
Bundestagswahl 2024 in Berlin (Wiederholungswahl) 5 35
Oberbürgermeisterwahl Bonn 2020 5 22
Oberbürgermeisterwahl Münster 2020 2 19
Coronavirus disease (COVID-19) 4 16
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 5 27
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 5 55
Europawahl Niederlande 2024 4 17
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2024 6 35
Parlamentswahl Israel 2022 5 23
Bundestagswahl Deutschland 2021 in Bayern 6 41
Gemeinderatswahl Graz 2021 6 35
Grossratswahl Basel-Stadt 2020 6 24
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
Parlamentswahl Dänemark 2015 6 25
Landtagswahl Salzburg 2023 (intern) 7 21
Northern Ireland Assembly election. 2022 7 21
Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co enteignen" 7 26
Gemeinderatswahl St. Pölten 6 17
Oberbürgermeisterwahl Köln 2020 7 19
Oberbürgermeisterwahl Mönchengladbach 2020 2 15
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Parlamentswahlen Malta 2013 5 17
Grossratswahl Basel-Stadt 2024 6 19
Stadtratswahl Kiel 2023 6 18
Parlamentswahl Region Madrid 2021 5 13
Oberbürgermeisterwahl Neumünster 2021 1 8
Kantonsratswahl Solothurn 2021 4 18
Illinois Democratic Primary, 2020 5 20
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 8 48
Conservative Party leadership election, 2019 8 34
Gemeinderatswahl Krems 2017 8 17
Grossratswahl im Kanton Wallis 5 17
Kantonsratswahl im Kanton Solothurn 8 20
Grossratswahl Aargau 2024 7 19
Nevada Republican Caucus, 2024 6 21
Parlamentswahl Niederlande 2023 7 23
Ständeratswahl 2023 Kanton Genf ( 2.Wahlgang) 9 20
Kantonsratswahl Luzern 2023 6 20
Grossratswahl Genf 2023 7 21
Bundestagswahl Deutschland 2021 (Platzierung) 9 36
Parlamentswahl Schottland 2021 9 16
Gemeinderatswahl Klagenfurt 2021 8 26
Florida Democratic Primary, 2020 8 19
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 9 72
Gemeinderatswahl Krems 2012 9 37
US-Senate elections, 2024 10 31
Landtagswahl Sachsen 2024 (intern) 10 23
Landtagswahl Hessen 2023 (intern) 10 24
Grossratswahl Kanton Bern 2022 5 19
Parlamentswahl Island 2021 4 18
Duma-Wahl Russland 2021 7 18
Oberbürgermeisterwahl Chemnitz 2020 10 34
Oberbürgermeisterwahl Wuppertal 2020 4 17
Washington Democratic Primary, 2020 9 21
Stadtratswahl Nürnberg 2020 10 20
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 10 34
Landratswahl Nidwalden 2014 10 21
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 10 42
Kammerwahl Luxemburg 2023 10 24
Abgeordnetenhauswahl Ost-Berlin 2023 11 26
Fußball-WM 2022 11 33
Bundestagswahl Deutschland 2021 (kleine Parteien) 11 42
Grüne Urabstimmung zum Koalitionsvertrag 2021 11 15
Canadian federal elections, 2021 6 18
Kommunalwahl Niedersachsen 2021 9 31
Stadtratswahl München 2020 11 24
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 11 39
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 11 63
Europawahl Lettland 2014 7 19
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 11 110
Grossratswahl Kanton Thurgau 4 24
Gemeinderatswahl Stadt Salzburg 2024 12 37
Landratswahl im Kanton Uri 4 16
Nationalratswahl Schweiz 2023 12 36
Bürgerschaftswahl Lübeck 2023 5 23
Gemeinderatswahl Lienz 2022 12 21
Gemeinderatswahl Hall in Tirol 2022 12 38
Parlamentswahl Israel 2021 8 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 (interner Markt) 11 22
Bürgermeisterwahl Klagenfurt 2021 6 25
Kantonsratswahl Schwyz 2020 4 23
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 12 14
Stadtratswahl Bayreuth 2020 12 14
Stadtratswahl Bamberg 2020 12 15
Missouri Democratic Primary, 2020 12 15
North Carolina Democratic Primary, 2020 12 22
Duma-Wahl Russland 2016 (interner Markt) 12 24
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 12 34
Landtagswahl Kärnten 2013 - Einzug BZÖ 11 22
CH - Volksabstimmung am 03.03.2013 - «gegen die Abzockerei»” 11 17
Unterhauswahl Großbritannien 2024 11 26
Europawahl Frankreich 2024 4 18
Europawahl Italien 2024 7 18
South Carolina Republican Primary, 2024 12 28
Ständeratswahl 2023 Kanton Schaffhausen ( 2.Wahlgang) 13 14
Parlamentswahl Australien 2022 4 24
Parlamentswahl Norwegen 2021 9 20
Stadtverordnetenwahl Marburg 2021 9 19
Stadtverordnetenwahl Frankfurt 2021 7 27
Gemeinderatswahl Villach 2021 6 22
Grossratswahl Aargau 2020 5 23
Ohio Democratic Primary, 2020 6 20
Iowa Democratic Caucus, 2020 7 31
Landtagswahl Burgenland 2020 13 53
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 12 25
Landtagswahl Sachsen 2019 13 69
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 13 37
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 13 53
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 13 30
Nationalratswahl Schweiz 2015 (interner Wahlfieber-Markt) 12 28
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 13 62
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 13 58
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 13 38
Landtagswahl Liechtenstein 2013 13 35
US-House elections, 2024 10 30
Ständeratsnachwahl St. Gallen 2023 8 22
CDU-Vorsitz 2021 14 22
Bürgermeisterwahl Hall in Tirol 2022 13 25
National Assembly for Wales election, 2021 14 14
Kantonsratswahl Schaffhausen 2020 14 20
Kommunalwahl Bayern 2020 14 34
Stadtratswahl Würzburg 2020 14 19
Michigan Democratic Primary, 2020 11 22
Parlamentswahl Slowakei 2020 14 17
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 13 28
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 14 37
Parlamentswahl Bulgarien 2013 14 23
Parlamentswahlen Italien 2013 - Bündnismarkt 11 22
Parlamentswahlen Israel 2013 14 40
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 14 58
Landtagswahl Vorarlberg 2024 15 31
Landtagswahl Thüringen 2024 15 39
Landtagswahl Hessen 2023 15 50
Ständeratswahl 2023 Kanton Aargau ( 2.Wahlgang) 15 19
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 15 50
Gemeinderatswahl Wörgl 2022 12 21
Oberbürgermeisterwahl Dortmund 2020 6 21
California Democratic Primary, 2020 15 23
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Landratswahl Kanton Uri 2020 15 21
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 15 34
Landtagswahl Sachsen 2024 16 39
Landtagswahl Thüringen 2024 (intern) 16 23
Präsidentschaftswahl Argentinien 2023 (Stichwahl) 16 20
Parlamentswahl Dänemark 2022 9 22
Texas Democratic Primary, 2020 16 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 16 26
US-House elections 2018 15 33
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 16 34
Parlamentswahl Luxemburg 2018 16 21
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 14 31
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 16 34
Parlamentswahlen Italien 2013 16 40
Oberbürgermeisterwahl Karlsruhe 2012 16 179
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 14 27
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern 16 116
Nationalratswahl Österreich 2024 (interner Markt) 17 25
Gemeinderatswahl Innsbruck 2024 11 31
Kantonsratswahl St. Gallen 2024 17 21
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 17 55
Bundespräsidentenwahl Österreich 2022 17 42
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 16 47
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 17 50
Oberbürgermeisterwahl Düsseldorf 2020 8 24
Oberbürgermeisterwahl Mülheim/Ruhr 2020 12 19
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 17 20
Parlamentswahl Griechenland 2019 11 31
US-Senate elections 2018 14 30
Landtagswahl Hessen 2018 17 66
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 17 47
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 16 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 17 34
DFB-Pokalfinale 2014 15 31
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 14 26
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 17 45
Kanton Freiburg - Grossratswahlen 2011 17 23
Landtagswahl Brandenburg 2024 18 44
Parlamentswahl Frankreich 2024 16 25
Landtagswahl Bayern 2023 (intern) 18 29
