Posts only in English. Thx!
*****
For a first superficial information...
This year parliamentary election in Latvia: https://en.wikipedia.org/wiki/Latvian_parliamentary_election,_2018
---
The result of the last parliamentary election: https://en.wikipedia.org/wiki/Latvian_parliamentary_election,_2014#Results
The result of the last European election: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_(Latvia)
The result of the Latvian municipal elections, 2017: https://en.wikipedia.org/wiki/Latvian_municipal_elections,_2017
Thank you for a thread. If there are any questions or inquiries I may try to help.
The results - 988 out of 1078:
1 | "Latvijas Krievu savienība" | 24895 | 3.33% | - |
2 | Jaunā konservatīvā partija | 100573 | 13.46% | X |
3 | Rīcības partija | 963 | 0.12% | - |
4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 82023 | 10.98% | X |
5 | "PROGRESĪVIE" | 18648 | 2.49% | - |
6 | "Latvijas centriskā partija" | 823 | 0.11% | - |
7 | "LSDSP/KDS/GKL" | 1557 | 0.20% | - |
8 | No sirds Latvijai | 6441 | 0.86% | - |
9 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 150631 | 20.17% | X |
10 | Attīstībai/Par! | 86985 | 11.64% | X |
11 | Latvijas Reģionu Apvienība | 31344 | 4.19% | - |
12 | "Latviešu Nacionālisti" | 3805 | 0.50% | - |
13 | Jaunā VIENOTĪBA | 48947 | 6.55% | X |
14 | Par Alternatīvu | 2571 | 0.34% | - |
15 | Politiskā partija "KPV LV" | 105395 | 14.11% | X |
16 | Zaļo un Zemnieku savienība | 76568 | 10.25% | X |
X = parties we have predicted
The results - 988 out of 1078:
WaFi 1 Jaunā konservatīvā partija 100573 13.54% 12,80 % 2 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 82023 11.03% 13,20 % 3 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 150631 19.97% 21,24 % 4 Attīstībai/Par! 86985 11.95% 11,91 % 5 Jaunā VIENOTĪBA 48947 6.67% 6,64 % 6 others 12,08 % 11,01 % 7 Politiskā partija "KPV LV" 105395 14.06% 10,80 % 8 Zaļo un Zemnieku savienība 76568 10.04% 12,41 %
Over all a good WaFi final prediction with two absolute "point landings" - better than every forecast institute
I hope to count correctly (?!) the result of the "others" (in WaFi market): 12,08 %
You're right.
But, the last results are - 1019 out of 1078:
1 | "Latvijas Krievu savienība" | 26167 | 3.26% | - |
2 | Jaunā konservatīvā partija | 108632 | 13.54% | X |
3 | Rīcības partija | 1009 | 0.12% | - |
4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 88525 | 11.03% | X |
5 | "PROGRESĪVIE" | 20795 | 2.59% | - |
6 | "Latvijas centriskā partija" | 862 | 0.10% | - |
7 | "LSDSP/KDS/GKL" | 1646 | 0.20% | - |
8 | No sirds Latvijai | 6836 | 0.85% | - |
9 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 160228 | 19.97% | X |
10 | Attīstībai/Par! | 95915 | 11.95% | X |
11 | Latvijas Reģionu Apvienība | 33077 | 4.12% | - |
12 | "Latviešu Nacionālisti" | 4042 | 0.50% | - |
13 | Jaunā VIENOTĪBA | 53556 | 6.67% | X |
14 | Par Alternatīvu | 2737 | 0.34% | - |
15 | Politiskā partija "KPV LV" | 112858 | 14.06% | X |
16 | Zaļo un Zemnieku savienība | 80605 | 10.04% | X |
So, our final prediction might be ok - but we have done it much better before.
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch