Nachdem ein laaanges Posting mit allen Einschätzungen im digitalen Nirvana verschwunden ist, beschränke ich mich auf meune Tipps für Sonntag.
SP 41
FP 13
Grü 13,5
VP 16
NEOS 7
HC 5,5
SÖZ 1,5
Links 1
Rest 1,5
ich falle dann mal ein wenig aus dem rahmen - als norddeutscher erlaube ich mir das einfach mal:
SPÖ 44%
ÖVP 18%
Grüne 14%
FPÖ 10%
Neos 7%
HC 4,5%
Andere 2,5%
meine finale prognose folgt am samstag im forum "prognosen und ergebnisse"
******
anm.:
die eigentliche katastrophe ist das abschneiden der grünen.
die eigentliche katastrophe ist das abschneiden der grünen.
Tja, Politik im Bund, in der Stadt und die Spitzenkandidatin schaffen es, grüne Gewinne im Zaum zu halten. Von der allgemeinen politischen Stimmung her könnten sie sogar über 20% kriegen, aber der subjektive Faktor wird sie unter 15% halten. Was alles noch a Glück ist...- in dem Fall wahrscheinlich ein rot/pinkes
aus deutscher sicht würde man meinen: da wären auch tendenz 30 % drin...
die spezialdemokraten täten gut daran, sich von diesem wirren pack zu trennen.
******
ps: machen wir gemeinsam ein fass auf, wenn sie einstellig enden? :-)
Vernünftig wäre rot/pink, aber ich bezweifle, ob die Wiener SP vernünftig ist. Jetzt systemimmanent konstruktiv gedacht, würde rot/pink am meisten weiterbringen und das gesellschaftsliberale Feld den Grünen wirksamer streitig gemacht.
ps: machen wir gemeinsam ein fass auf, wenn sie einstellig enden? :-)
Schön wärs, 2 ihrer 3 Bezirksvorsteher werden sie wahrscheinlich verlieren, aber einstellig kann ich mir nicht vorstellen.
Vernünftig wäre rot/pink, aber ich bezweifle, ob die Wiener SP vernünftig ist. Jetzt systemimmanent konstruktiv gedacht, würde rot/pink am meisten weiterbringen und das gesellschaftsliberale Feld den Grünen wirksamer streitig gemacht.
u.a. deswegen schrieb ich spezialdemokratie, nicht sp.
nachgefragt: eure grünen sind ernsthaft noch gesellschaftsliberal? wer soll dir das abnehmen?
ps: machen wir gemeinsam ein fass auf, wenn sie einstellig enden? :-)
Schön wärs, 2 ihrer 3 Bezirksvorsteher werden sie wahrscheinlich verlieren, aber einstellig kann ich mir nicht vorstellen.
ok, dann machen wir das fass eben schon auf, wenn alle drei bezirksvorsteher kippen. :-)
aber nun zurück zu den individuellen erwartungen:
bislang lediglich sechs an der zahl .... da geht noch mehr!
********************
nachfolgend die aktuellen - zum teil vorläufigen prognosen - zur wahl in wien:
SPÖ | FPÖ | Grüne | ÖVP | NEOS | HC | Andere | ||
Ergebnis 2015 | 39,60 | 30,80 | 11,80 | 9,20 | 6,20 | 0,00 | 2,40 | |
Prognosen 2020 | ||||||||
Wahlbörsen | ||||||||
Wahlfieber - Zwischenstand | 41,50 | 11,50 | 13,50 | 18,50 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | |
WaFi intern - Zwischenstand | 41,50 | 10,50 | 15,00 | 18,50 | 7,00 | 4,50 | 3,00 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||
Wahlfieber - 7 Tage | ||||||||
WaFi-intern - 7 Tage | ||||||||
WaFi-Mittelwerte | ||||||||
Mittel - Schlusskurs | ||||||||
Mittel - 7 Tage | ||||||||
SPÖ | FPÖ | Grüne | ÖVP | NEOS | HC | Andere | ||
Umfragen | ||||||||
OGM | 42,00 | 10,00 | 17,00 | 19,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | |
Market | 42,00 | 9,00 | 16,00 | 21,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | |
Research Affairs | 42,00 | 10,00 | 13,00 | 20,00 | 7,00 | 6,00 | 2,00 | |
Demox Research | 43,50 | 11,50 | 14,00 | 15,50 | 7,00 | 5,50 | 3,00 | |
Unique Research | 42,00 | 9,00 | 15,00 | 19,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | |
Hajek *** | 38,00 | 8,00 | 17,00 | 23,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | |
Karmasin Research *** | 35,00 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 8,00 | 7,00 | 2,00 | |
*** ältere Umfragen | ||||||||
SPÖ | FPÖ | Grüne | ÖVP | NEOS | HC | Andere | ||
Einzelprognosen | ||||||||
Me, Myself & (Blue) I'd | 44,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 7,00 | 4,50 | 2,50 | |
(vorläufig - Annäherung) | ||||||||
Romani seniores, Aenii | 43,50 | 9,50 | 15,25 | 18,75 | 6,50 | 4,50 | 2,00 | |
(vorläufig?) | ||||||||
Wahltipps * | ||||||||
Wahlfieber-User | 40,90 | 12,10 | 13,60 | 19,00 | 7,00 | 4,60 | 2,80 | |
Zwischenstand | ||||||||
SPÖ | FPÖ | Grüne | ÖVP | NEOS | HC | Andere | ||
Durchschnittswerte | ||||||||
Wahlbörsen | 41,50 | 11,00 | 14,25 | 18,50 | 7,00 | 4,75 | 3,00 | |
Umfragen | 40,64 | 10,07 | 15,43 | 19,50 | 6,71 | 5,21 | 2,43 | |
Einzelprognosen | 43,75 | 9,75 | 14,63 | 18,38 | 6,75 | 4,50 | 2,25 | |
Wahltipps | 40,90 | 12,10 | 13,60 | 19,00 | 7,00 | 4,60 | 2,80 | |
Gesamtdurchschnitt | ||||||||
Gesamtdurchschnitt | 41,33 | 10,34 | 14,95 | 19,10 | 6,79 | 4,97 | 2,53 | |
ACHTUNG:
alle daten wurden grob eingestellt und nicht überprüft
flüchtigkeitsfehler können somit nicht ausgeschlossen werden.
aber nun zurück zu den individuellen erwartungen:
bislang lediglich sechs an der zahl .... da geht noch mehr!
********************
Was soll ich nach dem was ich lese Einschätzen?
Eine linksradikale Spotzenkandidatin bei den Grünen, die selbst der Bergische für grauenhaft im Auftreten hält.
Neos die mir wahrscheinlich sowieso näher sind, als die Wiener Grünen.
Eine FPÖ und eine Strache-Partei die noch verkommener sind als die AfD (und das will was heißen) und damit meine ich noch nicht mal die politische Ausrichtung. Die kommt noch dazu.
Eine Sozialdemokratie, die noch mehr im frühen 20.Jahrhundert ist wie die deutsche.
Tu felix austria nube -:)
Kann man aus einem Markt eigentlich wieder austreten?
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch