schon passiert!
spd knapp 200 stimmen vor den grünen.
es fehlen noch vier ergebnisse
spd am ende wohl ganz, ganz knapp vor den grünen ... vermutlich unterer 2-stelliger bereich.
Sag ich doch. Brutal eng.
spd am ende wohl ganz, ganz knapp vor den grünen ... vermutlich unterer 2-stelliger bereich.
gute Nachricht für Wegner... Grüne als Dritte sind nicht an ihr Koalitionsgelübde gebunden - das galt nur für rot UNTER grün dienend
Der Wähler sieht in der Wahl des Initiators des Migrationspaktes (Merkel-CDU) eine Lösung?
Mein Clan schaut nach Immobilien in Sachsen und Dänemark.
Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so entscheidend wird, welche Partei mit 100 Stimmen Vorsprung auf Platz 2 landet, es sei denn, diese Partei hat dann auch ein Mandat mehr.
Sollte RGR oder GRR sich auf ein Weiterregieren festlegen, wäre auch ein/ eine KompromisskandidatIn denkbar, Giffey ist dermaßen angeschlagen, dass sie sich kaum halten dürfte. Jarrasch ist ebenso weit von einem Direktmandat entfernt, hatte aber eben auch keinen Amtsbonus/ Amtsmalus. Vielleicht findet sich ein geeigneter parteiloser OB?
Ein anderer Punkt: Giffey hat kaum noch Standing, eine bestimmte Koalitionsoption in ihrer Partei durchzudrücken, da dürften jetzt andere die Richtung bestimmen.
Edit: So wie es ausschaut SPD 105 Stimmen vor den Grünen. Vielleicht will Wowi nochmal ran?
Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so entscheidend wird, welche Partei mit 100 Stimmen Vorsprung auf Platz 2 landet, es sei denn, diese Partei hat dann auch ein Mandat mehr.
doch .. Platz zwei ist Platz zwei ist Platz zwei ... gleiche Mandatzahl ist da unerheblich
es sei denn, du findest einen "neutralen Linken" - ein Widerspruch per se (wie wäre es mit Urban Pirol - Kabarettisten haben und hatten Konjunktur in Italien und Ukraine)... siehe deine weitere Argumentation
Sollte RGR oder GRR sich auf ein Weiterregieren festlegen, wäre auch ein/ eine KompromisskandidatIn denkbar, Giffey ist dermaßen angeschlagen, dass sie sich kaum halten dürfte. Jarrasch ist ebenso weit von einem Direktmandat entfernt, hatte aber eben auch keinen Amtsbonus/ Amtsmalus. Vielleicht findet sich ein geeigneter parteiloser OB?
Ein anderer Punkt: Giffey hat kaum noch Standing, eine bestimmte Koalitionsoption in ihrer Partei durchzudrücken, da dürften jetzt andere die Richtung bestimmen.
da gehe ich mit ... Siegen oder Fliegen - galt immer für sie. Nun hat sie gegen Jarasch wohl einen klssischen Pyrrhussieg errungen. Die hat soviele Platzwunden
Sie wird freiwillig abgehen-nur so hat sie eine Chance von Berlin nach Berlin zu wechseln
Raed Saleh stand schon demonstrativ neben ihr .... wenn er nur weiblich wäre...
------ nun schalte ich persönlich von Berlin nach Arizona
Edit: So wie es ausschaut SPD 105 Stimmen vor den Grünen. Vielleicht will Wowi nochmal ran?
achtung:
das ist weiterhin nur ein zwischenergebnis!
Sonstige:
FDP: 4,6
TSP: 2,4
Partei: 1,4
volt: 0,9
basis: 0,6
Graue Panther: 0,4
Die Grauen: 0,4
Team T.: 0,4
Piraten, Freie Wähler, Klimaliste, Mieterpartei: je 0,3; erstere drei kann mal wohl als krasse Loser bezeichnen
Raed Saleh stand schon demonstrativ neben ihr .... wenn er nur weiblich wäre...
Das ist heutzutage rein technisch bzw. krankenkassenfinanzierend gesehen kein Problem mehr. Und ein Transkandidat mit Migrationshintergrund würde prima zu Berlin und RGR passen.
Edit:
Meiner Rechnung nach bedeuten 105 Stimmen - sollte es dabei bleiben - 0,007% der gültigen Stimmen (1.516.291). Von den Kleinstparteien wäre das die Summe der Republikaner (52) plus den Neuen Demokraten (69) minus den Deutschen Konservativen (15), und dann müsste noch eine Stimme ungültig werden.
basis: 0,6
Freie Wähler, Klimaliste, ---: je 0,3;
danke, da warst du schneller, mein kopieren in xls war zu lahm.
d"accord. die Zeit der Querdenkerbasis ist erst mal vorbei, FW hat eher Chancen in der Fläche, Klimaliste glatt durchgefallen...
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2021 | 21,40 | 18,90 | 18,00 | 14,10 | 8,00 | 7,10 | 2,20 | 10,30 | ||||||
Prognosen 2023 | ||||||||||||||
Wahlbörsen | ||||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 19,60 | 16,95 | 25,15 | 11,26 | 10,34 | 5,64 | 2,46 | 8,60 | 2,41 | 1,56 | 12,93 | 2,93 | 10 | |
WaFi intern - Schlussk. | 19,50 | 16,94 | 24,62 | 11,68 | 10,52 | 5,54 | 2,46 | 8,74 | 2,44 | 1,59 | 12,83 | 3,44 | 11 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||||||||
Wahlfieber - 7 Tage | 19,41 | 17,56 | 24,12 | 10,99 | 11,12 | 5,40 | 2,37 | 9,03 | X | 2,60 | 1,76 | 14,17 | 4,33 | |
WaFi-intern - 7 Tage | 19,79 | 17,26 | 24,51 | 11,65 | 10,26 | 5,40 | 2,53 | 8,60 | X | 2,37 | 1,54 | 11,95 | 3,37 | |
WaFi-Mittelwerte | ||||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 19,55 | 16,95 | 24,89 | 11,47 | 10,43 | 5,59 | 2,46 | 8,67 | X | 2,42 | 1,58 | 12,88 | 3,17 | |
Mittel - 7 Tage | 19,60 | 17,41 | 24,32 | 11,32 | 10,69 | 5,40 | 2,45 | 8,82 | X | 2,48 | 1,65 | 13,06 | 3,79 | |
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | ||||||||||||||
FGW - 3 Tage | 21,00 | 17,00 | 25,00 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 2,47 | 1,66 | 13,26 | 3,45 | 13 | |
FGW - 10 Tage | 21,00 | 18,00 | 24,00 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Infratest Dimap - ARD | 19,00 | 18,00 | 25,00 | 12,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 2,08 | 1,09 | 9,75 | 2,08 | 2 | |
Infratest Dimap - RBB | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 2,77 | 1,95 | 15,08 | 6,02 | 14 | |
Civey Online | 21,80 | 17,00 | 23,80 | 11,20 | 9,10 | 6,90 | 0,00 | 10,20 | 2,81 | 1,95 | 15,92 | 5,79 | 15 | |
Civey - Der Spiegel | 22,00 | 17,00 | 24,00 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | X | 2,84 | 1,97 | 16,33 | 5,82 | 16 |
Insa | 19,00 | 18,00 | 25,00 | 12,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 2,08 | 1,09 | 9,75 | 2,08 | 2 | |
Forsa | 17,00 | 18,00 | 26,00 | 12,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 12,00 | 2,13 | 1,21 | 9,95 | 2,40 | 4 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||||||||
Dawum | 19,70 | 17,70 | 25,00 | 11,80 | 9,60 | 5,90 | 0,00 | 10,30 | 2,15 | 1,23 | 10,30 | 2,31 | 5 | |
Wahlkrekisprognose.de | 19,50 | 18,50 | 25,00 | 13,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 1,74 | 0,95 | 6,26 | 1,91 | 1 | |
PolitPro | 19,80 | 17,70 | 24,80 | 11,60 | 9,80 | 6,00 | 0,00 | 10,30 | 2,26 | 1,35 | 11,34 | 2,64 | 7 | |
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Expertenprognosen | ||||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 20,00 | 17,00 | 25,25 | 11,50 | 10,25 | 5,50 | 2,50 | 8,00 | 2,27 | 1,45 | 11,41 | 2,58 | 8 | |
Prognosys Master Vote | 21,00 | 17,00 | 24,80 | 11,50 | 10,00 | 5,50 | 0,00 | 10,20 | 2,35 | 1,58 | 11,55 | 3,41 | 9 | |
Romani seniores, Aenii | 19,75 | 16,75 | 26,00 | 11,50 | 10,25 | 5,50 | 0,00 | 10,25 | 2,15 | 1,31 | 10,64 | 1,93 | 6 | |
Wahltipps | ||||||||||||||
Wahlfieber-User | 19,88 | 17,06 | 24,61 | 11,28 | 10,93 | 5,17 | 2,70 | 8,38 | 2,46 | 1,68 | 12,81 | 3,67 | 12 | |
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||||||
Wahlbörsen | 19,55 | 16,95 | 24,89 | 11,47 | 10,43 | 5,59 | 2,46 | 8,67 | 2,42 | 1,58 | 12,88 | 3,18 | ||
Umfragen | 19,30 | 18,17 | 24,63 | 11,53 | 10,02 | 5,98 | 0,00 | 10,37 | 2,41 | 1,49 | 12,29 | 3,64 | ||
Expertenprognosen | 20,25 | 16,92 | 25,35 | 11,50 | 10,17 | 5,50 | 2,50 | 7,82 | 2,26 | 1,44 | 11,20 | 2,64 | ||
Wahltipps | 19,88 | 17,06 | 24,61 | 11,28 | 10,93 | 5,17 | 2,70 | 8,38 | 2,46 | 1,68 | 12,81 | 3,67 | ||
Sonstige Prognosen | 19,67 | 17,97 | 24,93 | 12,13 | 9,47 | 5,63 | 0,00 | 10,20 | 2,06 | 1,18 | 9,30 | 2,28 | ||
Summe | ||||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 19,64 | 17,64 | 24,87 | 11,62 | 10,05 | 5,71 | 2,53 | 7,94 | 2,32 | 1,44 | 11,58 | 3,11 | ||
Prognose (18:00 h) | ||||||||||||||
ARD - Infratest Dimap | 18,50 | 18,50 | 27,50 | 12,50 | 9,00 | 4,50 | 0,00 | 9,50 | 0,92 | 0,27 | 2,17 | 0,13 | ||
ZDF - FGW | 18,00 | 18,00 | 28,00 | 13,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 9,00 | 1,08 | 0,33 | 3,00 | 0,16 | ||
Ergebnis 2023 | 18,40 | 18,39 | 28,23 | 12,20 | 9,09 | 4,64 | 2,39 | 6,66 | ||||||
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Anmerkungen:
Auffällig ist, dass Infratest Dimap und INSA eine identische Einschätzung des Wahlausgangs abgegeben haben.
weiteres folgt
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch