*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| ||||
CDU | 33,5 | % | ||
AfD | 31,0 | % | ||
Linke | 3,5 | % | ||
Grüne | 5,0 | % | ||
SPD | 5,5 | % | ||
FDP | 1,0 | % | ||
BSW | 13,0 | % | ||
Freie W. | 2,0 | % | ||
Andere | 5,5 | % |
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| ||||
CDU | 33,0 | % | ||
AfD | 31,0 | % | ||
Linke | 3,5 | % | ||
Grüne | 5,0 | % | ||
SPD | 6,0 | % | ||
FDP | 1,0 | % | ||
BSW | 13,0 | % | ||
Freie W. | 2,5 | % | ||
Andere | 5,0 | % |
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Werte auf 0,5 % gerundet
Die finale Prognose folgt am Wahltag gegen 17.30 h
https://x.com/wahl_prognosen/status/1830267429584511422
Tabelle folgt später
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch