*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| ÖVP | 26,5 | % | ||
| SPÖ | 20,5 | % | ||
| FPÖ | 25,5 | % | ||
| Grüne | 8,5 | % | ||
| NEOS | 9,0 | % | ||
| KPÖ | 4,0 | % | ||
| BIER | 3,0 | % | ||
| LMP | 1,5 | % | ||
| Andere | 1,5 | % | ||
*********
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| ÖVP | 27 | % | ||
| SPÖ | 19 | % | ||
| FPÖ | 27 | % | ||
| Grüne | 8 | % | ||
| NEOS | 9 | % | ||
| KPÖ | 3,5 | % | ||
| BIER | 3 | % | ||
| LMP | 1,5 | % | ||
| Andere | 2 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
1. Platz ganz eng, SP vor historischem Debakel, sonstige kaum mit Chance auf Einzug; die Anderen möglicherweise sogar höher als 2
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| ÖVP | 25,7 | % | ||
| SPÖ | 20,7 | % | ||
| FPÖ | 26,4 | % | ||
| Grüne | 8,6 | % | ||
| NEOS | 9,0 | % | ||
| KPÖ | 3,4 | % | ||
| BIER | 3,3 | % | ||
| LMP | 1,4 | % | ||
| Andere | 1,5 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
https://x.com/wahl_prognosen/status/1840281898888609844
siehe aber auch:
https://x.com/wahl_prognosen/status/1839727752481780198 (insg. 3 Posts)
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch