Nachfolgend zunächst die Auflistung der uns bekannten Prognosen für die zwei Abstimmungen am 28.09.2025.
Nach dem Wahlsonntag präsentieren wir hier auch die Ergebnisse sowie die Auswertung der Prognosegüten.
------------------
Es kommen zur Abstimmung:
1. Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften - kurz: Eigenmietwert, EMW
2. Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise - kurz: E-ID-Gesetz
-----------------
-----------------
Legende (für den Schnelleinstieg):
Quellen:
*******
*******
Die nachfolgenden Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obgleich wir bemüht sind, möglichst alle Prognosen zu erfassen.
Fehlermeldungen, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte ggf. per Mail an den Support oder an geeigneter Stelle im Forum.
Stand der Tabelle: 28.09.2025 - ca.6:30 h (1. Update)
Name der Abstimmung | Name der Abstimmung | |||||||
Ja | Nein | Ja | Nein | |||||
Eigenmietwert EMW | E-ID-Gesetz | |||||||
Prognosen | Prognosen | |||||||
Wahlbörsen | Wahlbörsen | |||||||
Wahlfieber | -- | -- | Wahlfieber | 53,65 | 46,35 | |||
weitere Wahlbörsen | weitere Wahlbörsen | |||||||
50plus1 | 49,01 | 50,99 | 50plus1 | 55,626 | 44,38 | |||
Ja | Nein | Ja | Nein | |||||
Umfragen ("Sonntagsfrage") | Umfragen ("Sonntagsfrage") | |||||||
GFS Bern | 51,00 | 49,00 | GFS Bern | 59,00 | 41,00 | |||
LeeWas | 54,00 | 46,00 | LeeWas | 55,00 | 45,00 | |||
YouGov | 49,00 | 51,00 | YouGov | 55,00 | 45,00 | |||
Weitere Umfragen | Weitere Umfragen | |||||||
Sendestörung | 49,00 | 51,00 | Sendestörung | 53,50 | 46,50 | |||
XPoll21 | 49,10 | 50,90 | XPoll21 | 53,68 | 46,32 | |||
Sonstige Umfr.-Prognosen | Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||
Medien Tenor Foeg. | 45,00 | 55,00 | Medien Tenor Foeg. | 55,00 | 45,00 | |||
CH-Polit-X Average | 50,10 | 49,90 | CH-Polit-X Average | 55,48 | 44,52 | |||
Matthias Bürcher | 48,00 | 52,00 | Matthias Bürcher | 57,00 | 43,00 | |||
Ja | Nein | Ja | Nein | |||||
Expertenprognosen | Expertenprognosen | |||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 50,00 | 50,00 | Wahlfieber Team (MMI) | 55,00 | 45,00 | |||
Sébastien Perseguers | 49,40 | 50,60 | Sébastien Perseguers | 52,80 | 47,20 | |||
MMI-Wahltrend | 50,30 | 49,70 | MMI-Wahltrend | 53,94 | 46,06 | |||
Wahltipps | Wahltipps | |||||||
Wahlfieber-User | 50,15 | 49,85 | X | Wahlfieber-User | 54,47 | 45,53 | X | |
Wahlfieber Average | 49,71 | 50,29 | Wahlfieber Average | 54,04 | 45,96 | |||
Ja | Nein | Ja | Nein | |||||
Durchschnittswerte | Durchschnittswerte | |||||||
Wahlbörsen | 49,01 | 50,99 | Wahlbörsen | 54,64 | 45,37 | |||
Umfragen | 51,33 | 48,67 | Umfragen | 56,33 | 43,67 | |||
Weitere Umfragen | 49,05 | 50,95 | Weitere Umfragen | 53,59 | 46,41 | |||
Sonstige Prognosen | 47,70 | 52,30 | Sonstige Prognosen | 55,83 | 44,17 | |||
Expertenprognosen | 49,90 | 50,10 | Expertenprognosen | 53,91 | 46,09 | |||
Wahltipps | 49,71 | 50,29 | Wahltipps | 54,04 | 45,96 | |||
Gesamtdurchschnitt | Gesamtdurchschnitt | |||||||
Summen | 49,51 | 50,49 | Summen | 54,91 | 45,09 | |||
.
Eidgenössische Volksabstimmung 28.09.2025
Die (überraschenden) Ergebnisse liegen vor:
Eigenmietwert-EMW: 57,7% ---(Stände: 16,5 zu 6,5) - angenommen
E-ID-Gesetz: 50,4% --- (kein Ständemehr nötig) - angenommen
----------------------------
Auswertung folgt.
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch