In diesem Thread sind die Auswertungen der letzten Bürgerschaftswahlen in Hamburg dokumentiert - beginnend mit der Wahl im Jahre 2008.
Die Auswertungskriterien können en detail an folgender Stelle ein- und nachgelesen werden:
Wie wir die Prognosegüte ermitteln - http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
*******
Legende (für den Schnelleinstieg):
Dieser Thread wird nach jeder Landtagswahl um eine aktuelle Auswertung ergänzt.
*******
*******
Die nachfolgenden Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obgleich wir bemüht sind, möglichst alle Prognosen zu erfassen.
Fehlermeldungen, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte ggf. per Mail an den Support oder an geeigneter Stelle im Forum.
..
..
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2004 | 47,20 | 30,50 | 12,30 | 2,80 | 0,00 | 7,20 | ||||||
Prognosen 2008 | ||||||||||||
Wahlbörsen * | ||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 39,09 | 32,66 | 9,53 | 6,36 | 8,27 | 4,09 | 3,09 | 1,67 | 23,09 | 3,81 | 10 | |
WaFi intern - Schlussk. | 39,35 | 32,89 | 9,18 | 5,75 | 8,74 | 4,09 | 3,04 | 1,63 | 22,58 | 3,52 | 9 | |
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | ||||||||||||
FGW | 41,00 | 34,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 1,64 | 0,57 | 6,96 | 0,56 | 1 | |
Infratest Dimap - ARD | 39,00 | 35,00 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 2,49 | 1,40 | 13,69 | 3,53 | 5 | |
Infratest Dimap - NDR | 39,00 | 35,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 3,00 | 2,22 | 1,20 | 10,74 | 2,80 | 4 | |
Emnid | 42,00 | 32,00 | 11,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 1,95 | 0,90 | 9,28 | 1,23 | 2 | |
GMS | 40,00 | 35,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 2,77 | 1,33 | 19,44 | 2,23 | 6 | |
election.de | 41,00 | 35,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 3,03 | 1,89 | 23,50 | 2,17 | 8 | |
Psephos | 42,00 | 34,00 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 2,11 | 0,95 | 11,81 | 0,63 | 3 | |
AMR | 42,00 | 33,00 | 12,00 | 4,00 | 7,00 | 2,00 | 3,01 | 2,00 | 22,10 | 3,03 | 7 | |
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||||
Wahlbörsen | 39,22 | 32,78 | 9,36 | 6,06 | 8,50 | 4,09 | 2,50 | 1,10 | 15,22 | 2,44 | ||
Umfragen | 40,75 | 34,13 | 10,00 | 4,63 | 7,37 | 3,13 | 2,45 | 1,28 | 14,69 | 2,02 | ||
Gesamtdurchschnitt | ||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 40,44 | 33,86 | 9,87 | 4,91 | 7,60 | 3,32 | 2,46 | 1,23 | 14,84 | 2,14 | ||
Ergebnis 2008 | 42,60 | 34,10 | 9,60 | 4,80 | 6,40 | 2,50 | ||||||
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
..
..
CDU | SPD | Grüne | Linke | FDP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2008 | 42,60 | 34,10 | 9,60 | 6,40 | 4,80 | 2,50 | ||||||
Prognosen 2011 | ||||||||||||
Wahlbörsen * | ||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 23,88 | 41,93 | 14,56 | 7,91 | 5,30 | 6,42 | 3,27 | 2,61 | 19,00 | 10,41 | 8 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||||||
PESM Prognosys | 24,04 | 43,54 | 14,72 | 6,32 | 4,98 | 6,40 | 2,92 | 2,21 | 15,94 | 7,44 | 5 | |
CDU | SPD | Grüne | Linke | FDP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | ||||||||||||
FGW | 23,00 | 46,00 | 14,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 2,38 | 1,49 | 12,00 | 3,51 | 1 | |
Infratest Dimap - ARD | 23,50 | 45,00 | 14,00 | 5,50 | 5,00 | 7,00 | 2,86 | 1,99 | 17,86 | 4,70 | 4 | |
Infratest Dimap - NDR | 25,00 | 46,00 | 14,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 2,82 | 1,98 | 17,11 | 4,75 | 3 | |
Emnid | 24,00 | 45,00 | 15,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 2,75 | 1,98 | 15,14 | 5,65 | 2 | |
GMS | 25,00 | 43,00 | 15,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 3,10 | 2,49 | 16,83 | 9,47 | 7 | |
Trend Research | 26,00 | 45,00 | 14,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,03 | 2,31 | 18,22 | 6,92 | 6 | |
Zeit.de | 25,40 | 41,60 | 15,80 | 6,50 | 5,20 | 5,50 | 3,28 | 2,75 | 15,90 | 13,71 | 9 | |
CDU | SPD | Grüne | Linke | FDP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||||
Wahlbörsen | 23,96 | 42,74 | 14,64 | 7,12 | 5,14 | 6,41 | 3,10 | 2,41 | 17,47 | 8,92 | ||
Umfragen | 24,42 | 45,00 | 14,42 | 5,92 | 5,00 | 5,25 | 2,78 | 1,95 | 16,07 | 5,11 | ||
Summe | ||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 24,42 | 44,12 | 14,62 | 6,25 | 5,05 | 5,54 | 2,93 | 2,17 | 16,40 | 7,14 | ||
Ergebnis 2011 | 21,90 | 48,41 | 11,16 | 6,42 | 6,65 | 5,46 | ||||||
CDU | SPD | Grüne | Linke | FDP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
..
..
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2011 | 48,40 | 21,90 | 11,20 | 6,70 | 6,40 | 0,00 | 5,40 | ||||||
Prognosen 2015 | |||||||||||||
Wahlbörsen | |||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 45,79 | 17,96 | 11,59 | 5,66 | 8,24 | 6,12 | 4,64 | 1,84 | 0,77 | 8,21 | 1,17 | 2 | |
weitere Wahlbörsen | |||||||||||||
PESM Prognosys | 46,53 | 17,54 | 11,26 | 5,84 | 8,24 | 5,54 | 5,05 | 2,07 | 0,97 | 10,73 | 1,16 | 4 | |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | |||||||||||||
FGW | 47,00 | 17,00 | 12,00 | 6,00 | 8,50 | 5,00 | 4,50 | 1,81 | 0,79 | 8,16 | 0,92 | 1 | |
Infratest Dimap - ARD | 46,00 | 18,00 | 11,00 | 5,50 | 9,00 | 5,50 | 5,00 | 2,23 | 1,08 | 12,22 | 1,59 | 7 | |
Infratest Dimap - NDR | 44,00 | 20,00 | 13,00 | 5,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 2,60 | 1,53 | 14,80 | 3,96 | 9 | |
Insa | 42,00 | 23,00 | 14,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 3,35 | 2,53 | 19,50 | 11,58 | 10 | |
Uni HH | 44,60 | 22,60 | 14,90 | 2,80 | 9,10 | 2,90 | 3,10 | 3,90 | 2,84 | 30,50 | 12,33 | 11 | |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Expertenprognosen | |||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 45,50 | 18,00 | 11,00 | 5,50 | 8,50 | 6,00 | 5,50 | 2,20 | 0,98 | 11,90 | 1,65 | 6 | |
Prognosys Master Vote | 46,20 | 18,00 | 11,60 | 5,50 | 8,40 | 5,50 | 4,80 | 2,05 | 0,94 | 10,26 | 1,38 | 3 | |
Wahltipps | |||||||||||||
Wahlrecht.de | 45,90 | 19,00 | 11,30 | 5,70 | 8,00 | 5,70 | 4,40 | 2,07 | 1,02 | 9,86 | 2,01 | 5 | |
Wahlfieber-User | 44,67 | 18,08 | 11,03 | 5,38 | 8,87 | 6,70 | 5,27 | 2,35 | 1,22 | 13,42 | 1,88 | 8 | |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | |||||||||||||
Wahlbörsen | 46,16 | 17,75 | 11,43 | 5,75 | 8,24 | 5,83 | 4,85 | 1,96 | 0,87 | 9,47 | 1,16 | ||
Umfragen | 44,72 | 20,12 | 12,98 | 4,66 | 8,52 | 5,08 | 3,92 | 2,88 | 1,75 | 17,04 | 6,08 | ||
Expertenprognosen | 45,85 | 18,00 | 11,30 | 5,50 | 8,45 | 5,75 | 5,15 | 2,13 | 0,96 | 11,08 | 1,51 | ||
Wahltipps | 45,28 | 18,54 | 11,17 | 5,54 | 8,43 | 6,20 | 4,83 | 2,21 | 1,12 | 11,64 | 1,95 | ||
Summe | |||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 45,29 | 19,02 | 12,06 | 5,17 | 8,44 | 5,54 | 4,48 | 2,49 | 1,33 | 13,60 | 3,60 | ||
Ergebnis 2015 | 45,66 | 15,89 | 12,25 | 7,43 | 8,51 | 6,09 | 4,17 | ||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
..
..
SPD | CDU | GRÜNE | Linke | FDP | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2015 | 45,60 | 15,90 | 12,30 | 8,50 | 7,40 | 6,10 | 4,20 | ||||||
Prognosen 2020 | |||||||||||||
Wahlbörsen * | |||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 38,69 | 12,31 | 23,39 | 8,32 | 4,96 | 6,17 | 6,16 | 1,53 | 0,60 | 5,91 | 0,52 | 4 | |
WaFi intern - Schlussk. | 40,06 | 11,35 | 23,31 | 8,66 | 5,11 | 5,11 | 6,40 | 1,17 | 0,42 | 3,40 | 0,26 | 1 | |
weitere Wahlbörsen | |||||||||||||
PESM Prognosys | 38,27 | 12,14 | 23,75 | 8,42 | 4,99 | 6,55 | 5,88 | 1,64 | 0,65 | 6,87 | 0,59 | 5 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | |||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 39,38 | 11,83 | 23,35 | 8,49 | 5,04 | 5,64 | 6,28 | X | 1,24 | 0,41 | 3,97 | 0,24 | |
SPD | CDU | GRÜNE | Linke | FDP | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | |||||||||||||
FGW - 3 Tage | 39,00 | 12,00 | 24,00 | 8,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 1,45 | 0,45 | 5,59 | 0,28 | 2 | |
FGW - 10 Tage | 37,00 | 13,00 | 25,00 | 8,00 | 4,50 | 7,00 | 5,50 | X | 2,30 | 1,25 | 12,67 | 1,96 | |
Infratest Dimap - ARD | 38,00 | 14,00 | 23,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 1,96 | 1,03 | 8,72 | 1,81 | 10 | |
Infratest Dimap - NDR | 34,00 | 14,00 | 27,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 2,90 | 2,12 | 16,19 | 6,97 | 16 | |
Civey - online | 35,40 | 13,80 | 24,50 | 8,60 | 5,20 | 7,90 | 4,60 | 2,77 | 1,66 | 16,95 | 4,45 | 15 | |
Civey - Der Spiegel | 35,00 | 14,00 | 24,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | X | 2,70 | 1,60 | 15,40 | 4,94 | 14 |
Insa | 38,00 | 13,00 | 23,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 2,05 | 1,03 | 10,14 | 1,49 | 11 | |
Forsa | 29,00 | 16,00 | 26,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | X | 4,03 | 3,23 | 25,46 | 20,10 | 19 |
Uni Hamburg | 34,00 | 12,00 | 32,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,49 | 2,77 | 19,55 | 14,17 | 18 | |
Trend Research | 33,00 | 14,00 | 24,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 2,14 | 16,46 | 8,74 | 17 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||||
DAWUM | 36,90 | 12,90 | 25,20 | 8,10 | 5,20 | 6,40 | 5,30 | 2,14 | 1,17 | 10,76 | 1,77 | 13 | |
SPD | CDU | GRÜNE | Linke | FDP | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Expertenprognosen | |||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 38,50 | 12,00 | 23,00 | 8,50 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 1,70 | 0,72 | 7,34 | 0,66 | 6 | |
Prognosys Master Vote | 38,30 | 12,20 | 23,50 | 8,40 | 5,00 | 6,70 | 5,90 | 1,72 | 0,71 | 7,51 | 0,70 | 7 | |
PrognosUmfragen | 38,00 | 10,50 | 23,00 | 9,00 | 6,00 | 7,50 | 6,00 | 2,13 | 0,93 | 11,29 | 1,34 | 12 | |
Romani seniores, Aenii | 38,25 | 12,50 | 23,75 | 8,50 | 4,25 | 6,50 | 6,25 | 1,87 | 0,78 | 8,97 | 0,76 | 9 | |
Wahltipps * | |||||||||||||
Wahlrecht.de | 37,60 | 12,40 | 24,50 | 8,90 | 5,10 | 6,30 | 5,20 | 1,78 | 0,77 | 7,87 | 0,88 | 8 | |
Wahlfieber-User | 38,14 | 12,38 | 23,60 | 8,66 | 4,96 | 6,10 | 6,16 | 1,47 | 0,60 | 5,36 | 0,55 | 3 | |
SPD | CDU | GRÜNE | Linke | FDP | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | |||||||||||||
Wahlbörsen ** | 39,01 | 11,93 | 23,48 | 8,47 | 5,02 | 5,94 | 6,15 | 1,46 | 0,56 | 5,40 | 0,46 | ||
Umfragen ** | 35,05 | 13,60 | 25,44 | 8,51 | 5,65 | 6,61 | 5,14 | 2,85 | 1,80 | 15,39 | 7,16 | ||
Expertenprognosen | 38,26 | 11,80 | 23,31 | 8,60 | 5,06 | 6,80 | 6,16 | 1,86 | 0,78 | 8,77 | 0,86 | ||
Wahltipps | 37,87 | 12,39 | 24,05 | 8,78 | 5,03 | 6,20 | 5,68 | 1,64 | 0,69 | 6,61 | 0,72 | ||
Sonsttige Prognosen | 36,90 | 12,90 | 25,20 | 8,10 | 5,20 | 6,40 | 5,30 | 2,14 | 1,17 | 10,76 | 1,77 | ||
Summe | |||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 36,84 | 12,75 | 24,47 | 8,53 | 5,32 | 6,48 | 5,60 | 2,30 | 1,21 | 11,02 | 3,63 | ||
Wahltag-Prognose (18:00 h) | |||||||||||||
ARD - Infratest Dimap | 37,50 | 11,50 | 25,50 | 9,00 | 5,00 | 4,70 | 6,80 | 1,52 | 0,69 | 5,39 | 0,82 | ||
ZDF - FG Wahlen | 38,00 | 11,00 | 25,50 | 9,50 | 5,00 | 4,80 | 6,20 | 1,27 | 0,54 | 3,80 | 0,53 | ||
Ergebnis 2020 | 39,24 | 11,16 | 24,18 | 9,09 | 4,96 | 5,29 | 6,08 | ||||||
SPD | CDU | GRÜNE | Linke | FDP | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch