In diesem Thread sind die Auswertungen der letzten Europawahlen dokumentiert - beginnend mit der Wahl im Jahre 2009.
Die Auswertungskriterien können en detail an folgender Stelle ein- und nachgelesen werden:
Wie wir die Prognosegüte ermitteln - http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
*******
Legende (für den Schnelleinstieg):
*******
Dieser Thread wird nach jeder Europawahl um eine aktuelle Auswertung ergänzt.
*******
*******
Die nachfolgenden Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obgleich wir bemüht sind, möglichst alle Prognosen zu erfassen.
Fehlermeldungen, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte ggf. per Mail an den Support oder an geeigneter Stelle im Forum.
folgt
..
..
CDU/CSU | SPD | Grüne | FDP | Linke | AfD | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | Rang | ||
Ergebnis 2009 | 37,90 | 20,80 | 12,10 | 11,00 | 7,50 | 0,00 | 0,70 | 10,00 | ||||||
Prognosen 2014 | ||||||||||||||
Wahlbörsen * | ||||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 35,88 | 23,69 | 10,00 | 2,84 | 8,10 | 8,44 | 1,89 | 9,16 | 2,49 | 1,20 | 14,97 | 2,44 | 3 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||||||||
PESM Prognosys | 36,90 | 24,96 | 9,48 | 3,53 | 8,02 | 8,02 | 1,68 | 7,41 | 1,89 | 0,89 | 8,48 | 1,33 | 1 | |
CDU/CSU | SPD | Grüne | FDP | Linke | AfD | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | Rang | ||
Umfragen | ||||||||||||||
FGW - Politbarometer II | 37,50 | 26,50 | 10,00 | 3,50 | 7,50 | 7,00 | 0,00 | 8,00 | 2,44 | 0,74 | 16,16 | 1,02 | 2 | |
FGW - Politbarometer I | 38,00 | 27,00 | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 7,00 | X | 2,65 | 0,89 | 18,85 | 1,38 | |
Infratest Dimap - ARD | 37,00 | 27,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 8,00 | 2,74 | 0,96 | 20,28 | 1,35 | 5 | |
Insa | 36,00 | 28,00 | 11,00 | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 2,90 | 0,98 | 22,67 | 1,51 | 7 | |
YouGov | 39,00 | 25,00 | 10,00 | 4,00 | 9,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 2,84 | 1,61 | 18,93 | 3,65 | 6 | |
CDU/CSU | SPD | Grüne | FDP | Linke | AfD | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | Rang | ||
Wahltipps * | ||||||||||||||
Wahlrecht.de | 37,30 | 25,00 | 10,50 | 4,00 | 8,50 | 7,30 | 0,00 | 7,40 | 2,70 | 0,99 | 19,23 | 1,60 | 4 | |
Durchschnittswerte | ||||||||||||||
Wahlbörsen | 36,39 | 24,33 | 9,74 | 3,19 | 8,06 | 8,23 | 1,79 | 8,29 | 2,14 | 1,02 | 11,06 | 1,67 | ||
Umfragen | 37,38 | 26,63 | 10,00 | 3,63 | 8,63 | 6,75 | 0,00 | 7,00 | 2,39 | 0,88 | 15,17 | 1,05 | ||
Wahltipps | 37,30 | 25,00 | 10,50 | 4,00 | 8,50 | 7,30 | 0,00 | 7,40 | 2,70 | 0,99 | 19,23 | 1,60 | ||
Gesamtdurchschnitt | ||||||||||||||
Summe | 37,08 | 25,74 | 10,00 | 3,55 | 8,45 | 7,25 | 0,00 | 7,94 | 2,07 | 0,80 | 11,14 | 0,94 | ||
Ergebnis 2014 | 35,36 | 27,27 | 10,70 | 3,36 | 7,39 | 7,04 | 1,45 | 7,43 | ||||||
CDU/CSU | SPD | Grüne | FDP | Linke | AfD | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | Rang | ||
..
..
CDU/CSU | SPD | Grüne | Linke | AfD | FDP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | Rang | ||
Ergebnis 2014 | 35,30 | 27,30 | 10,70 | 7,40 | 7,10 | 3,40 | 9,40 | ||||||
Prognosen 2019 | |||||||||||||
Wahlbörsen | |||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 27,66 | 16,86 | 18,21 | 7,02 | 12,05 | 6,19 | 12,01 | 2,21 | 1,26 | 11,51 | 1,82 | 6 | |
WaFi intern - Schlussk. | |||||||||||||
weitere Wahlbörsen | |||||||||||||
PESM Prognosys | 27,76 | 16,77 | 18,25 | 6,82 | 11,99 | 6,46 | 11,95 | 2,20 | 1,24 | 11,53 | 1,73 | 5 | |
CDU/CSU | SPD | Grüne | Linke | AfD | FDP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | Rang | ||
Umfragen | |||||||||||||
FGW - Politbarometer | 28,00 | 17,50 | 18,50 | 6,50 | 12,00 | 5,50 | 12,00 | 1,92 | 1,08 | 8,50 | 1,51 | 3 | |
Infratest Dimap - ARD | 28,00 | 17,00 | 17,00 | 7,00 | 12,00 | 7,00 | 12,00 | 2,51 | 1,51 | 14,34 | 3,03 | 11 | |
Civey | 29,10 | 15,90 | 18,10 | 7,20 | 12,30 | 6,30 | 11,10 | 2,28 | 1,21 | 12,33 | 2,09 | 9 | |
Insa | 28,00 | 15,50 | 18,00 | 7,00 | 12,00 | 8,00 | 11,50 | 2,60 | 1,46 | 16,06 | 2,74 | 12 | |
Ipsos | 27,00 | 17,00 | 18,00 | 7,00 | 12,00 | 6,00 | 13,00 | 2,16 | 1,26 | 10,64 | 2,14 | 4 | |
weitere Umfr.-Prognosen | |||||||||||||
DAWUM | 28,00 | 16,60 | 18,00 | 6,90 | 12,10 | 6,50 | 11,90 | 2,24 | 1,25 | 11,95 | 1,88 | 7 | |
CDU/CSU | SPD | Grüne | Linke | AfD | FDP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | Rang | ||
Expertenprognosen | |||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 27,00 | 16,00 | 19,50 | 6,50 | 12,00 | 6,50 | 12,50 | 1,92 | 0,94 | 9,02 | 1,14 | 2 | |
Prognosys Master Vote | 28,00 | 16,80 | 18,00 | 6,90 | 12,00 | 6,50 | 11,80 | 2,26 | 1,28 | 12,11 | 1,93 | 8 | |
PrognosUmfragen | 27,00 | 15,00 | 18,50 | 6,50 | 14,00 | 6,50 | 12,50 | 2,39 | 1,46 | 12,90 | 2,83 | 10 | |
Romani seniores, Aenii | 27,50 | 15,50 | 18,50 | 6,50 | 12,00 | 6,00 | 13,00 | 1,84 | 0,92 | 7,97 | 1,22 | 1 | |
Durchschnittswerte | |||||||||||||
Wahlbörsen | 27,71 | 16,82 | 18,23 | 6,92 | 12,02 | 6,33 | 11,98 | 2,20 | 1,25 | 11,52 | 1,77 | ||
Umfragen | 28,28 | 16,48 | 17,90 | 6,93 | 12,08 | 6,70 | 11,65 | 2,30 | 1,28 | 12,60 | 2,02 | ||
Expertenprognosen | 27,38 | 15,83 | 18,63 | 6,60 | 12,50 | 6,38 | 12,45 | 2,04 | 1,06 | 9,92 | 1,50 | ||
Sonstige Prognosen | 28,00 | 16,60 | 18,00 | 6,90 | 12,10 | 6,50 | 11,90 | 2,24 | 1,25 | 11,95 | 1,88 | ||
Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||
Summe | 27,82 | 16,31 | 18,23 | 6,80 | 12,22 | 6,50 | 12,02 | 2,18 | 1,19 | 11,37 | 1,69 | ||
Ergebnis 2019 | 28,87 | 15,82 | 20,53 | 5,50 | 10,97 | 5,42 | 12,89 | ||||||
CDU/CSU | SPD | Grüne | Linke | AfD | FDP | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | Rang | ||
..
..
CDU/ CSU | Grüne | SPD | AfD | Linke | FDP | BSW | Freie W. | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2019 | 28,90 | 20,50 | 15,80 | 11,00 | 5,50 | 5,40 | 0,00 | 2,20 | 10,70 | ||||||
Prognosen 2024 | |||||||||||||||
Wahlbörsen | |||||||||||||||
Wahlfieber | 30,04 | 13,63 | 13,69 | 15,36 | 2,74 | 4,22 | 7,06 | 3,01 | 10,25 | 1,73 | 0,64 | 7,19 | 0,67 | 4 | |
Wahlfieber - intern | 29,24 | 12,32 | 13,57 | 15,42 | 2,70 | 4,08 | 6,91 | 2,65 | 13,11 | 1,68 | 0,62 | 6,81 | 0,64 | 2 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | |||||||||||||||
Wahlfieber - 7 Tage | 30,41 | 13,73 | 13,74 | 14,81 | 2,92 | 3,61 | 7,05 | 3,02 | 10,71 | X | 2,08 | 0,79 | 10,48 | 0,91 | |
WaFi-intern - 7 Tage | 29,44 | 13,55 | 13,63 | 15,17 | 2,72 | 3,78 | 6,84 | 2,85 | 12,02 | X | 1,81 | 0,67 | 8,04 | 0,69 | |
WaFi-Mittelwerte | |||||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 29,64 | 12,98 | 13,63 | 15,39 | 2,72 | 4,15 | 6,99 | 2,83 | 11,68 | X | 1,56 | 0,50 | 6,33 | 0,36 | |
Mittel - 7 Tage | 29,93 | 13,64 | 13,69 | 14,99 | 2,82 | 3,70 | 6,95 | 2,94 | 11,37 | X | 1,85 | 0,61 | 8,42 | 0,72 | |
CDU/ CSU | Grüne | SPD | AfD | Linke | FDP | BSW | Freie W. | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | |||||||||||||||
("Sonntagsfragen") | |||||||||||||||
Forschungsgruppe Wahlen | 30,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 14,00 | 2,04 | 0,79 | 9,41 | 1,22 | 13 | |
Infratest dimap - ARD | 29,00 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 12,00 | 2,14 | 0,94 | 10,24 | 1,30 | 15 | |
Forsa | 34,00 | 14,00 | 16,00 | 15,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 9,00 | 3,34 | 1,86 | 20,89 | 4,54 | 19 | |
Insa | 29,00 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 11,00 | 1,71 | 0,57 | 7,38 | 0,52 | 3 | |
Ipsos | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 2,57 | 1,22 | 12,57 | 2,91 | 17 | |
YouGov | 29,00 | 15,00 | 16,00 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,33 | 2,61 | 24,74 | 12,41 | 20 | |
Wahlkreisprognose | 30,00 | 13,50 | 12,50 | 15,50 | 2,50 | 4,50 | 7,50 | 2,50 | 11,50 | 1,86 | 0,65 | 8,44 | 0,76 | 5 | |
Weitere Umfragen | |||||||||||||||
Wahlfieber auf X - (1) | 29,70 | 13,50 | 14,70 | 17,30 | 2,80 | 3,20 | 6,00 | 3,10 | 9,70 | 2,12 | 0,93 | 10,01 | 1,31 | 14 | |
Wahlfieber auf X - (2) | 29,40 | 14,70 | 13,00 | 15,00 | 2,90 | 3,40 | 6,10 | 2,90 | 12,60 | 2,22 | 0,95 | 10,82 | 1,56 | 16 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||||||
Dawum | 29,70 | 13,90 | 14,00 | 14,70 | 2,90 | 4,30 | 7,00 | 2,90 | 10,60 | 1,88 | 0,71 | 8,52 | 0,81 | 6 | |
Sendestoerung | 29,82 | 13,20 | 13,14 | 15,63 | 2,89 | 3,48 | 6,19 | 2,96 | 12,69 | 1,89 | 0,66 | 8,79 | 0,76 | 7 | |
PolitPro | 29,90 | 14,30 | 14,40 | 14,80 | 3,00 | 4,20 | 6,50 | 2,90 | 10,00 | 2,02 | 0,80 | 9,37 | 1,09 | 11 | |
CDU/ CSU | Grüne | SPD | AfD | Linke | FDP | BSW | Freie W. | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Expertenprognosen | |||||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 29,50 | 13,50 | 13,50 | 15,00 | 2,50 | 4,00 | 7,00 | 2,50 | 12,50 | 1,95 | 0,76 | 9,33 | 0,76 | 8 | |
Prognosys Master Vote | 29,70 | 14,30 | 14,50 | 14,30 | 2,90 | 3,70 | 6,60 | 2,80 | 11,20 | 2,01 | 0,80 | 9,14 | 1,19 | 10 | |
PrognosUmfragen | 29,00 | 13,50 | 14,50 | 14,50 | 2,50 | 3,00 | 8,50 | 3,50 | 11,00 | 2,70 | 1,16 | 16,87 | 1,84 | 18 | |
Romani seniores, Aenii | 30,10 | 14,00 | 13,50 | 14,40 | 2,65 | 3,50 | 6,25 | 2,75 | 12,85 | 2,03 | 0,82 | 9,14 | 1,26 | 12 | |
MMI-Wahltrend | 29,77 | 13,46 | 13,41 | 15,13 | 2,65 | 4,10 | 7,01 | 2,68 | 11,78 | 1,68 | 0,60 | 7,02 | 0,56 | 1 | |
MMI-Wahltrend (vorläufig) | 29,81 | 13,65 | 13,36 | 14,90 | 2,75 | 4,05 | 6,92 | 2,56 | 11,99 | X | 1,77 | 0,67 | 7,60 | 0,70 | |
Wahltipps | |||||||||||||||
Wahlfieber-User | 30,25 | 13,63 | 13,51 | 14,99 | 2,46 | 3,67 | 7,17 | 2,58 | 11,75 | 1,96 | 0,71 | 9,45 | 0,80 | 9 | |
CDU/ CSU | Grüne | SPD | AfD | Linke | FDP | BSW | Freie W. | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | |||||||||||||||
Wahlbörsen | 29,64 | 12,98 | 13,63 | 15,39 | 2,72 | 4,15 | 6,99 | 2,83 | 11,68 | 1,70 | 0,63 | 7,00 | 0,65 | ||
Umfragen | 30,01 | 14,08 | 14,47 | 15,64 | 2,91 | 3,90 | 6,29 | 2,93 | 9,77 | 2,58 | 1,17 | 12,72 | 2,95 | ||
Expertenprognosen | 29,61 | 13,75 | 13,88 | 14,67 | 2,64 | 3,66 | 7,07 | 2,85 | 11,87 | 2,10 | 0,83 | 10,30 | 1,12 | ||
Wahltipps | 30,25 | 13,63 | 13,51 | 14,99 | 2,46 | 3,67 | 7,17 | 2,58 | 11,75 | 1,96 | 0,71 | 9,45 | 0,80 | ||
Sonstige Prognosen | 29,81 | 13,80 | 13,85 | 15,04 | 2,93 | 3,99 | 6,56 | 2,92 | 11,10 | 1,93 | 0,72 | 8,89 | 0,89 | ||
Summe | |||||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 29,86 | 13,82 | 14,10 | 15,25 | 2,80 | 3,87 | 6,64 | 2,87 | 10,79 | 2,26 | 0,94 | 10,81 | 1,85 | ||
Prognose (18:00 h) | |||||||||||||||
ARD | 29,50 | 12,00 | 14,00 | 16,50 | 2,80 | 5,00 | 5,50 | 2,60 | 12,10 | 1,14 | 0,32 | 3,47 | 0,18 | ||
ZDF | 30,00 | 12,50 | 14,00 | 16,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 11,00 | 1,10 | 0,21 | 3,44 | 0,06 | ||
Ergebnis 2024 | 30,01 | 12,00 | 13,94 | 15,89 | 2,74 | 5,18 | 6,17 | 2,67 | 11,40 | ||||||
CDU/ CSU | Grüne | SPD | AfD | Linke | FDP | BSW | Freie W. | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch