Wie üblich ... bitten wir wir kurz vor einer Wahl um Eure persönlichen Prognosen und Erwartungen zum realen Ausgang eben dieser Wahl.
*******
Bitte, beachtet die folgenden Hinweise und nutzt die zur Verfügung gestellten Tabellen weiter unter auf dieser Seite.
*******
Als kleine Hilfestellung habe ich alle aktuellen Prognosen - mit Stand vom 05.03.201 - zusammengefasst und stelle sogleich eine erste eigene Prognose ein - die identisch ist mit der Prognose des Wahlfieber-Teams - in der Übersichtsabelle zu finden unter "MMI - Me, Myself & (Blue) I'd".
Bei dieser MMI-Prognose handelt es sich um eine vorläufige Prognose. Sie wird wird bis zum Wahltag weiter "verfeinert".
******************
******************
Hinweise zum Abgeben der eigenen, persönlichen "Prognosen":
**********************************
ACHTUNG!
Bitte die eigene/n Prognose/n möglichst anhand der nachfolgenden Tabellen abgeben.
Ob das wohl klappt? Ich bin gespannt.
*********
Vorgehensweise - zum Erstellen der eigenen Prognose:
1. die nachfolgende Tabelle komplett markieren - notfalls das gesamte Post und überflüsssigen Text anschließend löschen
2. das Markierte kopieren --- rechte Maustaste - und so weiter und so folgt...
3. an geeigneter Stelle an einem Post in diesem Thread auf "Antworten" klicken
4. im neuen Fenster das zuvor Markierte und Kopierte einfügen
5. die einzelnen Zellen in der Tabelle mit der eigenen Prognose füllen --- dabei die Pflichtangaben für die eigene Prognose beachten (also v.a. für die Parlamentsparteien) ---- freiwllig können Erwartungen für die kleinen Parteien abgegeben werden --- falls angesagt, Kommentare hinterlassen - entweder, falls kurz, in der Spalte "Anmerkungen" oder, falls länger, unterhalb der Tabelle.
6. auf "Posting erstellen" klicken und damit abschicken.
*********************
Falls (Schreib-)Probleme auftreten sollten - zb unter der eigenen Tabelle kann kein text eingegeben werden oder an anderer Stelle.
Wie folgt vorgehen:
1. in der Navigationsleiste oberhalb des Eingabefensters - ganz rechts - auf "html" klicken ... es öffnet sich ein neues Fenster
2. dort an der richtigen und geeigneten Stelle folgendes - mit allen Sonderzeichen - einfügen:
<p> Hier Text einfügen </p>
Achtung: Alles innerhalb von <table> ..... </table> ist - für den Laien - absolut tabu. die Tabelle könnte/dürfte zerstört werden. Dort also nur etwas einfügen, wenn man sich mit html auskennt.
3. auf "Aktualisieren" klicken - das html-Fenster schließt sich
4. eigenen Text an entsprechender Stelle eingeben
*******************
Wer beabsichtigt, mehr als eine Erwartung abzugeben - quasi eine fortlaufende Erwartung -. nimmt bitte die Tabelle, die mehrere vorgibt.
*******************
*******************
Bitte ausnahmslos exakte Werte angeben - z.B. 10,0 % oder 10,15 % - Spannbreiten ggf. unter "Anmerkungen" - längere Anmerkungen unterhalb der Tabelle - einfügen.
Zu beachten: Die Summe der Erwartungen sollte (zumindest annähernd) 100 % ergeben - geringe Abweichungen von exakt 100 sind zumeist unerheblich. "Gering" bedeutet hierbei: im (unteren) einstelligen Promillebereich.
*******
Für die einmalige Prognose
************************
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
SPD | . % | |||
CDU | . % | |||
AfD | . % | |||
FDP | . % | |||
Grüne | . % | |||
Linke | . % | |||
Freie W. | . % | |||
Andere | . % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
Klimaliste | . % | |||
Die Partei | . % | |||
VOLT | . % | |||
ggf. nun | ||||
Sonstige | . % | |||
oder weiter: | ||||
ödp | . % | |||
Tierschutz | . % | |||
Piraten | . % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
...
*************************************
*************************************
*************************************
für eine mehrmalige prognose
*******
Partei | Erwartung | Erwartung | Erwartung | Anmerkungen |
Datum | Datum | Datum | ||
Pflicht: | ||||
SPD | % | % | % | |
CDU | % | % | % | |
AfD | % | % | % | |
FDP | % | % | % | |
Grüne | % | % | % | |
Linke | % | % | % | |
Freie W. | % | % | % | |
Andere | % | % | % | |
freiwillig: | ||||
Wählende | % | . % | % | |
Ungültige | % | . % | % | |
Kl. Parteien | ||||
Klimaliste | % | % | % | |
Die Partei | % | % | % | |
VOLT | % | % | % | |
ggf. nun | ||||
Sonstige | % | % | % | |
oder weiter: | ||||
ödp | % | % | % | |
Piraten | % | % | % | |
Tierschutz | % | % | % | -- |
...
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Maßgeblich sind im Zweifel die jüngsten Zahlen.
.............
****************
LTW Rheinland-Pfalz 2021 | SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere |
Ergebnis 2016 | 36,20 | 31,80 | 12,60 | 6,20 | 5,30 | 2,80 | 2,30 | 5,10 |
Prognosen 2021 | ||||||||
Wahlbörsen * | ||||||||
Wahlfieber | 31,50 | 27,00 | 10,30 | 11,40 | 8,20 | 2,90 | 4,50 | 8,70 |
Wahlfieber intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||
PESM Prognosys | 31,40 | 28,00 | 8,90 | 7,90 | 12,50 | 3,20 | 8,10 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||
Wahlfieber - 7 Tage | % | % | % | % | % | % | % | % |
WaFi-intern - 7 Tage | % | % | % | % | % | % | % | % |
WaFi-Mittelwerte | ||||||||
Mittel - Schlusskurs | % | % | % | % | % | % | % | % |
Mittel - 7 Tage | % | % | % | % | % | % | % | % |
SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere | |
Umfragen | ||||||||
FGW - Politbarometer II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FGW - Politbarometer I | 33,00 | 29,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 |
Infratest Dimag - ARD | 30,00 | 28,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 5,00 | 9,00 |
Infratest Dimag - SWR | 30,00 | 31,00 | 9,00 | 7,00 | 12,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 |
Civey | 31,50 | 31,70 | 8,70 | 5,60 | 12,60 | 3,10 | 6,80 | |
Insa | 31,00 | 33,00 | 9,00 | 6,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
weitere Umfr.-Prognosen | ||||||||
DAWUM ** | 31,40 | 29,40 | 9,00 | 7,50 | 11,60 | 3,00 | 4,10 | 8,10 |
Wahlkreisprognose.de | 33,00 | 31,00 | 7,50 | 6,00 | 12,00 | 3,00 | 7,50 | |
SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere | |
Einzelprognosen | ||||||||
Me, Myself & (Blue) I'd | 34,00 | 28,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 2,50 | 4,50 | 9,50 |
Prognosys Master Vote | 30,90 | 30,90 | 8,50 | 5,60 | 14,20 | 3,30 | 6,60 | |
PrognosUmfragen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Romani seniores, Aenii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Wahltipps * | ||||||||
Wahlrecht.de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Wahlfieber-User | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Beste Einzelprognose | ||||||||
User XXX | ||||||||
PESM-User | 29,95 | 30,00 | 8,80 | 6,30 | 15,87 | 3,58 | 5,50 | |
SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere | |
Durchschnittswerte *** | ||||||||
Wahlbörsen ** | 31,30 | 27,33 | 9,73 | 9,10 | 10,57 | 3,03 | 8,93 | |
Umfragen ** | 31,10 | 30,54 | 8,94 | 6,92 | 11,92 | 3,02 | 7,56 | |
Einzelprognosen | 32,45 | 29,45 | 8,75 | 6,80 | 11,60 | 2,90 | 8,05 | |
Wahltipps | 29,95 | 30,00 | 8,80 | 6,30 | 15,87 | 3,58 | 5,50 | |
Sonstige Prognosen | 32,20 | 30,20 | 8,25 | 6,75 | 11,80 | 3,00 | 7,80 | |
Gesamtdurchschnitt *** | ||||||||
Gesamtdurchschnitt | 31,43 | 29,54 | 8,98 | 7,33 | 11,84 | 3,04 | 7,83 | |
- gewichtet - **** | ||||||||
Prognose (18:00 h) | ||||||||
ARD | % | % | % | % | % | % | % | % |
ZDF | % | % | % | % | % | % | % | % |
Ergebnis 2021 | % | % | % | % | % | % | % | % |
SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere | |
Die Angaben bzgl. der Freien Wähler (FW) dienen auschließlich der Information und sind nicht in den Durchschnitten ausgewertet.
Diese Prognose ist identisch mit der MMI-Prognose des Wahlfieber-Teams
*******
Partei | Erwartung | Erwartung | Erwartung | Anmerkungen |
05.03.2021 | 09.03.2021 | 13.03.2021 | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 34,0 % | 32,5 % | % | |
CDU | 28,0 % | 28,0 % | % | |
AfD | 9,0 % | 9,5 % | % | |
FDP | 8,0 % | 8,0 % | % | |
Grüne | 9,0 % | 10,0 % | % | |
Linke | 2,5 % | 2,5 % | % | |
Freie W. | 4,5 % | 4,5 % | % | |
Andere | 5,0 % | 5,0 % | % | |
freiwillig: | ||||
Wählende | % | . % | % | |
Ungültige | % | . % | % | |
Kl. Parteien | ||||
Klimaliste | 1,5 % | 1,5 % | % | |
Die Partei | 1,0 % | 1,1 % | % | |
VOLT | 0,8 % | 0,6 % | % | |
ggf. nun | ||||
Sonstige | % | % | % | |
oder weiter: | ||||
ödp | 0,4 % | 0,4 % | % | |
Piraten | 0,2 % | 0,3 % | % | |
Tierschutz | 1,1 % | 1,1 % | % | -- |
...
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Maßgeblich sind im Zweifel die jüngsten Zahlen.
.............
Im Gegensatz zu BaWü fehlt den Grünen das Zugpferd. Das wird sich im Wahlergebnis widerspiegeln. Zusätzlich ist der Partei mit den Freien Wählern, der Klimaliste und Volt unliebsame Konkurrenz entstanden.
Bzgl. der Freien Wähler gilt es, die nächsten Tage abzuwarten. Je mehr Rot-Grün in den Bereich des Möglichen rückt desto größer wird die Wahrscheinlichkeit für deren Einzug in den Landtag.
*******
Partei | Erwartung | Erwartung | Erwartung | Anmerkungen |
09.03.2021 | Datum | Datum | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 32,5 % | % | % | |
CDU | 27,5 % | % | % | |
AfD | 9,0 % | % | % | |
FDP | 8,0 % | % | % | |
Grüne | 11,0 % | % | % | |
Linke | 3,0 % | % | % | |
Freie W. | 4,5 % | % | % | |
Andere | 4,5 % | % | % | |
freiwillig: | ||||
Wählende | % | . % | % | |
Ungültige | % | . % | % | |
Kl. Parteien | ||||
Klimaliste | 1,3 % | % | % | |
Die Partei | 1,0 % | % | % | |
VOLT | 0,6 % | % | % | |
ggf. nun | ||||
Sonstige | % | % | % | |
oder weiter: | ||||
ödp | 0,4 % | % | % | |
Piraten | 0,2 % | % | % | |
Tierschutz | 1,0 % | % | % | -- |
...
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
.............
... ich weiss, jetzt bin ich wieder der Klugscheisser, aber ist mir in den letzten Wochen gut ein halb dutzend mal - bei verschiedenen Usern aufgefallen, die beide Wörter wider dem Sinn ihrer Aussage verwendet haben - und "wieder" und "wider" bedeuten nu mal so ziemlich das Gegenteil.
Das wird sich im Wahlergebnis widerspiegeln.
... ich weiss, jetzt bin ich wieder der Klugscheisser, aber ist mir in den letzten Wochen gut ein halb dutzend mal - bei verschiedenen Usern aufgefallen, die beide Wörter wider dem Sinn ihrer Aussage verwendet haben - und "wieder" und "wider" bedeuten nu mal so ziemlich das Gegenteil.
Das wird sich im Wahlergebnis widerspiegeln.
"Widerspiegeln" paßt schon. Das Spiegelbild ist ja nicht nur eine Wiederholung desselben, sondern auch ein Gegenüber.
uuups - peinlich! Hab gerade nachgelesen: Du hast bezüglich des Wortes "widerspiegeln" absolut Recht und ich liege (lag) total daneben.
Tja, eben wieder etwas gelernt und passiert mir auch ständig. Solche Erkenntnisse müssen nicht niederschmetternd oder gar widerlich sein, falschen Schreibweisen kann ja leicht wieder widersprochen werden bzw. man widerruft sie einfach. Welches Sternzeichen hast Du eigentlich?
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch