artei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
Grüne | 35,0. % | |||
CDU | 23,5. % | |||
AfD | 11,0. % | |||
SPD | 9,5. % | |||
FDP | 11,0. % | |||
Linke | 3.0 % | |||
Andere | 7,0. % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
Freie W. | ||||
Klimaliste | ||||
Die Partei | ||||
VOLT | ||||
dieBasis | ||||
W2020 | ||||
ödp | ||||
Sonstige | ||||
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
Grüne | 34,0. % | |||
CDU | 23,0. % | |||
AfD | 11,5. % | |||
SPD | 10,0. % | |||
FDP | 11,0. % | |||
Linke | 3,0. % | |||
Andere | 7,5. % | |||
freiwillig: | ||||
Wählende | . % | |||
Ungültige | . % | |||
Kl. Parteien | ||||
Freie W. | 2,0. % | |||
Klimaliste | 1,5. % | |||
Die Partei | 1,0. % | |||
VOLT | 0,5. % | |||
dieBasis | . % | |||
W2020 | . % | |||
ödp | % | |||
Sonstige | 2,5 % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Ich tippe auf die Fortführung der bisherigen Koalition.
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch