Hallo Community,
an dieser Stelle werden wir regelmäßig vor wichtigen Wahlen unsere eigenen Prognosen veröffentlichen.
In eigener Sache:
Unsere Prognosen erschienen bislang in den Auswertungstabellen auch unter "MMI - Me, Myself & (Blue)I'd". Wir werden unsere Prognosen künftig unter "Wahlfieber Team (MMI)" publizieren.
Das Wahlfieber Team
*********
Damit dieser Thread übersichtlich bleibt, bitten wir darum, Diskussionen über die Prognosen in einem anderen Thread zu führen.
*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
Neues Innsbruck (ÖVP-FI-TSB) | 14,0 | % | ||
Grüne | 17,5 | % | ||
FPÖ | 20,0 | % | ||
SPÖ | 13,0 | % | ||
Jetzt Innsbruck - JA | 15,0 | % | ||
NEOS | 3,0 | % | ||
Liste Fritz | 5,0 | % | ||
Gerechtes Innsbruck | 4,5 | % | ||
Alternative Liste - ALI | 1,5 | % | ||
KPÖ+ | 5,0 | % | ||
Andere | 1,5 | % |
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
siehe auch: https://twitter.com/Wahlfieber/status/1779238597482185085
************************
*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| ||||
ÖVP | 21,5 | % | ||
SPÖ | 23 | % | ||
FPÖ | 28,5 | % | ||
Grüne | 9 | % | ||
NEOS | 13,5 | % | ||
KPÖ | 3,5 | % | ||
DNA | 1 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
...
*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
ÖVP | 26,0 | % | ||
SPÖ | 20,5 | % | ||
FPÖ | 26,0 | % | ||
Grüne | 8,5 | % | ||
NEOS | 9,0 | % | ||
KPÖ | 3,5 | % | ||
BIER | 3,0 | % | ||
LMP | 2,0 | % | ||
Andere | 1,5 | % | ||
*********
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch