**************************
Popular Vote | Einschätzung | |
Harris | 49,0 | % |
Trump | 47,5 | % |
Andere | 3,5 | % |
********************
Electoral Vote | Einschätzung | 538 |
Harris | 251 | Anz. |
Trump | 268 | Anz |
PA unklar | 19 |
PA mit leichtem Vorteil für Trump
********************
Staat | Harris | Trump |
Wisconsin (10) | x | |
Pennsylvania(19) | x | x |
Michigan (15) | x | |
Arizona (11) | x | |
Nevada (6) | x | |
North Carolina (16) | x | |
Georgia (16) | x | |
Die Siege von Harris in MI und WI sind m.E. auch nicht sicher - u.a. wg. der muslimischen Minderheit in MI
*********************************
Senate | Einschätzung | 100 |
DEM / IND | 48 | Anz. |
REP | 52 | Anz. |
Andere | Anz. |
********************
House | Einschätzung | 435 |
DEM | 217 | Anz. |
REP | 218 | Anz. |
Andere | Anz. |
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
**********
**************************
Popular Vote | Einschätzung | |
Harris | 49,0 | % |
Trump | 48,0 | % |
Andere | 3,0 | % |
********************
Electoral Vote | Einschätzung | 538 |
Harris | 251 | Anz. |
Trump | 287 | Anz |
********************
Staat | Harris | Trump |
Wisconsin (10) | x | x |
Pennsylvania(19) | x | x |
Michigan (15) | x | x |
Arizona (11) | x | |
Nevada (6) | x | |
North Carolina (16) | x | |
Georgia (16) | x | |
*********************************
Senate | Einschätzung | 100 |
DEM / IND | 48 | Anz. |
REP | 52 | Anz. |
Andere | Anz. |
********************
House | Einschätzung | 435 |
DEM | 216 | Anz. |
REP | 219 | Anz. |
Andere | Anz. |
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
**********
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch