The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 25.02.2026 19:00
| Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | concordia | - (1) | - (26) | - (1) | +2.36 % |
| 2 | sharpnutzer | 50,096.54 (4) | 52,251.28 (23) | 102,347.82 (2) | +2.35 % |
| 3 | mühldorfer | 49,971.36 (25) | 52,376.07 (2) | 102,347.43 (3) | +2.35 % |
| 4 | Midnight Choir | 50,000.00 (5) | 52,345.00 (5) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | joschie991 | 46,248.00 (26) | 56,097.00 (1) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | last-exit | - (3) | - (24) | - (4) | +2.34 % |
| 4 | HIM | 49,986.48 (24) | 52,358.52 (3) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | Savopoulos | - (5) | - (5) | - (4) | +2.34 % |
| 4 | saladin | 50,000.00 (5) | 52,345.00 (5) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | spike | 50,000.00 (5) | 52,345.00 (5) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | Einstürzende Neubauten | 50,000.00 (5) | 52,345.00 (5) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | Cohen | 50,000.00 (5) | 52,345.00 (5) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | air miami | 50,000.00 (5) | 52,345.00 (5) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | Jack Bauer | 50,000.00 (5) | 52,345.00 (5) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | Zappa | 50,000.00 (5) | 52,345.00 (5) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | Retsina | - (5) | - (5) | - (4) | +2.34 % |
| 4 | GrouchoMarx | 50,000.00 (5) | 52,345.00 (5) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | maceo | - (5) | - (5) | - (4) | +2.34 % |
| 4 | Major Boothroyd | 50,000.00 (5) | 52,345.00 (5) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | Hauke Haien | - (5) | - (5) | - (4) | +2.34 % |
| 4 | Josy | - (5) | - (5) | - (4) | +2.34 % |
| 4 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (5) | 52,345.00 (5) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 4 | Dr.Ottl | - (5) | - (5) | - (4) | +2.34 % |
| 4 | salbei | 50,000.00 (5) | 52,345.00 (5) | 102,345.00 (4) | +2.34 % |
| 25 | Wahlhelfer-HH | 49,995.54 (23) | 52,348.46 (4) | 102,344.00 (25) | +2.34 % |
The top movers have not yet been calculated