The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 01.03.2025 13:00
Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
---|---|---|---|---|---|
1 | sharpnutzer | 55,007.10 (3) | 45,540.27 (18) | 100,547.37 (1) | +0.55 % |
2 | Dr.Ottl | - (2) | - (19) | - (2) | +0.21 % |
3 | bekol | 49,966.36 (19) | 50,199.83 (2) | 100,166.19 (3) | +0.17 % |
4 | Hauke Haien | - (5) | - (3) | - (4) | +0.17 % |
4 | Wahlhelfer-HH | 50,030.78 (4) | 50,134.22 (17) | 100,165.00 (4) | +0.17 % |
4 | schwedi | 50,000.00 (5) | 50,165.00 (3) | 100,165.00 (4) | +0.17 % |
4 | gruener (Luddit) | - (5) | - (3) | - (4) | +0.17 % |
4 | basilikum | 50,000.00 (5) | 50,165.00 (3) | 100,165.00 (4) | +0.17 % |
4 | maceo | - (5) | - (3) | - (4) | +0.17 % |
4 | Jack Bauer | 50,000.00 (5) | 50,165.00 (3) | 100,165.00 (4) | +0.17 % |
4 | Kottan | 50,000.00 (5) | 50,165.00 (3) | 100,165.00 (4) | +0.17 % |
4 | Mercouri | - (5) | - (3) | - (4) | +0.17 % |
4 | Josy | - (5) | - (3) | - (4) | +0.17 % |
4 | last-exit | - (5) | - (3) | - (4) | +0.17 % |
4 | GrouchoMarx | 50,000.00 (5) | 50,165.00 (3) | 100,165.00 (4) | +0.17 % |
4 | Major Boothroyd | 50,000.00 (5) | 50,165.00 (3) | 100,165.00 (4) | +0.17 % |
4 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (5) | 50,165.00 (3) | 100,165.00 (4) | +0.17 % |
4 | Einstürzende Neubauten | 50,000.00 (5) | 50,165.00 (3) | 100,165.00 (4) | +0.17 % |
19 | mühldorfer | 95,224.42 (1) | 4,724.90 (20) | 99,949.32 (19) | -0.05 % |
20 | derjörglvomHimmel | 44,609.20 (20) | 55,177.61 (1) | 99,786.81 (20) | -0.21 % |
The top movers have not yet been calculated