The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 25.02.2025 01:00
Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
---|---|---|---|---|---|
1 | milton | 43,255.06 (23) | 59,741.54 (4) | 102,996.60 (1) | +3.00 % |
2 | bekol | 1,567.30 (26) | 100,004.00 (1) | 101,571.30 (2) | +1.57 % |
3 | gortner | - (6) | - (20) | - (3) | +1.12 % |
4 | sharpnutzer | 51,684.94 (5) | 49,191.32 (22) | 100,876.26 (4) | +0.88 % |
5 | Seiner_Einer | 31,329.32 (25) | 69,426.80 (2) | 100,756.12 (5) | +0.76 % |
6 | derjörglvomHimmel | 73,625.70 (3) | 27,108.87 (24) | 100,734.57 (6) | +0.73 % |
7 | W.I.Uljanow | 36,167.89 (24) | 64,508.49 (3) | 100,676.38 (7) | +0.68 % |
8 | schwedi | 50,084.10 (8) | 50,550.00 (5) | 100,634.10 (8) | +0.63 % |
9 | manfred | 50,898.38 (7) | 49,678.64 (21) | 100,577.02 (9) | +0.58 % |
10 | dexter | 50,002.54 (11) | 50,547.93 (17) | 100,550.47 (10) | +0.55 % |
11 | basilikum | 50,000.00 (12) | 50,550.00 (5) | 100,550.00 (11) | +0.55 % |
11 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (12) | 50,550.00 (5) | 100,550.00 (11) | +0.55 % |
11 | HIM | 50,000.00 (12) | 50,550.00 (5) | 100,550.00 (11) | +0.55 % |
11 | Jack Bauer | 50,000.00 (12) | 50,550.00 (5) | 100,550.00 (11) | +0.55 % |
11 | GrouchoMarx | 50,000.00 (12) | 50,550.00 (5) | 100,550.00 (11) | +0.55 % |
11 | Hauke Haien | - (12) | - (5) | - (11) | +0.55 % |
11 | Einstürzende Neubauten | 50,000.00 (12) | 50,550.00 (5) | 100,550.00 (11) | +0.55 % |
11 | gruener (Luddit) | - (12) | - (5) | - (11) | +0.55 % |
11 | Mercouri | - (12) | - (5) | - (11) | +0.55 % |
11 | last-exit | - (12) | - (5) | - (11) | +0.55 % |
11 | maceo | - (12) | - (5) | - (11) | +0.55 % |
22 | Josy | - (10) | - (18) | - (22) | +0.55 % |
23 | Wahlhelfer-HH | 50,012.51 (9) | 50,522.73 (19) | 100,535.24 (23) | +0.54 % |
24 | Dr.Ottl | - (4) | - (23) | - (24) | +0.53 % |
25 | saladin | 79,144.90 (1) | 19,205.00 (26) | 98,349.90 (25) | -1.65 % |
The top movers have not yet been calculated