in Schweiz:

Wie viele Stimmen (in Prozent) erhalten die Parteien bei den Grossratswahlen im Kanton Genf 2013?

Participants: 21
Market opening: 11.09.2013 20:00
Market close: 06.10.2013 04:30
Top trader: HaraldJenk

Grossratswahlen Kanton Genf 2013

This market is inactive. No predictions can currently be made.

Shares - list (bought back)

Share Name Prediction
ø 1 day
Prediction
ø 3 days
Prediction
ø 7 days
Closing price Result
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
FDP FDP. Die Liberalen 18,95% 19,48% 19,48% 22,48% 22,37%
Grüne Grüne Partei Genf 15,23% 13,63% 13,63% 14,36% 9,16%
MCG Mouvement Citoyens Genevois 16,15% 16,60% 16,60% 15,22% 19,23%
SP Sozialdemokratische Partei 12,92% 13,29% 13,28% 12,19% 14,33%
CVP Christlichdemokratische Volkspartei 9,54% 9,82% 9,82% 9,00% 10,61%
SVP Schweizerische Volkspartei 9,51% 9,78% 9,78% 9,25% 10,33%
EAG Ensemble À Gauche 7,22% 7,26% 7,26% 6,99% 8,75%
BDP Bürgerlich-Demokratische Partei 2,65% 2,36% 2,37% 2,50% 0,56%
GLP Grünliberale Partei 4,98% 5,12% 5,13% 4,70% 3,06%
PP Piratenpartei 1,49% 1,26% 1,26% 1,51% 1,60%
Andere Andere Parteien 1,36% 1,40% 1,40% 1,81% 0,00%
Log in
30,645 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch