in weitere Europa:

Wie viele Stimmen (in Prozenten) erhalten die Parteien bei der Parlamentswahl in der Slowakei 2016?

Participants: 19
Market opening: 03.02.2016 20:30
Market close: 05.03.2016 17:01
Top trader: zk25_1

Parlamentswahl Slowakei 2016

This market is inactive. No predictions can currently be made.

Shares - list (bought back)

Share Name Prediction
ø 1 day
Prediction
ø 3 days
Prediction
ø 7 days
Closing price Result
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
SMER Smer - Sociálna Demokracia 36,19% 36,49% 36,31% 35,74% 28,30%
KDH Krest'ansko Demokratické Hnuti 6,26% 6,31% 6,28% 6,20% 4,90%
OĽaNO Obyčajní Ľudia a Nezávislé Osobnosti 5,63% 5,39% 5,50% 5,58% 11,00%
MH Most–Híd 8,08% 8,14% 8,10% 8,00% 6,50%
SDKU-DS Slovenska Demokraticka a Krestanska Unia 2,17% 2,83% 2,82% 2,14% 0,30%
SaS Sloboda a Solidarita 5,48% 5,52% 5,49% 5,42% 12,10%
SNS Slovenská Národná Strana 11,55% 11,65% 11,59% 12,39% 8,60%
Sieť Sieť 12,75% 11,69% 11,98% 12,63% 5,60%
Andere Andere Parteien 11,89% 11,99% 11,93% 11,90% 22,70%
Log in
30,645 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch