GrouchoMarx on political stock market

Registered since:
26.08.2008

Market ranking - current rank

Market Position Participants
11 11
Vienna local elections, 2025 6 16
7 20
10 24
German general election, 2025 (Seats for small parties) 11 25
Solothurn state election, 2025 4 14
Steiermark local elections, 2025 3 24
Vorarlberg local elections, 2025 5 22
Vienna local elections, 2025 11 30
Hamburg state election, 2025 12 40
German general election in Bavaria, 2025 6 29
Hamburg state election, 2025 7 21
Burgenland state election, 2024 11 43
3 13
Liechtenstein general election, 2025 7 31
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 8 35
US-House elections, 2024 10 30
Steiermark state election, 2024 14 47
Aargau state election, 2024 7 19
Vorarlberg state election, 2024 10 31
Brandenburg state election, 2024 40 44
Austrian general election, 2024 18 25
Saxony state election, 2024 16 23
Thueringen state election, 2024 19 39
Dutch European Parliament election, 2024 14 17
Italian European Parliament election, 2024 4 18
German European Parliament election, 2024 12 48
Innsbruck mayoral election, 2024 5 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 40 76
Schwyz state election, 2024 8 16
Thurgau state election, 2024 4 24
6 21
17 26
St. Gallen state election, 2024 8 21
Senate elections - Canton Schaffhausen 2023 (2nd turn) 4 14
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 9 20
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 2 19
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 20 20
Polish parliamentary election, 2023 4 16
Südtirol provincial election, 2023 9 25
Hessen state election, 2023 16 50
Hessen state election, 2023 6 24
Greek legislative election, 2023 II 5 14
Turkish presidential election, 2023 33 38
Kiel local election, 2023 4 18
Genève state election, 2023 20 21
Bremen state election, 2023 9 25
Salzburg state election, 2023 18 21
Senate elections St. Gallen. 2023 8 22
Kassel mayoral election, 2023 4 21
East-Berlin state election, 2023 9 26
Kaernten state election, 2023 11 45
Berlin state election, 2023 45 55
Czech presidential election, 2023 3 20
Niederösterreich state election, 2022 6 20
4 13
6 15
Israeli legislative election, 2022 21 23
22 29
Italian general election, 2022 12 26
Niedersachsen state election, 2022 18 49
Swedish general election, 2022 4 17
Krems local election, 2022 16 18
Tirol state election, 2022 8 24
French legislative election, 2022 10 33
2 21
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 38 50
Schleswig-Holstein state election, 2022 7 24
Magdeburg mayoral election, 2022 4 24
Saarland state election, 2022 40 46
Lienz local election, 2022 20 21
5 19
Saarland state election, 2022 16 30
8 15
23 36
Czech legislative election, 2021 3 12
6 18
Graz local election, 2021 18 35
German general election, 2021 (special market) 7 26
Russian legislative election, 2021 7 18
Norwegian parliamentary election, 2021 5 20
Berlin state election, 2021 42 60
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 8 50
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 3 24
6 25
National Assembly for Wales election, 2021 1 14
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 8 34
Madrilenian regional election, 2021 3 13
Sachsen-Anhalt state election, 2021 1 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 10 22
Marburg local elections, 2021 3 19
Frankfurt local elections, 2021 2 27
Klagenfurt local elections, 2021 5 26
Baden-Württemberg state election, 2021 14 53
Israeli legislative election, 2021 8 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 12 55
12 35
Dutch general election, 2021 6 31
German federal election, 2021 34 44
17 22
6 16
Romanian general election, 2020 12 15
11 24
11 34
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 12 19
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 7 19
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 5 22
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 3 21
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 8 24
Chemnitz mayoral election, 2020 12 34
Vienna local election, 2020 33 57
5 15
3 24
13 20
Polish presidential election, 2020 4 15
6 19
5 16
Michigan Democratic Primary, 2020 20 22
Washington Democratic Primary, 2020 8 21
Kantonsratswahl Schwyz 2020 21 23
Stadtratswahl Bayreuth 2020 2 14
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 8 20
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 14 26
California Democratic Primary, 2020 5 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 8 26
Stadtratswahl Regensburg 2020 8 19
Stadtratswahl Nürnberg 2020 12 20
Parlamentswahl Slowakei 2020 5 17
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
New Hampshire Democratic Primary, 2020 7 25
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 10 36
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 7 27
Hamburg regional election, 2020 7 57
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 13 29
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 7 16
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 10 25
Landtagswahl Steiermark 2019 13 42
SPD-Parteivorsitz 2019 12 34
Unterhauswahl Großbritannien 2019 11 49
Koalitionsmarkt Österreich 2019 23 48
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 4 29
Canadian federal election, 2019 6 32
Parlamentswahl Portugal 2019 26 29
Nationalratswahl Österreich 2019 46 101
Landtagswahl Thüringen 2019 23 72
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 18 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Landtagswahl Sachsen 2019 26 69
Conservative Party leadership election, 2019 8 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 8 31
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 11 34
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 8 44
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 15 37
Europawahl Frankreich 2019 6 36
Europawahl Großbritannien 2019 18 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 22 54
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 30 69
Parlamentswahl Spanien 2019 11 32
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 5 26
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 14 63
UN-Migrationspakt 2018 (EU-Staaten) 3 16
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 30 48
Bundeskanzlermarkt 2019 20 61
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 17 35
Latvian parlamentary election, 2018 13 28
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 42 53
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 23 39
Fußball-WM 2018 24 53
US-House elections 2018 15 33
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 11 36
Parlamentswahl Türkei 2018 12 30
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 25 41
Landtagswahl Salzburg 2018 18 43
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Bundesvorstandswahl AfD 2017 8 36
Grossratswahl Bern 2018 4 18
Landtagswahl Tirol 2018 20 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 19 49
Alabama Senate special election, 2017 4 26
Gemeinderatswahl Zürich 2018 6 17
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 26 31
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 26 51
Parlamentswahl Norwegen 2017 6 22
New Zealand general election, 2017 10 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 16 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 33 41
Parlamentswahlen Frankreich 2017 17 29
Montana's at-large congressional district special election, 2017 8 20
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 21 34
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 13 47
Turkish constitutional referendum, 2017 16 28
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 15 17
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 11 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 31 60
Landtagswahl Saarland 2017 19 56
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 11 35
Icelandic parliamentary election, 2016 2 19
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 15 18
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 13 28
Russian legislative election, 2016 11 24
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 14 38
US presidential election, 2016 20 77
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 41 154
Illinois Republican Primary 2016 6 18
Florida Republican Primary 2016 7 21
Democratic Presidential Nominee 2016 38 57
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 7 20
Baden-Württemberg federal election, 2016 41 54
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 12 34
Olympia-Referendum Kiel 2015 4 13
Swiss House of Representatives election 2015 10 28
GOP Presidential Nominee 2016 42 100
Swiss parliamentary elections 2015 9 28
Landtagswahl Steiermark 39 44
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 27 63
Kantonsratswahl Luzern 2015 3 28
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 29 81
Parlamentswahl Israel 2015 11 36
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 27 72
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 28 39
Landtagswahl Sachsen 2014 32 50
Stadtratswahl Köln 2014 17 46
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 21 56
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 26 62
Landtagswahlen in Südtirol 2013 43 58
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 109 134
Flensburg local election, 2013 (small parties) 23 41
Lübeck local election, 2013 26 70
Kommunalwahl Flensburg 2013 42 62
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 10 91
Kiel local election, 2013 (small parties) 30 118
Bulgarian parliamentary election, 2013 2 23
Tyrolia federal election, 2013 29 72
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 31 48
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 26 95
US Senate election in Virginia, 2012 10 24
US Senate election in Maine, 2012 8 30
US Presidential election, 2012 - 538 market 33 47
Gemeinderatswahl Krems 2012 12 37
Romanian parliamentary election, 2012 24 35
Parlamentswahl Litauen 2012 6 25
Dutch parliamentary election 2012 25 33
Exits from the Euro-zone 63 116
US Senate election, 2012 17 35
US presidential election, 2012 28 80
North Rhine-Westphalia federal election 2012 66 133
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 25 155
Parlamentswahlen Frankreich 2012 7 49
Republican Super Tuesday 2012 12 33
Schleswig-Holstein federal election 2012 50 468
Landtagswahlen Saarland 2012 32 89
Candidates SPP for the Cabinet 2011 30 78
Kanton Basel-Stadt - Volksinitiative Nichtraucherschutz 2011 8 24
Canton Freiburg - Grand Conseil election 2011 18 23
Senate elections - Canton Bern 10 252
Senate elections - Canton Schaffhausen 39 120
Senate elections in Canton St. Gallen 34 345
Senate elections - Canton Thurgau 7 131
Senate elections - Canton Vaud 36 86
Swiss Senate elections - allocation of seats 15 457
Swiss Senate election 2011 - Canton Appenzell Ausserrhoden 53 134
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt 17 144
House of Representatives 2011 - Canton Fribourg 56 113
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden 26 211
House of Representatives 2011 - Canton Ticino 41 112
Swiss Parliamentary election in Zurich 32 143
House of Representatives election 2011 – smallest parties 269 293
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 42 66
Kantonale Wahlen Zürich 2011 19 46
Bundesratsersatzwahl Leuenberger 7 60
Bundesratsersatzwahl 2010 39 102

Market ranking - total

Market Position Participants
Frankfurt mayoral election, 2023 1 27
Zuerich state election, 2023 1 17
Sachsen-Anhalt state election, 2021 1 32
National Assembly for Wales election, 2021 1 14
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 1 50
Basel-City state election, 2024 2 19
European Parliament election in France. 2024 2 18
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 2 19
2 21
Lower Saxony local elections, 2021 2 31
Frankfurt local elections, 2021 2 27
2 16
Stadtratswahl Bayreuth 2020 2 14
Steiermark local elections, 2025 3 24
Senate elections - Canton Solothurn 2023 (2nd turn) 3 20
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 3 24
Marburg local elections, 2021 3 19
Karlsruhe mayoral election, 2020 3 13
Stadtratswahl Bamberg 2020 2 15
Kantonsratswahl Luzern 2015 3 28
Italian European Parliament election, 2024 4 18
Senate elections - Canton Schaffhausen 2023 (2nd turn) 4 14
Kassel mayoral election, 2023 4 21
4 13
Magdeburg mayoral election, 2022 4 24
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 4 29
Alabama Senate special election, 2017 4 26
Irish general election, 2024 5 13
Innsbruck mayoral election, 2024 5 31
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 5 31
Norwegian parliamentary election, 2021 5 20
Liechtenstein general election, 2021 5 19
California Democratic Primary, 2020 5 23
Parlamentswahl Slowakei 2020 5 17
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 5 26
Landtagswahl Kärnten 2018 5 31
Olympia-Referendum Kiel 2015 4 13
Thueringen state election, 2024 6 23
Hessen state election, 2023 6 24
Niederösterreich state election, 2022 6 20
6 25
6 16
Canadian federal election, 2019 6 32
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 6 28
Czech legislative election, 2021 3 12
6 15
Schleswig-Holstein state election, 2022 7 24
4 18
Wisconsin Democratic Primary, 2020 6 13
Hamburg regional election, 2020 7 57
New Hampshire Democratic Primary, 2020 7 25
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 7 28
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 7 23
Florida Republican Primary 2016 7 21
Parlamentswahl Litauen 2012 6 25
Senate elections - Canton Aargau 7 222
Bundesratsersatzwahl Leuenberger 7 60
7 20
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 8 35
Danish general election 8 22
8 15
Russian legislative election, 2021 7 18
Washington Democratic Primary, 2020 8 21
Parlamentswahl Irland 2020 6 16
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 8 34
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 8 44
Virginia gubernatorial election, 2017 6 18
Europawahl Lettland 2014 7 19
Swiss House of Representatives election 2023 9 36
East-Berlin state election, 2023 9 26
9 12
Schleswig-Holstein state election, 2022 9 47
6 19
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 9 29
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Aargau 6 15
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 7 20
Senate elections - Canton Solothurn 9 179
Vorarlberg state election, 2024 10 31
Bavarian state election, 2023 10 29
Rhineland-Palatinate state election, 2021 10 22
North Carolina Democratic Primary, 2020 8 22
Landtagswahl Burgenland 2020 10 53
Parlamentswahl Schweden 2018 10 37
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 9 15
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 8 21
Kantonsratswahl Zürich 2015 10 31
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 10 91
Senate elections - Canton Bern 10 252
German general election, 2025 (direct seats) 11 27
Schwyz state election, 2024 8 16
Kaernten state election, 2023 11 45
11 55
St. Pölten local elections, 2021 6 17
11 13
Nevada Democratic Caucus, 2020 10 26
Landtagswahl Vorarlberg 2019 11 47
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 11 36
Landtagswahl Hessen 2018 11 66
Gemeinderatswahl Krems 2017 10 17
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 11 35
US Senate elections 2016 11 29
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 11 34
Ukrainian parliamentary election 2012 11 31
Senate elections - Canton Zurich 11 260
Vienna local elections, 2025 6 16
Hamburg state election, 2025 12 40
Aargau state election, 2024 7 19
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 9 20
Oberösterreich state election, 2021 12 54
Romanian general election, 2020 12 15
North Rhine Westfalia local elections 2020 12 26
SPD-Parteivorsitz 2019 12 34
Gemeinderatswahl Zürich 2018 6 17
US gubernatorial elections, 2012 5 29
Gemeinderatswahl Krems 2012 12 37
House of Representatives election 2011 – small parties 12 609
German general election, 2025 (Seats for small parties) 11 25
9 24
St. Gallen state election, 2024 8 21
Senate elections - Canton Zurich 2023 (2nd turn) 4 19
Tirol state election, 2022 8 24
5 19
13 20
Texas Democratic Primary, 2020 11 23
Landtagswahl Niedersachsen 2017 13 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 13 47
Virginia Republican Primary 2012 13 26
Steiermark state election, 2024 14 47
Greek legislative election, 2023 14 15
12 35
Scottish Parliament election, 2021 14 16
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 7 19
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 14 26
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 14 63
Landtagswahl Bayern 2018 14 71
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 14 38
Parlamentswahl Spanien 2015 14 24
Thurgau state election, 2024 4 24
Lübeck local election, 2023 5 23
Italian general election, 2022 12 26
French legislative election, 2022 10 33
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 15 37
Landtagswahl Liechtenstein 2017 15 20
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 15 33
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 14 37
Kanton Basel-Stadt - Volksinitiative Nichtraucherschutz 2011 8 24
Saxony state election, 2024 16 23
Salzburg state election, 2023 16 48
Niederösterreich state election, 2022 16 42
Saarland state election, 2022 16 30
5 23
Cologne local elections, 2020 16 20
Parlamentswahl Spanien 2019 11 32
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 16 37
Democratic National Convention 2016 16 31
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 16 21
German general election, 2025 17 30
Dutch general election, 2023 17 23
17 22
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
Stadtratswahl Regensburg 2020 8 19
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 17 35
Parlamentswahlen Frankreich 2017 17 29
South Tyrolia parliamentary election 2013 17 46
US Senate election in Massachusetts, 2012 10 26
Senate elections in Ticino 17 105
Austrian general election, 2024 18 25
Luxembourg general election, 2023 10 24
Niedersachsen state election, 2022 18 49
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 8 36
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 8 24
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 18 48
Landtagswahl Salzburg 2018 18 43
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 18 72
Steiermark state election, 2024 19 22
German European Parliament election, 2024 19 23
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 13 29
Parlamentswahl Dänemark 2019 19 35
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 19 34
Landtagswahl Niederösterreich 2018 19 49
Landtagswahl Saarland 2017 19 56
Kantonale Wahlen Zürich 2011 19 46
Austrian general election,2024 20 85
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 20 20
Darmstadt mayoral election, 2023 5 22
11 26
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Conservative Party leadership election, 2019 8 34
US-Senate elections 2018 14 30
US presidential election, 2016 20 77
Plön local election, 2013 20 85
Israeli legislative election, 2022 21 23
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 21 47
Kantonsratswahl Schwyz 2020 21 23
US-House elections 2018 15 33
Latvian parlamentary election, 2018 13 28
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 21 34
Slovakian parlamentary election 2012 21 31
22 29
20 44
Dutch general election, 2021 6 31
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 22 49
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 19 53
23 28
Landtagswahl Thüringen 2019 23 72
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 23 68
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 23 55
23 36
Koalitionsmarkt Österreich 2019 23 48
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 24 31
US Senate election in Maine, 2012 8 30
14 36
Europawahl Österreich 2019 25 67
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 25 41
Lübeck local election, 2013 (small parties) 22 41
Dutch parliamentary election 2012 25 33
Swiss Parliamentary election in Neuchâtel 25 58
Parlamentswahl Portugal 2019 26 29
Präsident der EU-Kommission, 2019 26 34
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 26 62
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 26 95
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden 26 211
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 27 63
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 27 33
Kiel local election, 2013 27 140
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 28 36
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 26 51
Bremen state election, 2023 29 39
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 29 86
Schleswig-Holstein local elections, 2013 29 110
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 30 69
President Trump Job Approval, 2018-01 17 48
Kiel local election, 2013 (small parties) 30 118
Candidates SPP for the Cabinet 2011 30 78
Israeli legislative election, Sep 2019 31 34
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 30 56
Landtagswahl Brandenburg 2019 32 66
Landtagswahl Oberösterreich 2015 32 94
Landtagswahlen Saarland 2012 32 89
Swiss Parliamentary election in Zurich 32 143
33 49
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 33 41
US Presidential election, 2012 - 538 market 33 47
German federal election, 2021 34 44
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 34 108
Swiss Parliamentary election in Aargau 34 82
Senate elections - Canton Vaud 36 86
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 38 50
Bavarian state election, 2023 39 57
Landtagswahl Steiermark 39 44
House of Representatives 2011 - Canton Vaud 39 99
Brandenburg state election, 2024 40 44
Nationalratswahl Schweiz 2019 40 51
US Presidential election, 2024 (WTA market) 40 76
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 41 62
House of Representatives 2011 - Canton Ticino 41 112
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 42 53
Graz local election, 2013 42 144
Landtagswahlen in Südtirol 2013 43 58
GOP Presidential Nominee 2016 42 100
Bundestagswahl Deutschland 2017 46 82
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 48 189
Swiss Senate election 2011 - Canton Appenzell Ausserrhoden 53 134
House of Representatives 2011 - Canton Fribourg 56 113
German general election, 2021 58 81
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 60 200
Exits from the Euro-zone 63 116
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 109 134
Swiss Cabinet election 2011 319 426
Log in
30,645 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch