Market | Position | Participants |
---|---|---|
Steiermark local elections, 2025 | 4 | 18 |
Niederoesterreich local elections, 2025 | 5 | 20 |
Burgenland state election, 2024 | 29 | 43 |
German general election, 2025 | 46 | 104 |
Liechtenstein general election, 2025 | 7 | 31 |
9 | 24 | |
US-Presidential election, 2024 (popular vote) | 14 | 35 |
US-Presidential election, 2024 (538-market) | 16 | 41 |
Steiermark state election, 2024 | 18 | 47 |
US Presidential election, 2024 (WTA market) | 40 | 76 |
Graz local election, 2021 | 19 | 35 |
German general election, 2021 | 44 | 81 |
Berlin state election, 2021 | 23 | 60 |
Oberösterreich state election, 2021 | 22 | 54 |
Landratswahl Kanton Uri 2020 | 21 | 21 |
Kantonsratswahl Schwyz 2020 | 4 | 23 |
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 | 15 | 36 |
Grossratswahl Thurgau 2020 | 4 | 27 |
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 | 7 | 27 |
Landtagswahl Burgenland 2020 | 23 | 53 |
Market | Position | Participants |
---|---|---|
Niederoesterreich local elections, 2025 | 5 | 20 |
Grossratswahl Thurgau 2020 | 4 | 27 |
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 | 7 | 27 |
US-Presidential election, 2024 (popular vote) | 14 | 35 |
9 | 24 | |
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 | 15 | 36 |
Steiermark local elections, 2025 | 4 | 18 |
Kantonsratswahl Schwyz 2020 | 4 | 23 |
US-Presidential election, 2024 (538-market) | 16 | 41 |
Liechtenstein general election, 2025 | 7 | 31 |
Landratswahl Kanton Uri 2020 | 21 | 21 |
Steiermark state election, 2024 | 18 | 47 |
Oberösterreich state election, 2021 | 22 | 54 |
Landtagswahl Burgenland 2020 | 23 | 53 |
Graz local election, 2021 | 19 | 35 |
Burgenland state election, 2024 | 29 | 43 |
Berlin state election, 2021 | 23 | 60 |
US Presidential election, 2024 (WTA market) | 40 | 76 |
German general election, 2021 | 44 | 81 |
German general election, 2025 | 46 | 104 |
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch