Laie on political stock market

Registered since:
04.05.2013

Market ranking - current rank

Market Position Participants
German general election, 2025 1 27
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 5 35
US-Presidential election, 2024 (538-market) 40 41
US-House elections, 2024 30 30
US-Senate elections, 2024 30 31
Steiermark state election, 2024 42 46
Steiermark state election, 2024 2 21
Vorarlberg state election, 2024 29 31
Brandenburg state election, 2024 11 44
Sachsen state election, 2024 2 39
Austrian general election, 2024 4 25
Brandenburg state election, 2024 6 21
Saxony state election, 2024 20 23
Thueringen state election, 2024 21 23
Thueringen state election, 2024 35 39
French legislative election, 2024 23 25
30 33
German European Parliament election, 2024 4 48
Austrian European Parliament election, 2024 12 37
Austrian European Parliament election, 2024 20 20
German European Parliament election, 2024 22 23
Innsbruck mayoral election, 2024 11 31
Innsbruck local election, 2024 27 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 16 76
Salzburg mayoral election, 2024 27 35
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 34 35
Salzburg local election, 2024 31 37
Austrian general election,2024 80 85
Bavarian state election, 2023 54 57
Hessen state election, 2023 2 50
Hessen state election, 2023 1 24
Bavarian state election, 2023 1 29
Turkish presidential election, 2023 34 38
Lübeck local election, 2023 5 23
Bremen state election, 2023 1 39
Bremen state election, 2023 1 25
Salzburg state election, 2023 42 48
Salzburg state election, 2023 21 21
East-Berlin state election, 2023 1 26
Kaernten state election, 2023 39 45
Kaernten state election, 2023 3 17
Berlin state election, 2023 2 55
Berlin state election, 2023 4 23
Niederösterreich state election, 2022 39 42
Niederösterreich state election, 2022 18 20
Austrian presidential election, 2022 42 42
Italian general election, 2022 22 26
Tübingen mayoral election, 2022 24 25
Niedersachsen state election, 2022 2 49
Tirol state election, 2022 2 38
Niedersachsen state election, 2022 1 25
Tirol state election, 2022 1 24
Dresden mayoral election, 2022 32 34
Australian federal election, 2022 22 24
Schleswig-Holstein state election, 2022 4 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 10 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 2 22
Schleswig-Holstein state election, 2022 5 24
Hungarian parliamentary election, 2022 18 24
French presidential election, 2022 50 54
Saarland state election, 2022 45 46
Saarland state election, 2022 8 30
11 22
43 44
26 26
German general election, 2021 (party ranking) 6 36
Graz local election, 2021 33 35
German general election, 2021 in Bavaria 40 41
German general election, 2021 (small parties) 1 42
German general election, 2021 2 81
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 3 50
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 24 24
Oberösterreich state election, 2021 50 54
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 5 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 8 47
Sachsen-Anhalt state election, 2021 29 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 16 22
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 2 47
Baden-Württemberg state election, 2021 16 53
Baden-Württemberg state election, 2021 29 34
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 40 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 45 55
Hessen local elections, 2021 6 43
German federal election, 2021 6 44
18 22
19 20
20 24
3 34
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 2 24
Chemnitz mayoral election, 2020 32 34
30 36
Vienna local election, 2020 51 57
US Presidentail eleceton, 2020 21 59
15 16
Stadtratswahl Regensburg 2020 7 19
Stadtratswahl Augsburg 2020 6 20
Stadtratswahl Nürnberg 2020 5 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 34 34
Parlamentswahl Slowakei 2020 2 17
Kommunalwahl Bayern 2020 5 34
Hamburg regional election, 2020 2 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 37 39
Hamburg regional election, 2020 8 36
Landtagswahl Burgenland 2020 17 53
Landtagswahl Steiermark 2019 42 42
SPD-Parteivorsitz 2019 2 34
Kanzlermarkt Österreich 2019 6 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 8 48
Nationalratswahl Österreich 2019 96 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 4 41
Landtagswahl Thüringen 2019 63 72
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 5 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 5 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 2 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 16 66
Landtagswahl Sachsen 2019 59 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 17 34
Democratic Presidential Nominee, 2020 61 71
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 43 44
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 6 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 33 36
Europawahl Österreich 2019 6 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 65 69
Europawahl Deutschland 2019 68 83
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 23 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 3 26
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 2 63
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 6 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 21 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 45 50
Bundeskanzlermarkt 2019 16 61
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 9 35
Landtagswahl Hessen 2018 51 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 5 53
Landtagswahl Bayern 2018 13 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 5 39
Parlamentswahl Schweden 2018 32 37
Fußball-WM 2018 14 53
US-House elections 2018 33 33
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 17 36
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 8 25
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 4 41
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 32 36
Landtagswahl Salzburg 2018 5 43
Landtagswahl Kärnten 2018 3 31
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 11 29
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 5 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 1 36
Landtagswahl Tirol 2018 3 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 9 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 2 31
Landtagswahl Niedersachsen 2017 7 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 2 51
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 26 34
Bundestagswahl Deutschland 2017 32 82
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 23 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 6 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 4 41
Parlamentswahlen Frankreich 2017 8 29
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 1 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 4 54
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2017 5 17
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 28 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 1 24
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 1 20
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 60 60
Landtagswahl Saarland 2017 1 56
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 1 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 3 52
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 2 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 2 20
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 1 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 1 34
US presidential election, 2016 (538) 1 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 2 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 4 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 2 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 47 58
US presidential election, 2016 70 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 2 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 7 34
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 21 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 22 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 26 26
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 2 154
United Kingdom EU membership referendum, 2016 18 77
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 17 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 14 20
Kommunalwahl Hessen 2016 4 26
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 23 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 56 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 23 32
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 5 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 18 54
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 8 34
Greek parliamentary election, 2015 29 34
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 10 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 7 34
Gemeinderatswahl Vienna 2015 85 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 11 94
GOP Presidential Nominee 2016 14 100
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 28 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 60 63
British General Elections, 2015 43 45
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 11 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 1 70
Präsidentenwahl in Griechenland 2014 4 15
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 60 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 66 72
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 1 33
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 23 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 33 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 4 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 9 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 11 40
Landtagswahl Thüringen 2014 9 40
Landtagswahl Sachsen 2014 2 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 45 47
Fußball-WM 2014 42 59
Europawahl Österreich 2014 44 48
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 34 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 7 56
Europawahl Deutschland 2014 11 92
Oberbürgermeisterwahl München 2014 41 42
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 15 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 3 38
Kommunalwahl Bayern 2014 49 49
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 10 134
Nationalratswahl Österreich 2013 309 327
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 31 52
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 1 72
Landtagswahl Bayern 2013 81 89
German federal election, 2013 (all other parties) 2 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 4 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 34 206
Salzburg federal election, 2013 8 66

Market ranking - total

Market Position Participants
German general election, 2025 1 27
Bavarian state election, 2023 1 29
Hessen state election, 2023 1 24
Bremen state election, 2023 1 25
Bremen state election, 2023 1 39
East-Berlin state election, 2023 1 26
Tirol state election, 2022 1 24
Niedersachsen state election, 2022 1 25
German general election, 2021 (small parties) 1 42
Bundesvorstandswahl AfD 2017 1 36
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 1 53
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 1 20
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 1 24
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 1 35
Landtagswahl Saarland 2017 1 56
US presidential election, 2016 (538) 1 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 1 34
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 1 28
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 1 70
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 1 33
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 1 72
Steiermark state election, 2024 2 21
Sachsen state election, 2024 2 39
Hessen state election, 2023 2 50
Berlin state election, 2023 2 55
Tirol state election, 2022 2 38
Niedersachsen state election, 2022 2 49
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 2 22
German general election, 2021 2 81
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 2 47
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 2 24
Parlamentswahl Slowakei 2020 2 17
Hamburg regional election, 2020 2 57
SPD-Parteivorsitz 2019 2 34
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 2 47
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 2 63
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 2 31
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 2 51
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 2 33
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 2 154
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 2 33
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 2 38
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 2 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 2 20
Landtagswahl Sachsen 2014 2 50
German federal election, 2013 (all other parties) 2 122
Kaernten state election, 2023 3 17
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 3 50
3 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 3 26
Landtagswahl Kärnten 2018 3 31
Landtagswahl Tirol 2018 3 44
Gemeinderatswahl Graz 2017 3 52
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 3 38
Austrian general election, 2024 4 25
German European Parliament election, 2024 4 48
Berlin state election, 2023 4 23
Schleswig-Holstein state election, 2022 4 47
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 4 41
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 4 41
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 4 41
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 4 54
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 4 30
Kommunalwahl Hessen 2016 4 26
Präsidentenwahl in Griechenland 2014 4 15
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 4 39
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 4 112
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 5 35
Schleswig-Holstein state election, 2022 5 24
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 5 34
Kommunalwahl Bayern 2020 5 34
Stadtratswahl Nürnberg 2020 5 20
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 5 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 5 52
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 5 53
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 5 39
Landtagswahl Salzburg 2018 5 43
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 5 57
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2017 5 17
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 5 34
Brandenburg state election, 2024 6 21
German federal election, 2021 6 44
German general election, 2021 (party ranking) 6 36
Hessen local elections, 2021 6 43
Stadtratswahl Augsburg 2020 6 20
Kanzlermarkt Österreich 2019 6 44
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 6 37
Europawahl Österreich 2019 6 67
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 6 34
Nationalratswahlen Österreich 2017 6 118
Lübeck local election, 2023 5 23
Stadtratswahl Regensburg 2020 7 19
Landtagswahl Niedersachsen 2017 7 53
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 7 34
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 7 34
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 7 56
Saarland state election, 2022 8 30
Sachsen-Anhalt state election, 2021 8 47
Hamburg regional election, 2020 8 36
Koalitionsmarkt Österreich 2019 8 48
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 8 25
Parlamentswahlen Frankreich 2017 8 29
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 8 34
Salzburg federal election, 2013 8 66
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 9 35
Landtagswahl Niederösterreich 2018 9 49
Landtagswahl Thüringen 2014 9 40
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 9 41
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 10 50
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 10 39
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 10 134
Brandenburg state election, 2024 11 44
Innsbruck mayoral election, 2024 11 31
11 22
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 11 29
Landtagswahl Oberösterreich 2015 11 94
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 11 81
Landtagswahl Brandenburg 2014 11 40
Europawahl Deutschland 2014 11 92
Austrian European Parliament election, 2024 12 37
Landtagswahl Bayern 2018 13 71
Fußball-WM 2018 14 53
GOP Presidential Nominee 2016 14 100
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 14 20
15 16
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 15 34
US Presidential election, 2024 (WTA market) 16 76
Baden-Württemberg state election, 2021 16 53
Rhineland-Palatinate state election, 2021 16 22
Landtagswahl Brandenburg 2019 16 66
Bundeskanzlermarkt 2019 16 61
Landtagswahl Burgenland 2020 17 53
Präsident der EU-Kommission, 2019 17 34
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 17 36
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 17 21
Niederösterreich state election, 2022 18 20
Hungarian parliamentary election, 2022 18 24
18 22
United Kingdom EU membership referendum, 2016 18 77
Baden-Württemberg federal election, 2016 18 54
19 20
Saxony state election, 2024 20 23
Austrian European Parliament election, 2024 20 20
20 24
Thueringen state election, 2024 21 23
Salzburg state election, 2023 21 21
US Presidentail eleceton, 2020 21 59
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 21 48
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 21 30
German European Parliament election, 2024 22 23
Italian general election, 2022 22 26
Australian federal election, 2022 22 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 22 25
French legislative election, 2024 23 25
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 23 28
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 23 37
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 23 31
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 23 32
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 23 37
Tübingen mayoral election, 2022 24 25
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 24 24
26 26
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 26 34
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 26 26
Innsbruck local election, 2024 27 31
Salzburg mayoral election, 2024 27 35
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 28 28
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 28 53
Vorarlberg state election, 2024 29 31
Sachsen-Anhalt state election, 2021 29 32
Baden-Württemberg state election, 2021 29 34
Greek parliamentary election, 2015 29 34
US-House elections, 2024 30 30
US-Senate elections, 2024 30 31
30 33
30 36
Salzburg local election, 2024 31 37
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 31 52
Dresden mayoral election, 2022 32 34
Chemnitz mayoral election, 2020 32 34
Parlamentswahl Schweden 2018 32 37
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 32 36
Bundestagswahl Deutschland 2017 32 82
Graz local election, 2021 33 35
US-House elections 2018 33 33
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 33 36
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 33 34
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 34 35
Turkish presidential election, 2023 34 38
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 34 34
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 34 49
Bundestagswahl Deutschland 2013 34 206
Thueringen state election, 2024 35 39
Oberbürgermeisterwahl München 2020 37 39
Kaernten state election, 2023 39 45
Niederösterreich state election, 2022 39 42
US-Presidential election, 2024 (538-market) 40 41
German general election, 2021 in Bavaria 40 41
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 40 45
Oberbürgermeisterwahl München 2014 41 42
Steiermark state election, 2024 42 46
Salzburg state election, 2023 42 48
Austrian presidential election, 2022 42 42
Landtagswahl Steiermark 2019 42 42
Fußball-WM 2014 42 59
43 44
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 43 44
British General Elections, 2015 43 45
Europawahl Österreich 2014 44 48
Saarland state election, 2022 45 46
Rhineland-Palatinate state election, 2021 45 55
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 45 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 45 47
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 47 58
Kommunalwahl Bayern 2014 49 49
French presidential election, 2022 50 54
Oberösterreich state election, 2021 50 54
Vienna local election, 2020 51 57
Landtagswahl Hessen 2018 51 66
Bavarian state election, 2023 54 57
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 56 62
Landtagswahl Sachsen 2019 59 69
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 60 60
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 60 63
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 60 75
Democratic Presidential Nominee, 2020 61 71
Landtagswahl Thüringen 2019 63 72
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 65 69
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 66 72
Europawahl Deutschland 2019 68 83
US presidential election, 2016 70 77
Austrian general election,2024 80 85
Landtagswahl Bayern 2013 81 89
Gemeinderatswahl Vienna 2015 85 122
Nationalratswahl Österreich 2019 96 101
Nationalratswahl Österreich 2013 309 327
Log in
30,633 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch