Mirascael on political stock market

Registered since:
18.04.2010
Userbild

Current posts from Mirascael

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Schaffhausen state election, 2024 12 17
German European Parliament election, 2024 38 48
US Presidential election, 2024 (WTA market) 11 76
1 29
Niedersachsen state election, 2022 40 49
Schleswig-Holstein state election, 2022 16 47
Saarland state election, 2022 7 46
German general election, 2021 (small parties) 8 42
German general election, 2021 12 81
Berlin state election, 2021 52 60
17 55
South Carolina Democratic Primary, 2020 20 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 8 26
Hamburg regional election, 2020 26 57
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 8 32
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 12 41
Landtagswahl Thüringen 2019 67 72
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Democratic Presidential Nominee, 2020 71 71
Parlamentswahl Dänemark 2019 5 35
Europawahl Großbritannien 2019 15 57
Europawahl Deutschland 2019 70 83
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 46 48
Bundeskanzlermarkt 2019 51 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 7 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 24 35
Landtagswahl Hessen 2018 42 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 6 53
Landtagswahl Bayern 2018 54 71
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 7 31
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 39 51
Bundestagswahl Deutschland 2017 59 82
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 8 21
Parlamentswahlen Frankreich 2017 12 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 18 42
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 7 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 9 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 18 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 27 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 31 34
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 27 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 24 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 11 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 45 58
Kommunalwahl Hessen 2016 9 26
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 57 62
Baden-Württemberg federal election, 2016 26 54
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 62 81
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 27 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 36 72
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 29 33
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 20 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 9 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 12 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 7 40
Landtagswahl Thüringen 2014 28 40
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 42 47
Fußball-WM 2014 21 59
Stadtratswahl Köln 2014 19 46
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 37 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 17 56
Europawahl Deutschland 2014 81 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 45 62
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 12 29
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 18 37
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 3 58
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) 7 43
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 19 52
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 65 72
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 10 65
Landtagswahl Hessen 2013 37 63
German federal election, 2013 (all other parties) 6 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 8 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 36 206
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 14 35
Niedersachsen federal election, 2013 111 127
Exits from the Euro-zone 108 116
US presidential election, 2012 37 80
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 5 37
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 9 40
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 91 107
North Rhine-Westphalia federal election 2012 120 133
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 7 108
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 122 155
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 17 35
Parlamentswahlen Frankreich 2012 16 49
Schleswig-Holstein federal election 2012 345 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 145 200
Iowa Republican Caucus 2012 6 27
New Hampshire Republican Primary 2012 15 34
Slovenian parlamentary election 2011 9 22
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 23 52
Federal election Berlin 2011 21 96
Republican Presidential Nominee 2012 17 85
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 38 189
Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A 17 57

Market ranking - total

Market Position Participants
1 29
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 3 58
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 5 37
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 6 53
German federal election, 2013 (all other parties) 6 122
Iowa Republican Caucus 2012 6 27
Saarland state election, 2022 7 46
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 7 42
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 7 31
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 7 34
Landtagswahl Brandenburg 2014 7 40
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) 7 43
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 7 108
German general election, 2021 (small parties) 8 42
Nevada Democratic Caucus, 2020 8 26
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 8 32
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 8 112
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 9 53
Kommunalwahl Hessen 2016 9 26
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 9 34
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 9 40
Slovenian parlamentary election 2011 9 22
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 10 65
US Presidential election, 2024 (WTA market) 11 76
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 8 21
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 11 68
German general election, 2021 12 81
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 12 41
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 12 41
Schaffhausen state election, 2024 12 17
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 14 35
Europawahl Großbritannien 2019 15 57
New Hampshire Republican Primary 2012 15 34
Parlamentswahlen Frankreich 2017 12 29
Parlamentswahlen Frankreich 2012 16 49
Parlamentswahl Dänemark 2019 5 35
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 17 56
Republican Presidential Nominee 2012 17 85
Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A 17 57
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 18 47
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 12 29
17 55
Stadtratswahl Köln 2014 19 46
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 19 52
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 17 35
Schleswig-Holstein state election, 2022 16 47
South Carolina Democratic Primary, 2020 20 26
Unterhauswahl Großbritannien 2017 18 42
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 20 37
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 18 37
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Fußball-WM 2014 21 59
Federal election Berlin 2011 21 96
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 23 52
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 24 35
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 24 30
Hamburg regional election, 2020 26 57
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 27 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 27 28
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 27 75
Baden-Württemberg federal election, 2016 26 54
Landtagswahl Thüringen 2014 28 40
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 29 33
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 31 34
Bundestagswahl Deutschland 2013 36 206
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 37 49
US presidential election, 2012 37 80
German European Parliament election, 2024 38 48
Landtagswahl Hessen 2013 37 63
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 38 189
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 39 51
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 36 72
Niedersachsen state election, 2022 40 49
Landtagswahl Hessen 2018 42 66
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 42 47
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 45 58
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 45 62
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 46 48
Bundeskanzlermarkt 2019 51 61
Berlin state election, 2021 52 60
Landtagswahl Bayern 2018 54 71
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 57 62
Bundestagswahl Deutschland 2017 59 82
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 62 81
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 65 72
Landtagswahl Thüringen 2019 67 72
Europawahl Deutschland 2019 70 83
Democratic Presidential Nominee, 2020 71 71
Europawahl Deutschland 2014 81 92
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 91 107
Exits from the Euro-zone 108 116
Niedersachsen federal election, 2013 111 127
North Rhine-Westphalia federal election 2012 120 133
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 122 155
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 145 200
Schleswig-Holstein federal election 2012 345 468
Log in
30,633 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch