| Market | Position | Participants | 
|---|---|---|
| 41 | 55 | |
| Sachsen-Anhalt state election, 2021 | 20 | 47 | 
| Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 | 43 | 47 | 
| Fußball-WM 2014 | 33 | 59 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt | 33 | 60 | 
| US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) | 7 | 37 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 | 9 | 67 | 
| Olympia 2012 - Goldmedaillen | 17 | 32 | 
| Exits from the Euro-zone | 36 | 116 | 
| US gubernatorial elections, 2012 | 28 | 29 | 
| Repräsentantenhauswahl in USA 2012 | 29 | 31 | 
| Euro 2012 - Gruppe D | 45 | 55 | 
| Euro 2012 - Gruppe C | 8 | 52 | 
| Euro 2012 - Gruppe B | 5 | 57 | 
| Euro 2012 - Gruppe A | 39 | 51 | 
| Fussball Europa-Meisterschaft 2012 | 110 | 117 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 | 22 | 62 | 
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen | 13 | 52 | 
| Federal election Berlin 2011 | 71 | 96 | 
| Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A | 8 | 57 | 
| Market | Position | Participants | 
|---|---|---|
| Euro 2012 - Gruppe B | 5 | 57 | 
| US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) | 7 | 37 | 
| Euro 2012 - Gruppe C | 8 | 52 | 
| Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A | 8 | 57 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 | 9 | 67 | 
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen | 13 | 52 | 
| Olympia 2012 - Goldmedaillen | 17 | 32 | 
| Sachsen-Anhalt state election, 2021 | 20 | 47 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 | 22 | 62 | 
| US gubernatorial elections, 2012 | 28 | 29 | 
| Repräsentantenhauswahl in USA 2012 | 29 | 31 | 
| Fußball-WM 2014 | 33 | 59 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt | 33 | 60 | 
| Exits from the Euro-zone | 36 | 116 | 
| Euro 2012 - Gruppe A | 39 | 51 | 
| 41 | 55 | |
| Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 | 43 | 47 | 
| Euro 2012 - Gruppe D | 45 | 55 | 
| Federal election Berlin 2011 | 71 | 96 | 
| Fussball Europa-Meisterschaft 2012 | 110 | 117 | 
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch