Savopoulos on political stock market

Registered since:
24.08.2007

Current posts from Savopoulos

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Brandenburg state election, 2024 18 44
Sachsen state election, 2024 6 39
Austrian general election, 2024 10 25
Saxony state election, 2024 17 23
Thueringen state election, 2024 18 23
Thueringen state election, 2024 9 39
French legislative election, 2024 20 25
United Kingdom general election, 2024 11 26
Dutch European Parliament election, 2024 4 17
Italian European Parliament election, 2024 7 18
US Presidential election, 2024 (WTA market) 38 76
Austrian general election,2024 59 85
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 10 20
Dutch general election, 2023 7 23
Polish parliamentary election, 2023 4 16
Luxembourg general election, 2023 10 24
Südtirol provincial election, 2023 9 25
Bavarian state election, 2023 8 57
Hessen state election, 2023 14 50
Swiss House of Representatives election 2023 19 36
Greek legislative election, 2023 7 15
Turkish presidential election, 2023 13 38
Schleswig-Holstein local election, 2023 7 25
Bremen state election, 2023 10 39
Salzburg state election, 2023 17 48
Senate elections St. Gallen. 2023 8 22
Darmstadt mayoral election, 2023 5 22
Kassel mayoral election, 2023 7 21
Frankfurt mayoral election, 2023 15 27
Zuerich state election, 2023 6 17
Kaernten state election, 2023 21 45
Berlin state election, 2023 34 55
Czech presidential election, 2023 11 20
Niederösterreich state election, 2022 14 42
Niederösterreich state election, 2022 13 20
Israeli legislative election, 2022 5 23
7 28
9 29
Austrian presidential election, 2022 29 42
Tübingen mayoral election, 2022 6 25
Niedersachsen state election, 2022 30 49
Niedersachsen state election, 2022 14 25
5 17
6 19
4 17
5 22
Dresden mayoral election, 2022 20 34
French legislative election, 2022 26 33
Australian federal election, 2022 4 24
11 21
French presidential election, 2022 28 54
Magdeburg mayoral election, 2022 8 24
Hall in Tirol mayoral election, 2022 18 25
Saarland state election, 2022 31 46
Kufstein local election, 2022 22 25
Lienz local election, 2022 15 21
Wörgl local election, 2022 17 21
5 19
Hall in Tirol local election, 2022 10 38
Saarland state election, 2022 22 30
Portuguese legislative election, 2022 4 20
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 17 31
13 22
German general election, 2021 (party ranking) 12 36
Graz local election, 2021 14 35
German general election, 2021 in Bavaria 5 41
German general election, 2021 (special market) 7 26
German general election, 2021 (small parties) 13 42
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 5 36
German general election, 2021 13 81
Berlin state election, 2021 14 60
Berlin state election, 2021 7 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 11 50
Lower Saxony local elections, 2021 9 31
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 5 24
Oberösterreich state election, 2021 37 54
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 31 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 18 47
Rhineland-Palatinate state election, 2021 20 22
Klagenfurt mayoral election, 2021 6 25
Villach local elections, 2021 6 22
Klagenfurt local elections, 2021 8 26
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 34 47
Baden-Württemberg state election, 2021 46 53
Baden-Württemberg state election, 2021 17 34
Israeli legislative election, 2021 8 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 10 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 30 55
Dutch general election, 2021 6 31
Hessen local elections, 2021 20 43
German federal election, 2021 25 44
Liechtenstein general election, 2021 7 19
15 49
Chemnitz mayoral election, 2020 24 34
Vienna local election, 2020 16 57
6 19
5 15
2 11
6 20
5 16
Michigan Democratic Primary, 2020 11 22
Illinois Democratic Primary, 2020 5 20
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
Florida Democratic Primary, 2020 8 19
Georgia Democratic Primary, 2020 5 21
Washington Democratic Primary, 2020 9 21
Landratswahl Kanton Uri 2020 5 21
Kantonsratswahl Schwyz 2020 3 23
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 5 20
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 8 20
North Carolina Democratic Primary, 2020 6 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 15 26
Texas Democratic Primary, 2020 9 23
California Democratic Primary, 2020 10 23
Stadtratswahl Würzburg 2020 2 19
Stadtratswahl Regensburg 2020 8 19
Stadtratswahl Nürnberg 2020 13 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 21 34
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
Stadtratswahl München 2020 12 24
Iowa Democratic Caucus, 2020 7 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 8 36
Grossratswahl Thurgau 2020 3 27
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 25 27
Israeli legislative election, 2020 26 29
Hamburg regional election, 2020 20 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 18 39
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 13 29
Hamburg regional election, 2020 9 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 9 16
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 17 32
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 9 25
Landtagswahl Burgenland 2020 9 53
Landtagswahl Steiermark 2019 30 42
Parlamentswahl Spanien 2019 15 21
SPD-Parteivorsitz 2019 26 34
Unterhauswahl Großbritannien 2019 17 49
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 12 34
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 10 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 33 47
Nationalratswahl Österreich 2019 69 101
Landtagswahl Thüringen 2019 26 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 17 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 16 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 39 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 34 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 28 66
Landtagswahl Sachsen 2019 36 69
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 13 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 30 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 36 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 25 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 10 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 25 36
Europawahl Frankreich 2019 11 36
Parlamentswahl Dänemark 2019 18 35
Europawahl Großbritannien 2019 20 57
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 5 28
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 36 54
Europawahl Österreich 2019 44 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 49 69
Europawahl Deutschland 2019 31 83
Parlamentswahl Spanien 2019 6 32
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 17 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 46 63
Bundeskanzlermarkt 2019 22 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 19 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 23 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 15 37
Latvian parlamentary election, 2018 10 28
Parlamentswahl Luxemburg 2018 4 21
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Hessen 2018 46 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 30 53
Landtagswahl Bayern 2018 28 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 35 39
Parlamentswahl Schweden 2018 20 37
Fußball-WM 2018 30 53
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 6 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 23 41
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 17 36
Landtagswahl Salzburg 2018 12 43
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 35 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 10 36
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 9 23
Grossratswahl Bern 2018 4 18
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 18 28
Landtagswahl Tirol 2018 26 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 28 49
Gemeinderatswahl Zürich 2018 6 17
Bundestagswahl Deutschland 2017 64 82
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 9 86
Nationalratswahlen Österreich 2017 107 118
President Trump Job Approval, 2018-01 36 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 22 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 15 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 8 18
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 10 17
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 15 38
Landtagswahl Saarland 2017 25 56
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 17 35
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Freiburg 6 13
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 8 18
US Senate elections 2016 11 29
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 16 34
US presidential election, 2016 (538) 18 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 16 38
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 12 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 9 58
US presidential election, 2016 8 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 16 33
Indiana Republican Primary 2016 7 17
Indiana Democratic Primary 2016 7 14
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 54 154
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 27 34
Landtagswahl Oberösterreich 2015 36 94
GOP Presidential Nominee 2016 42 100
Swiss parliamentary elections 2015 12 28
Danish General Elections, 2015 13 25
Landtagswahl Burgenland 2015 28 42
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 28 81
Parlamentswahl Israel 2015 17 36
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 29 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 23 72
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 14 33
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 6 62
Grossratswahl Kanton Bern 2014 25 53
Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) 11 39
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 108 134
Nationalratswahl Österreich 2013 163 327
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 49 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 92 206
Lübeck local election, 2013 34 70
Kommunalwahl Neumünster 2013 7 74
Schleswig-Holstein local elections, 2013 9 110
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 9 91
Plön local election, 2013 25 85
Bulgarian parliamentary election, 2013 1 23
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 29 48
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 9 21
Karlsruhe mayoral election 2012 9 179
Niederösterreich federal election, 2013 49 88
Leipzig mayoral election, 2013 19 48
Israeli legislative election 2013 21 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 28 95
US-Senate elections 2012 (Swing States) 12 23
Liechtenstein parliamentary election, 2013 4 35
US Senate election in Virginia, 2012 10 24
US Senate election in Massachusetts, 2012 10 26
US Senate election in Maine, 2012 8 30
Kaernten federal election, 2013 42 105
Romanian parliamentary election, 2012 14 35
Ukrainian parliamentary election 2012 30 31
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 31 439
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 26 67
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 13 38
US Senate election, 2012 19 35
Parlamentswahlen Frankreich 2012 13 49
Schleswig-Holstein federal election 2012 49 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 23 200
Landtagswahlen Saarland 2012 74 89
Senate elections - Canton Schwyz 21 63
Senate elections - Canton Aargau 56 222
Senate elections - Canton Bern 88 252
Senate elections - Canton Lucerne 14 116
Senate elections - Canton Solothurn 58 179
Senate elections in Ticino 15 105
Senate elections - Canton Thurgau 14 131
Swiss Senate elections - allocation of seats 41 457
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Landschaft 37 72
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt 41 144
House of Representatives 2011 - Canton Fribourg 59 113
House of Representatives 2011 - Canton Geneva 16 88
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden 33 211
Swiss Parliamentary election in Neuchâtel 4 58
House of Representatives 2011 - Canton Ticino 40 112
House of Representatives 2011 - Canton Vaud 77 99
Swiss Parliamentary election in Zurich 55 143
House of Representatives election 2011 – smallest parties 46 293
Federal election Berlin 2011 30 96
House of Representatives election 2011 – small parties 151 609
Kantonale Wahlen Luzern 2011 24 48

Market ranking - total

Market Position Participants
Bulgarian parliamentary election, 2013 1 23
Grossratswahl Thurgau 2020 3 27
Kantonsratswahl Schwyz 2020 3 23
Stadtratswahl Würzburg 2020 2 19
Australian federal election, 2022 4 24
Liechtenstein parliamentary election, 2013 4 35
Swiss Parliamentary election in Neuchâtel 4 58
Dutch European Parliament election, 2024 4 17
German general election, 2021 in Bavaria 5 41
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 5 24
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 5 36
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 5 28
Sachsen state election, 2024 6 39
Zuerich state election, 2023 6 17
Villach local elections, 2021 6 22
North Carolina Democratic Primary, 2020 6 22
Parlamentswahl Spanien 2019 6 32
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 6 29
Gemeinderatswahl Zürich 2018 6 17
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 6 62
Polish parliamentary election, 2023 4 16
Greek legislative election, 2023 7 15
Schleswig-Holstein local election, 2023 7 25
Berlin state election, 2021 7 27
German general election, 2021 (special market) 7 26
Liechtenstein general election, 2021 7 19
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
Grossratswahl Bern 2018 4 18
Indiana Republican Primary 2016 7 17
Kommunalwahl Neumünster 2013 7 74
Bavarian state election, 2023 8 57
Tübingen mayoral election, 2022 6 25
5 17
6 19
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 5 20
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 8 20
Stadtratswahl Regensburg 2020 8 19
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 8 36
US presidential election, 2016 8 77
Thueringen state election, 2024 9 39
9 29
6 19
Illinois Democratic Primary, 2020 5 20
Landratswahl Kanton Uri 2020 5 21
Texas Democratic Primary, 2020 9 23
Hamburg regional election, 2020 9 36
Landtagswahl Burgenland 2020 9 53
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 9 16
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 9 25
Parlamentswahl Luxemburg 2018 4 21
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 9 23
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 9 86
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Freiburg 6 13
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 9 58
Indiana Democratic Primary 2016 7 14
Schleswig-Holstein local elections, 2013 9 110
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 9 91
Karlsruhe mayoral election 2012 9 179
Bremen state election, 2023 10 39
Luxembourg general election, 2023 10 24
5 22
Hall in Tirol local election, 2022 10 38
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 10 45
California Democratic Primary, 2020 10 23
Florida Democratic Primary, 2020 8 19
2 11
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 10 37
Latvian parlamentary election, 2018 10 28
Bundesvorstandswahl AfD 2017 10 36
US Senate election in Massachusetts, 2012 10 26
Austrian general election, 2024 10 25
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 10 20
Kassel mayoral election, 2023 7 21
4 17
5 19
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 11 50
5 15
Iowa Democratic Caucus, 2020 7 31
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 10 29
Europawahl Frankreich 2019 11 36
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 8 18
Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) 11 39
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 9 21
Senate elections St. Gallen. 2023 8 22
Portuguese legislative election, 2022 4 20
German general election, 2021 (party ranking) 12 36
6 20
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Washington Democratic Primary, 2020 9 21
Michigan Democratic Primary, 2020 11 22
5 16
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 12 34
Landtagswahl Salzburg 2018 12 43
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 12 68
Swiss parliamentary elections 2015 12 28
Dutch general election, 2023 7 23
Turkish presidential election, 2023 13 38
13 22
11 21
German general election, 2021 13 81
Dutch general election, 2021 6 31
Klagenfurt mayoral election, 2021 6 25
Klagenfurt local elections, 2021 8 26
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 13 34
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 10 17
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 8 18
Parlamentswahlen Frankreich 2012 13 49
Hessen state election, 2023 14 50
Südtirol provincial election, 2023 9 25
Niederösterreich state election, 2022 14 42
Niederösterreich state election, 2022 13 20
Czech presidential election, 2023 11 20
Berlin state election, 2021 14 60
Israeli legislative election, 2022 5 23
Niedersachsen state election, 2022 14 25
Graz local election, 2021 14 35
Georgia Democratic Primary, 2020 5 21
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 13 29
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 14 33
Senate elections - Canton Thurgau 14 131
Senate elections - Canton Lucerne 14 116
Italian European Parliament election, 2024 7 18
Frankfurt mayoral election, 2023 15 27
Lienz local election, 2022 15 21
Israeli legislative election, 2021 8 32
15 49
Stadtratswahl Nürnberg 2020 13 20
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 15 26
Parlamentswahl Spanien 2019 15 21
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 15 47
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 15 38
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 13 38
Romanian parliamentary election, 2012 14 35
Senate elections in Ticino 15 105
Vienna local election, 2020 16 57
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 16 48
US Senate elections 2016 11 29
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 16 34
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 16 33
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 16 38
House of Representatives 2011 - Canton Geneva 16 88
Saxony state election, 2024 17 23
Salzburg state election, 2023 17 48
Darmstadt mayoral election, 2023 5 22
7 28
Wörgl local election, 2022 17 21
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 17 31
Baden-Württemberg state election, 2021 17 34
Unterhauswahl Großbritannien 2019 17 49
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 17 32
Nationalratswahl Schweiz 2019 17 51
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 17 50
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 17 35
Danish General Elections, 2015 13 25
Thueringen state election, 2024 18 23
Magdeburg mayoral election, 2022 8 24
Hall in Tirol mayoral election, 2022 18 25
Sachsen-Anhalt state election, 2021 18 47
Parlamentswahl Dänemark 2019 18 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 15 37
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 18 28
US presidential election, 2016 (538) 18 49
US-Senate elections 2012 (Swing States) 12 23
US Senate election in Maine, 2012 8 30
United Kingdom general election, 2024 11 26
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 19 42
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 17 36
Parlamentswahl Israel 2015 17 36
US Senate election in Virginia, 2012 10 24
Brandenburg state election, 2024 18 44
French legislative election, 2024 20 25
Swiss House of Representatives election 2023 19 36
Dresden mayoral election, 2022 20 34
Rhineland-Palatinate state election, 2021 20 22
Hamburg regional election, 2020 20 57
Europawahl Großbritannien 2019 20 57
Parlamentswahl Schweden 2018 20 37
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 21 34
Stadtratswahl München 2020 12 24
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Senate elections - Canton Schwyz 21 63
Saarland state election, 2022 22 30
Kufstein local election, 2022 22 25
Bundeskanzlermarkt 2019 22 61
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 22 53
US Senate election, 2012 19 35
Hessen local elections, 2021 20 43
Oberbürgermeisterwahl München 2020 18 39
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 23 35
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 23 41
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 23 72
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 23 200
German general election, 2021 (small parties) 13 42
Chemnitz mayoral election, 2020 24 34
Kantonale Wahlen Luzern 2011 24 48
German federal election, 2021 25 44
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 25 27
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 25 36
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 25 49
Landtagswahl Saarland 2017 25 56
Grossratswahl Kanton Bern 2014 25 53
Plön local election, 2013 25 85
Israeli legislative election 2013 21 40
Kaernten state election, 2023 21 45
French legislative election, 2022 26 33
Lower Saxony local elections, 2021 9 31
Israeli legislative election, 2020 26 29
SPD-Parteivorsitz 2019 26 34
Landtagswahl Tirol 2018 26 44
Leipzig mayoral election, 2013 19 48
French presidential election, 2022 28 54
Landtagswahl Brandenburg 2019 28 66
Landtagswahl Bayern 2018 28 71
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 27 34
Landtagswahl Burgenland 2015 28 42
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 28 81
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 28 95
Austrian presidential election, 2022 29 42
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 29 75
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 26 67
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 29 48
Niedersachsen state election, 2022 30 49
Rhineland-Palatinate state election, 2021 30 55
Landtagswahl Steiermark 2019 30 42
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 30 36
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 30 53
Ukrainian parliamentary election 2012 30 31
Federal election Berlin 2011 30 96
Saarland state election, 2022 31 46
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 31 34
Europawahl Deutschland 2019 31 83
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 31 439
Fußball-WM 2018 30 53
Landtagswahl Vorarlberg 2019 33 47
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden 33 211
Berlin state election, 2023 34 55
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 34 47
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 34 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Lübeck local election, 2013 34 70
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 35 39
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 35 57
Landtagswahl Niederösterreich 2018 28 49
Landtagswahl Sachsen 2019 36 69
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 36 44
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 36 54
President Trump Job Approval, 2018-01 36 48
Landtagswahl Oberösterreich 2015 36 94
Oberösterreich state election, 2021 37 54
US Presidential election, 2024 (WTA market) 38 76
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 39 52
House of Representatives 2011 - Canton Ticino 40 112
Swiss Senate elections - allocation of seats 41 457
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt 41 144
Landtagswahl Thüringen 2019 26 72
Europawahl Österreich 2019 44 67
Baden-Württemberg state election, 2021 46 53
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 46 63
Landtagswahl Hessen 2018 46 66
House of Representatives election 2011 – smallest parties 46 293
GOP Presidential Nominee 2016 42 100
Kaernten federal election, 2013 42 105
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 49 69
Schleswig-Holstein federal election 2012 49 468
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 49 112
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Landschaft 37 72
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 54 154
Swiss Parliamentary election in Zurich 55 143
Niederösterreich federal election, 2013 49 88
Senate elections - Canton Aargau 56 222
Senate elections - Canton Solothurn 58 179
Austrian general election,2024 59 85
House of Representatives 2011 - Canton Fribourg 59 113
Bundestagswahl Deutschland 2017 64 82
Nationalratswahl Österreich 2019 69 101
Landtagswahlen Saarland 2012 74 89
House of Representatives 2011 - Canton Vaud 77 99
Senate elections - Canton Bern 88 252
Nationalratswahlen Österreich 2017 107 118
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 108 134
Bundestagswahl Deutschland 2013 92 206
House of Representatives election 2011 – small parties 151 609
Nationalratswahl Österreich 2013 163 327
Log in
30,633 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch