christophrothfuss on political stock market

Registered since:
17.08.2008

Current posts from christophrothfuss

Market ranking - current rank

Market Position Participants
German general election, 2025 20 45
US-Presidential election, 2024 (538-market) 34 41
28 33
German European Parliament election, 2024 37 48
US Presidential election, 2024 (WTA market) 54 76
Salzburg mayoral election, 2024 20 35
27 28
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 3 35
Austrian general election,2024 39 85
Bavarian state election, 2023 55 57
Hessen state election, 2023 46 50
Hessen state election, 2023 21 24
Bavarian state election, 2023 26 29
Turkish presidential election, 2023 14 38
Lübeck local election, 2023 5 23
Kiel local election, 2023 6 18
Schleswig-Holstein local election, 2023 1 25
Bremen state election, 2023 12 39
Bremen state election, 2023 3 25
Salzburg state election, 2023 20 48
Darmstadt mayoral election, 2023 5 22
Kassel mayoral election, 2023 7 21
Frankfurt mayoral election, 2023 9 27
Berlin state election, 2023 25 55
Berlin state election, 2023 6 23
Niederösterreich state election, 2022 32 42
Niederösterreich state election, 2022 16 20
31 33
Tübingen mayoral election, 2022 1 25
Niedersachsen state election, 2022 31 49
Niedersachsen state election, 2022 15 25
Tirol state election, 2022 4 24
5 22
Dresden mayoral election, 2022 17 34
Schleswig-Holstein state election, 2022 14 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 8 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 4 22
French presidential election, 2022 6 54
Magdeburg mayoral election, 2022 8 24
Saarland state election, 2022 4 46
Saarland state election, 2022 4 30
7 15
3 22
16 36
11 44
German general election, 2021 15 81
49 55
Sachsen-Anhalt state election, 2021 36 47
Sachsen-Anhalt state election, 2021 13 32
Frankfurt local elections, 2021 7 27
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 10 47
Baden-Württemberg state election, 2021 5 53
Baden-Württemberg state election, 2021 2 34
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 41 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 4 55
7 35
Hessen local elections, 2021 10 43
German federal election, 2021 3 44
Karlsruhe mayoral election, 2020 2 13
16 24
17 49
Stuttgart mayoral election, 2020 5 22
Hamburg regional election, 2020 29 57
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 20 29
Hamburg regional election, 2020 30 36
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 8 25
Landtagswahl Burgenland 2020 32 53
Landtagswahl Steiermark 2019 15 42
SPD-Parteivorsitz 2019 16 34
Koalitionsmarkt Österreich 2019 38 48
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 6 34
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 35 41
Landtagswahl Thüringen 2019 7 72
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 41 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 16 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 41 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 24 66
Landtagswahl Sachsen 2019 54 69
Democratic Presidential Nominee, 2020 31 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 14 34
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 8 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 18 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 3 36
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 19 69
Europawahl Deutschland 2019 17 83
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 10 26
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 42 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 10 63
Kantonsratswahl Luzern 2019 8 21
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 5 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 2 48
Bundeskanzlermarkt 2019 8 61
Landtagswahl Hessen 2018 7 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 40 53
Landtagswahl Bayern 2018 5 71
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 21 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 27 41
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 14 31
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 9 31
Landtagswahl Niedersachsen 2017 37 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 16 34
Bundestagswahl Deutschland 2017 66 82
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 31 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 36 37
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 25 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 34 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 33 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 18 54
Turkish constitutional referendum, 2017 19 28
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 21 28
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 7 20
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 42 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 13 38
Landtagswahl Saarland 2017 37 56
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 6 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 32 52
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 6 33
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 10 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 20 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 18 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 22 58
US presidential election, 2016 44 77
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 6 34
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 30 154
Democratic Presidential Nominee 2016 19 57
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 5 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 4 20
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 24 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 43 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 24 32
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 30 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 45 54
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 17 34
GOP Presidential Nominee 2016 29 100
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 58 81
Parlamentswahl Griechenland 2015 20 32
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 17 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 49 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 18 25
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 15 16
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 7 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 13 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 12 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 30 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 13 40
Landtagswahl Thüringen 2014 12 40
Landtagswahl Sachsen 2014 34 50
Fußball-WM 2014 9 59
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 30 56
Europawahl Deutschland 2014 49 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 27 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 36 67
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 21 25
Oberbürgermeisterwahl München 2014 15 42
Kommunalwahl Bayern 2014 15 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 18 44
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 18 60
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 11 37
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 21 58
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) 23 43
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 24 52
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 28 65
Landtagswahl Hessen 2013 37 63
Landtagswahl Bayern 2013 72 89
German federal election, 2013 (all other parties) 77 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 39 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 77 206
Schleswig-Holstein local elections, 2013 55 110
Chemnitz mayoral election 2013 14 39
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 42 55
Wiesbaden mayoral election 2013 32 37
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 17 35
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 19 41
Karlsruhe mayoral election 2012 140 179
Leipzig mayoral election, 2013 19 48
Niedersachsen federal election, 2013 39 127
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 45 59
Exits from the Euro-zone 62 116
Euro 2012 - Gruppe C 30 52
Euro 2012 - Gruppe B 34 57
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 20 40
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 25 107
North Rhine-Westphalia federal election 2012 58 133
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 38 108
Bundespräsidentenwahl 2012 5 23
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 45 155
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 11 35
Parlamentswahlen Frankreich 2012 34 49
neuer Bundespräsident 14 24
Schleswig-Holstein federal election 2012 337 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 61 200
Landtagswahlen Saarland 2012 61 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 14 56
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 66 117
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 33 41
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 50 52
Federal election Berlin 2011 57 96
Republican Presidential Nominee 2012 20 85
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der CDU 11 20
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der SPD 5 25
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der Grünen 27 33
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 2 66
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 13 189
Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A 25 57

Market ranking - total

Market Position Participants
Schleswig-Holstein local election, 2023 1 25
Tübingen mayoral election, 2022 1 25
Baden-Württemberg state election, 2021 2 34
Karlsruhe mayoral election, 2020 2 13
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 2 48
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 2 66
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 3 35
Bremen state election, 2023 3 25
3 22
German federal election, 2021 3 44
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 3 36
Tirol state election, 2022 4 24
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 4 22
Saarland state election, 2022 4 30
Saarland state election, 2022 4 46
Rhineland-Palatinate state election, 2021 4 55
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 4 20
5 22
Baden-Württemberg state election, 2021 5 53
Stuttgart mayoral election, 2020 5 22
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 5 34
Landtagswahl Bayern 2018 5 71
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 5 21
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der SPD 5 25
Kiel local election, 2023 6 18
Berlin state election, 2023 6 23
French presidential election, 2022 6 54
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 6 34
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 6 35
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 6 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 6 34
Bundespräsidentenwahl 2012 5 23
Darmstadt mayoral election, 2023 5 22
7 35
7 15
Landtagswahl Thüringen 2019 7 72
Landtagswahl Hessen 2018 7 66
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 7 20
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 7 37
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 8 50
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 8 25
Bundeskanzlermarkt 2019 8 61
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 8 49
Kantonsratswahl Luzern 2019 8 21
Lübeck local election, 2023 5 23
Frankfurt mayoral election, 2023 9 27
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 9 31
Fußball-WM 2014 9 59
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 10 47
Hessen local elections, 2021 10 43
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 10 63
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 10 26
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 10 38
Magdeburg mayoral election, 2022 8 24
11 44
Frankfurt local elections, 2021 7 27
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 11 37
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 11 35
Bremen state election, 2023 12 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 12 39
Landtagswahl Thüringen 2014 12 40
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der CDU 11 20
Sachsen-Anhalt state election, 2021 13 32
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 13 38
Landtagswahl Brandenburg 2014 13 40
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 13 34
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 13 189
Schleswig-Holstein state election, 2022 14 47
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 14 56
neuer Bundespräsident 14 24
German general election, 2021 15 81
Landtagswahl Steiermark 2019 15 42
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 15 16
Oberbürgermeisterwahl München 2014 15 42
Kommunalwahl Bayern 2014 15 49
Niederösterreich state election, 2022 16 20
16 36
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 16 52
Turkish presidential election, 2023 14 38
Kassel mayoral election, 2023 7 21
Dresden mayoral election, 2022 17 34
17 49
16 24
Europawahl Deutschland 2019 17 83
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 17 34
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 17 75
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 17 35
Niedersachsen state election, 2022 15 25
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 14 34
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 14 31
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 18 54
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 18 68
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 18 25
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 18 60
SPD-Mitgliedervotum 2013 18 44
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 19 69
Turkish constitutional referendum, 2017 19 28
Democratic Presidential Nominee 2016 19 57
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 19 41
Salzburg state election, 2023 20 48
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 20 29
SPD-Parteivorsitz 2019 16 34
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 16 34
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 20 30
Republican Presidential Nominee 2012 20 85
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 20 40
German general election, 2025 20 45
Hessen state election, 2023 21 24
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 18 37
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 21 29
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 21 28
Parlamentswahl Griechenland 2015 20 32
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 21 25
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 21 58
Salzburg mayoral election, 2024 20 35
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 22 58
Landtagswahl Brandenburg 2019 24 66
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 24 31
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 24 32
Leipzig mayoral election, 2013 19 48
Berlin state election, 2023 25 55
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 25 34
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 24 52
Chemnitz mayoral election 2013 14 39
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 25 107
Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A 25 57
Bavarian state election, 2023 26 29
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) 23 43
27 28
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 27 41
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 27 62
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der Grünen 27 33
28 33
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 28 65
Hamburg regional election, 2020 29 57
GOP Presidential Nominee 2016 29 100
Hamburg regional election, 2020 30 36
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 30 154
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 30 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 30 41
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 30 56
Euro 2012 - Gruppe C 30 52
31 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 31 86
Niederösterreich state election, 2022 32 42
Landtagswahl Burgenland 2020 32 53
Gemeinderatswahl Graz 2017 32 52
Wiesbaden mayoral election 2013 32 37
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 33 47
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 33 41
US-Presidential election, 2024 (538-market) 34 41
Niedersachsen state election, 2022 31 49
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 34 53
Landtagswahl Sachsen 2014 34 50
Parlamentswahlen Frankreich 2012 34 49
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 35 41
Sachsen-Anhalt state election, 2021 36 47
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 36 37
German European Parliament election, 2024 37 48
Landtagswahl Niedersachsen 2017 37 53
Landtagswahl Saarland 2017 37 56
Koalitionsmarkt Österreich 2019 38 48
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 36 67
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 38 108
Landtagswahl Hessen 2013 37 63
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 39 112
Niedersachsen federal election, 2013 39 127
Euro 2012 - Gruppe B 34 57
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 40 53
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 41 45
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 41 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 41 47
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 42 50
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 42 60
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 42 55
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 43 62
Democratic Presidential Nominee, 2020 31 71
US presidential election, 2016 44 77
Baden-Württemberg federal election, 2016 45 54
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 45 59
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 45 155
Hessen state election, 2023 46 50
49 55
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 49 72
Europawahl Deutschland 2014 49 92
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 50 52
US Presidential election, 2024 (WTA market) 54 76
Landtagswahl Sachsen 2019 54 69
Bavarian state election, 2023 55 57
Austrian general election,2024 39 85
Federal election Berlin 2011 57 96
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 58 81
North Rhine-Westphalia federal election 2012 58 133
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 61 200
Landtagswahlen Saarland 2012 61 89
Exits from the Euro-zone 62 116
Bundestagswahl Deutschland 2017 66 82
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 66 117
Schleswig-Holstein local elections, 2013 55 110
Landtagswahl Bayern 2013 72 89
German federal election, 2013 (all other parties) 77 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 77 206
Karlsruhe mayoral election 2012 140 179
Schleswig-Holstein federal election 2012 337 468
Log in
30,633 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch