costello on political stock market

Registered since:
26.08.2007

Market ranking - current rank

Market Position Participants
US Presidential election, 2024 (WTA market) 40 76
Salzburg mayoral election, 2024 20 35
Thurgau state election, 2024 4 24
Salzburg local election, 2024 23 37
Austrian general election,2024 39 85
Südtirol provincial election, 2023 9 25
Bavarian state election, 2023 23 57
Hessen state election, 2023 35 50
Swiss House of Representatives election 2023 19 36
Turkish presidential election, 2023 14 38
Lübeck local election, 2023 20 23
Kiel local election, 2023 16 18
Schleswig-Holstein local election, 2023 22 25
Genève state election, 2023 17 21
Bremen state election, 2023 33 39
Salzburg state election, 2023 19 48
Luzern state election, 2023 18 20
Senate elections St. Gallen. 2023 17 22
French legislative election, 2022 10 33
11 21
Schleswig-Holstein state election, 2022 10 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 36 50
French presidential election, 2022 36 54
Magdeburg mayoral election, 2022 8 24
Saarland state election, 2022 12 46
2 19
Graz local election, 2021 16 35
German general election, 2021 in Bavaria 10 41
German general election, 2021 (small parties) 13 42
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 8 36
German general election, 2021 44 81
Berlin state election, 2021 44 60
Berlin state election, 2021 21 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 13 50
Lower Saxony local elections, 2021 9 31
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 10 24
Oberösterreich state election, 2021 29 54
Frankfurt local elections, 2021 7 27
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 22 47
Baden-Württemberg state election, 2021 24 53
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 21 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 35 55
Hessen local elections, 2021 20 43
German federal election, 2021 20 44
27 49
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 8 19
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 7 19
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 13 19
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 20 22
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 15 17
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 15 21
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 6 24
Chemnitz mayoral election, 2020 25 34
12 36
Vienna local election, 2020 35 57
US Presidentail eleceton, 2020 26 59
6 24
5 23
10 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 13 34
Iowa Democratic Caucus, 2020 7 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 21 36
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 7 27
Israeli legislative election, 2020 6 29
Hamburg regional election, 2020 18 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 18 39
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 13 29
Hamburg regional election, 2020 19 36
Landtagswahl Burgenland 2020 28 53
Nationalratswahl Österreich 2019 61 101
Democratic Presidential Nominee, 2020 31 71
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 28 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 15 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 24 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 16 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 8 36
Europawahl Großbritannien 2019 44 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 14 54
Europawahl Österreich 2019 28 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 26 69
Europawahl Deutschland 2019 30 83
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 18 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 15 63
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 38 50
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 22 42
Latvian parlamentary election, 2018 13 28
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 23 53
Landtagswahl Bayern 2018 43 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 19 39
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 17 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 34 41
Volksinitiative "NO Billag" 5 18
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 37 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 22 36
Grossratswahl Bern 2018 4 18
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 16 28
Landtagswahl Tirol 2018 33 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 13 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 28 49
Alabama Senate special election, 2017 17 26
Gemeinderatswahl Zürich 2018 6 17
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 15 31
Landtagswahl Niedersachsen 2017 24 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 36 82
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 35 86
Nationalratswahlen Österreich 2017 92 118
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 31 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 38 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 10 17
Parlamentswahlen Bulgarien 2017 7 17
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 16 38
Landtagswahl Saarland 2017 30 56
US presidential election, 2016 (swing states) 12 17
US Senate elections 2016 11 29
US presidential election, 2016 (538) 20 49
US presidential election, 2016 13 77
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 129 154
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 31 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 19 63
British General Elections, 2015 22 45
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 36 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 23 70
Stadtratswahl Köln 2014 26 46
Europawahl Deutschland 2014 37 92
Grossratswahl Kanton Bern 2014 24 53
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 85 134
Nationalratswahl Österreich 2013 27 327
Kommunalwahl Neumünster 2013 36 74
Schleswig-Holstein local elections, 2013 22 110
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 21 91
Plön local election, 2013 15 85
Kiel local election, 2013 (small parties) 47 118
Kiel local election, 2013 26 140
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 19 55
Tyrolia federal election, 2013 34 72
South Tyrolia parliamentary election 2013 13 46
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 7 48
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 15 21
Karlsruhe mayoral election 2012 59 179
Niederösterreich federal election, 2013 49 88
Leipzig mayoral election, 2013 19 48
Israeli legislative election 2013 21 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 9 95
US-Senate elections 2012 (Swing States) 12 23
Liechtenstein parliamentary election, 2013 6 35
Niedersachsen federal election, 2013 24 127
Graz local election, 2013 115 144
Parteivorsitzende der Grünen 15 34
US Senate election in Virginia, 2012 10 24
US Senate election in Massachusetts, 2012 10 26
US Senate election in Maine, 2012 8 30
US Presidential election, 2012 - 538 market 16 47
Volksabstimmung zum Nichtraucherschutz 13 32
Kaernten federal election, 2013 42 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 20 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 11 42
Romanian parliamentary election, 2012 14 35
Ukrainian parliamentary election 2012 31 31
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 32 439
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 22 58
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 12 35
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schaffhausen 17 31
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 13 38
US gubernatorial elections, 2012 5 29
US Senate election, 2012 18 35
US presidential election, 2012 31 80
North Rhine-Westphalia federal election 2012 69 133
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 27 108
Schleswig-Holstein federal election 2012 91 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 28 200
Landtagswahlen Saarland 2012 46 89
Senate elections - Canton Lucerne 25 116
Senate elections in Canton St. Gallen 74 345
Senate elections in Ticino 42 105
Senate elections - Canton Thurgau 23 131
Swiss Senate elections - allocation of seats 68 457
House of Representatives 2011 - Canton Bern 70 149
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden 28 211
House of Representatives 2011 - Canton Ticino 44 112
Swiss Parliamentary election in Zurich 53 143
House of Representatives election 2011 – smallest parties 44 293
House of Representatives election 2011 – small parties 18 609
Kantonale Wahlen Luzern 2011 36 48

Market ranking - total

Market Position Participants
2 19
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 6 24
Volksinitiative "NO Billag" 5 18
Liechtenstein parliamentary election, 2013 6 35
US gubernatorial elections, 2012 5 29
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 7 48
Magdeburg mayoral election, 2022 8 24
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 8 19
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 8 36
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Gemeinderatswahl Zürich 2018 6 17
Thurgau state election, 2024 4 24
Iowa Democratic Caucus, 2020 7 31
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 9 95
Schleswig-Holstein state election, 2022 10 47
German general election, 2021 in Bavaria 10 41
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 10 24
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
10 20
Grossratswahl Bern 2018 4 18
5 23
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 7 19
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 10 17
Parlamentswahlen Bulgarien 2017 7 17
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 11 42
11 21
Saarland state election, 2022 12 46
6 24
12 36
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
US presidential election, 2016 (swing states) 12 17
US Senate election in Massachusetts, 2012 10 26
Südtirol provincial election, 2023 9 25
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 13 50
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 13 34
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 13 19
Israeli legislative election, 2020 6 29
US presidential election, 2016 13 77
South Tyrolia parliamentary election 2013 13 46
Volksabstimmung zum Nichtraucherschutz 13 32
Lower Saxony local elections, 2021 9 31
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 14 54
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
US Senate elections 2016 11 29
Frankfurt local elections, 2021 7 27
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 15 17
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 15 21
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 7 27
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 15 44
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 15 63
Plön local election, 2013 15 85
US Senate election in Virginia, 2012 10 24
US-Senate elections 2012 (Swing States) 12 23
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 15 21
Kiel local election, 2023 16 18
French legislative election, 2022 10 33
Graz local election, 2021 16 35
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 13 29
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 16 37
Latvian parlamentary election, 2018 13 28
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 16 28
Romanian parliamentary election, 2012 14 35
US Presidential election, 2012 - 538 market 16 47
US Senate election in Maine, 2012 8 30
Senate elections St. Gallen. 2023 17 22
Genève state election, 2023 17 21
Alabama Senate special election, 2017 17 26
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 15 31
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 13 38
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schaffhausen 17 31
Turkish presidential election, 2023 14 38
Luzern state election, 2023 18 20
Hamburg regional election, 2020 18 57
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 18 50
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 17 29
Parlamentswahl Katalonien 2017 13 27
Parteivorsitzende der Grünen 15 34
US Senate election, 2012 18 35
House of Representatives election 2011 – small parties 18 609
Salzburg state election, 2023 19 48
Hamburg regional election, 2020 19 36
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 19 39
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 19 63
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 19 55
Salzburg mayoral election, 2024 20 35
Lübeck local election, 2023 20 23
German federal election, 2021 20 44
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 20 22
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 16 38
Gemeinderatswahl Krems 2012 20 37
Berlin state election, 2021 21 27
Oberbürgermeisterwahl München 2020 18 39
US presidential election, 2016 (538) 20 49
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 21 91
Swiss House of Representatives election 2023 19 36
Schleswig-Holstein local election, 2023 22 25
Hessen local elections, 2021 20 43
Schleswig-Holstein local elections, 2013 22 110
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 22 58
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 23 53
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 12 35
Senate elections - Canton Thurgau 23 131
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 8 36
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 24 49
Landtagswahl Niedersachsen 2017 24 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Grossratswahl Kanton Bern 2014 24 53
Israeli legislative election 2013 21 40
Niedersachsen federal election, 2013 24 127
Salzburg local election, 2024 23 37
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 22 47
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 21 45
Chemnitz mayoral election, 2020 25 34
Bundesvorstandswahl AfD 2017 22 36
British General Elections, 2015 22 45
Senate elections - Canton Lucerne 25 116
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 26 69
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 22 42
Kiel local election, 2013 26 140
Bavarian state election, 2023 23 57
27 49
Nationalratswahl Österreich 2013 27 327
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 27 108
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 21 36
Landtagswahl Burgenland 2020 28 53
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 28 36
Europawahl Österreich 2019 28 67
Leipzig mayoral election, 2013 19 48
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 28 200
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden 28 211
Oberösterreich state election, 2021 29 54
Baden-Württemberg state election, 2021 24 53
US Presidentail eleceton, 2020 26 59
Europawahl Deutschland 2019 30 83
Landtagswahl Niederösterreich 2018 28 49
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 31 53
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 31 53
Stadtratswahl Köln 2014 26 46
US presidential election, 2012 31 80
Ukrainian parliamentary election 2012 31 31
German general election, 2021 (small parties) 13 42
Landtagswahl Saarland 2017 30 56
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 32 439
Bremen state election, 2023 33 39
Landtagswahl Tirol 2018 33 44
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 34 41
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 23 70
Hessen state election, 2023 35 50
Vienna local election, 2020 35 57
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 35 86
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 36 50
French presidential election, 2022 36 54
Bundestagswahl Deutschland 2017 36 82
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 36 81
Kommunalwahl Neumünster 2013 36 74
Kantonale Wahlen Luzern 2011 36 48
Europawahl Deutschland 2014 37 92
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 38 50
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 38 47
Rhineland-Palatinate state election, 2021 35 55
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 37 57
US Presidential election, 2024 (WTA market) 40 76
Senate elections in Ticino 42 105
Democratic Presidential Nominee, 2020 31 71
Berlin state election, 2021 44 60
Europawahl Großbritannien 2019 44 57
Tyrolia federal election, 2013 34 72
House of Representatives election 2011 – smallest parties 44 293
Landtagswahl Bayern 2018 43 71
Landtagswahlen Saarland 2012 46 89
Kiel local election, 2013 (small parties) 47 118
Kaernten federal election, 2013 42 105
Austrian general election,2024 39 85
House of Representatives 2011 - Canton Ticino 44 112
German general election, 2021 44 81
Swiss Parliamentary election in Zurich 53 143
Niederösterreich federal election, 2013 49 88
Karlsruhe mayoral election 2012 59 179
Nationalratswahl Österreich 2019 61 101
Swiss Senate elections - allocation of seats 68 457
House of Representatives 2011 - Canton Bern 70 149
North Rhine-Westphalia federal election 2012 69 133
Senate elections in Canton St. Gallen 74 345
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 85 134
Schleswig-Holstein federal election 2012 91 468
Nationalratswahlen Österreich 2017 92 118
Graz local election, 2013 115 144
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 129 154
Log in
30,633 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch