| Market | Position | Participants |
|---|---|---|
| Gemeinderatswahl Graz 2017 | 23 | 52 |
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 126 | 154 |
| Gemeinderatswahl Vienna 2015 | 21 | 122 |
| Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 66 | 94 |
| Landtagswahl Steiermark | 31 | 44 |
| Europawahl Österreich 2014 | 8 | 48 |
| Europawahl Deutschland 2014 | 44 | 92 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) | 23 | 43 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 134 | 134 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 289 | 327 |
| Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) | 53 | 65 |
| Landtagswahl Bayern 2013 | 62 | 89 |
| Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 | 48 | 72 |
| German federal election, 2013 (all other parties) | 118 | 122 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 192 | 206 |
| Tyrolia federal election, 2013 | 22 | 72 |
| Salzburg federal election, 2013 | 3 | 66 |
| Niederösterreich federal election, 2013 | 49 | 88 |
| Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) | 83 | 95 |
| Graz local election, 2013 | 132 | 144 |
| Volksbefragung in Österreich 2013 | 84 | 86 |
| Kaernten federal election, 2013 | 87 | 105 |
| 1. Bundesliga Österreich 2012/2013 | 5 | 38 |
| Market | Position | Participants |
|---|---|---|
| Salzburg federal election, 2013 | 3 | 66 |
| 1. Bundesliga Österreich 2012/2013 | 5 | 38 |
| Europawahl Österreich 2014 | 8 | 48 |
| Gemeinderatswahl Vienna 2015 | 21 | 122 |
| Tyrolia federal election, 2013 | 22 | 72 |
| Gemeinderatswahl Graz 2017 | 23 | 52 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) | 23 | 43 |
| Landtagswahl Steiermark | 31 | 44 |
| Europawahl Deutschland 2014 | 44 | 92 |
| Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 | 48 | 72 |
| Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) | 53 | 65 |
| Landtagswahl Bayern 2013 | 62 | 89 |
| Niederösterreich federal election, 2013 | 49 | 88 |
| Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 66 | 94 |
| Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) | 83 | 95 |
| Volksbefragung in Österreich 2013 | 84 | 86 |
| Kaernten federal election, 2013 | 87 | 105 |
| German federal election, 2013 (all other parties) | 118 | 122 |
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 126 | 154 |
| Graz local election, 2013 | 132 | 144 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 134 | 134 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 192 | 206 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 289 | 327 |
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch