joschie99 on political stock market

Registered since:
12.08.2009

Current posts from joschie99

Market ranking - current rank

Market Position Participants
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 11 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 11 48
USA - Gouverneurswahlen 2018 11 14
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 40 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 31 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 37 37
Latvian parlamentary election, 2018 28 28
Landtagswahl Hessen 2018 48 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 50 53
Landtagswahl Bayern 2018 57 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 4 39
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 29 29
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 49 57
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 27 28
Parlamentswahl Katalonien 2017 27 27
Gemeinderatswahl Zürich 2018 16 17
Gemeinderatswahl Krems 2017 17 17
Parlamentswahl Island 2017 2 16
Landtagswahl Niedersachsen 2017 15 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 8 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 70 82
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 73 86
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 21 21
Unterhauswahl Großbritannien 2017 42 42
Montana's at-large congressional district special election, 2017 20 20
President Trump Job Approval, 2018-01 44 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 11 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 51 54
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 18 18
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 16 17
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 17 20
Landtagswahl Saarland 2017 54 56
Landtagswahl Liechtenstein 2017 19 20
Gemeinderatswahl Graz 2017 43 52
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 29 33
US presidential election, 2016 (swing states) 14 17
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Aargau 15 15
US Senate elections 2016 29 29
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 12 28
US presidential election, 2016 (538) 37 49
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 28 30
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 26 58
District of Columbia Democratic Primary 2016 13 14
North Dakota Democratic Caucus 2016 12 13
New Jersey Democratic Primary 2016 13 13
California Democratic Primary 2016 16 16
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 20 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 21 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 20 26
West Virginia Democratic Primary 2016 4 11
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 23 26
Indiana Democratic Primary 2016 2 14
Scottish Parliament election, 2016 11 14
Rhode Island Republican Primary 2016 13 13
Pennsylvania Republican Primary 2016 14 14
Maryland Republican Primary 2016 13 13
Delaware Republican Primary 2016 13 13
Connecticut Republican Primary 2016 13 14
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 147 154
Michigan Republican Primary 2016 15 15
Ohio Republican Primary 2016 19 19
Kentucky Republican Caucus 2016 15 16
Kansas Republican Caucus 2016 13 16
Louisiana Democratic Primary 2016 11 13
Kansas Democratic Caucus 2016 11 12
Democratic Presidential Nominee 2016 52 57
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 5 20
Kommunalwahl Hessen 2016 25 26
Parlamentswahl Slowakei 2016 17 19
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 61 62
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 33 34
Democratic National Convention 2016 4 31
Parlamentswahl Portugal 2015 23 23
Swiss House of Representatives election 2015 28 28
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 38 39
Gemeinderatswahl Vienna 2015 121 122
GOP Presidential Nominee 2016 85 100
Danish General Elections, 2015 25 25
Landtagswahl Steiermark 44 44
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 62 63
Kantonsratswahl Luzern 2015 27 28
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 19 81
Parlamentswahl Israel 2015 35 36
Präsidentenwahl in Griechenland 2014 15 15
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 50 75
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 3 25
US-House elections 2014 16 17
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 32 33
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 36 37
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 37 39
Landtagswahl Brandenburg 2014 28 40
Landtagswahl Sachsen 2014 28 50
Fußball-WM 2014 44 59
Europawahl Österreich 2014 28 48
DFB-Pokalfinale 2014 26 31
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 29 56
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 12 62
Stadtratswahl Bamberg 2014 7 17
Stadtratswahl Regensburg 2014 16 17
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 16 25
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 8 27
Kantonsratswahl Obwalden 2014 7 14
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 21 38
Oberbürgermeisterwahl Baden-Baden 2014 17 19
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) 11 26
Parlamentswahl Ungarn 2014 29 29
SPD-Mitgliedervotum 2013 22 44
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 36 50
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 55 60
Landtagswahlen in Südtirol 2013 57 58
Grossratswahlen Kanton Genf 2013 16 21
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 32 45
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 18 58
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 21 134
Nationalratswahl Österreich 2013 130 327
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 38 72
Landtagswahl Hessen 2013 37 63
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 60 72
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 44 112
Norwegian parliamentary election, 2013 15 36
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 93 439
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 25 58
US presidential election, 2012 48 80
South Carolina Republican Primary 2012 11 33

Market ranking - total

Market Position Participants
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2017 1 17
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 1 18
Parlamentswahl Island 2017 2 16
New Mexico Democratic Primary 2016 2 14
Nebraska Republican Primary 2016 2 13
Indiana Democratic Primary 2016 2 14
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 3 13
Montana Democratic Primary 2016 3 12
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 3 25
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 4 39
Democratic National Convention 2016 4 31
Maine Republican Caucus 2016 4 14
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 5 20
Luxembourg parliamentary election, 2013 5 26
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 8 53
Kantonsratswahl Obwalden 2014 7 14
Europawahl Lettland 2014 7 19
West Virginia Republican Primary 2016 10 10
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 11 48
USA - Gouverneurswahlen 2018 11 14
Scottish Parliament election, 2016 11 14
Maryland Democratic Primary 2016 11 12
Maine Democratic Caucus 2016 11 11
Louisiana Democratic Primary 2016 11 13
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) 11 26
North Dakota Democratic Caucus 2016 12 13
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 12 62
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Freiburg 13 13
New Jersey Democratic Primary 2016 13 13
Connecticut Republican Primary 2016 13 14
Pennsylvania Democratic Primary 2016 13 13
Rhode Island Democratic Primary 2016 13 13
Kansas Republican Caucus 2016 13 16
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 13 37
US presidential election, 2016 (swing states) 14 17
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 14 16
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 15 15
Michigan Republican Primary 2016 15 15
Präsidentenwahl in Griechenland 2014 15 15
South Carolina Republican Primary 2012 11 33
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 16 17
Indiana Republican Primary 2016 16 17
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 15 34
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 16 25
Gemeinderatswahl Krems 2017 17 17
US presidential election, 2016 (red swing states) 17 17
Oberbürgermeisterwahl Baden-Baden 2014 17 19
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 18 18
Parlamentswahl Irland 2016 18 21
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 18 52
Dutch parliamentary election 2012 17 33
Icelandic parliamentary election, 2016 19 19
Ohio Republican Primary 2016 19 19
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 19 81
Montana's at-large congressional district special election, 2017 20 20
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 20 26
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 21 21
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 21 23
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 21 34
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 21 26
Parlamentswahl Norwegen 2017 22 22
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 21 38
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 23 26
Parlamentswahl Portugal 2015 23 23
Turkish constitutional referendum, 2017 24 28
Parlamentswahl Schweden 2014 24 26
Republican National Convention 2016 25 28
Danish General Elections, 2015 25 25
Stadtratswahl Augsburg 2014 25 27
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 26 58
DFB-Pokalfinale 2014 26 31
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 25 58
Parlamentswahl Katalonien 2017 27 27
Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) 27 39
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 28 38
Swiss House of Representatives election 2015 28 28
Landtagswahl Sachsen 2014 28 50
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 29 31
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 29 33
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 29 56
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 30 34
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 30 32
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 31 35
Kantonsratswahl Zürich 2015 31 31
Kommunalwahl Bayern 2014 31 49
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 32 72
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 32 33
Parlamentswahl Niederlande 2017 33 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 34 34
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 25 58
Greek referendum, 2015 35 35
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 36 37
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 36 50
US presidential election, 2016 (538) 37 49
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 36 67
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 38 41
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 38 49
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 40 42
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 33 65
Baden-Württemberg federal election, 2016 42 54
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) 42 43
President Trump Job Approval, 2018-01 44 48
Fußball-WM 2014 44 59
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 44 112
British General Elections, 2015 45 45
Landtagswahl Hessen 2018 48 66
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 49 53
Fußball-WM 2018 50 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 51 51
Democratic Presidential Nominee 2016 52 57
Landtagswahl Saarland 2017 54 56
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 55 60
Landtagswahl Bayern 2018 57 71
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 60 72
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 61 62
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 62 63
US presidential election, 2016 68 77
Landtagswahlen Saarland 2012 70 89
United Kingdom EU membership referendum, 2016 77 77
Europawahl Deutschland 2014 84 92
Landtagswahl Oberösterreich 2015 93 94
Nationalratswahlen Österreich 2017 98 118
Gemeinderatswahl Vienna 2015 121 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 140 206
Log in
30,645 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch