last-exit on political stock market

Registered since:
02.09.2006

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Irish general election, 2024 4 13
1 13
14 14
German general election, 2025 20 45
Liechtenstein general election, 2025 4 24
20 24
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 14 35
US-Presidential election, 2024 (538-market) 15 41
US-House elections, 2024 10 30
US-Senate elections, 2024 22 31
Steiermark state election, 2024 6 47
Steiermark state election, 2024 5 22
Aargau state election, 2024 1 19
Basel-City state election, 2024 19 19
Vorarlberg state election, 2024 13 31
Schaffhausen state election, 2024 4 17
Brandenburg state election, 2024 8 44
Sachsen state election, 2024 11 39
Austrian general election, 2024 21 25
Brandenburg state election, 2024 5 21
Saxony state election, 2024 8 23
Thueringen state election, 2024 8 23
Thueringen state election, 2024 20 39
French legislative election, 2024 12 25
United Kingdom general election, 2024 9 26
12 33
Dutch European Parliament election, 2024 11 17
Spanish European Parliament election, 2024 6 17
Italian European Parliament election, 2024 7 18
European Parliament election in France. 2024 4 18
German European Parliament election, 2024 18 48
Austrian European Parliament election, 2024 14 37
Austrian European Parliament election, 2024 16 20
German European Parliament election, 2024 13 23
Innsbruck mayoral election, 2024 12 31
Innsbruck local election, 2024 23 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 9 76
Salzburg mayoral election, 2024 19 35
Schwyz state election, 2024 16 16
Uri state election, 2024 2 16
Thurgau state election, 2024 4 24
Portuguese legislative election, 2024 3 18
6 28
6 21
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 20 35
20 26
14 18
St. Gallen state election, 2024 1 21
Salzburg local election, 2024 6 37
Senate elections - Canton Schaffhausen 2023 (2nd turn) 1 14
Austrian general election,2024 30 85
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 3 20
Senate elections - Canton Solothurn 2023 (2nd turn) 4 20
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 4 19
Senate elections - Canton Zurich 2023 (2nd turn) 3 19
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 1 20
Dutch general election, 2023 18 23
Luxembourg general election, 2023 10 24
Südtirol provincial election, 2023 25 25
Bavarian state election, 2023 23 57
Hessen state election, 2023 10 50
Swiss House of Representatives election 2023 5 36
Hessen state election, 2023 7 24
Bavarian state election, 2023 13 29
Spanish general election, 2023 10 15
Greek legislative election, 2023 II 5 14
Greek legislative election, 2023 6 15
Turkish presidential election, 2023 8 38
Lübeck local election, 2023 18 23
Kiel local election, 2023 17 18
Schleswig-Holstein local election, 2023 8 25
Genève state election, 2023 1 21
Bremen state election, 2023 6 39
Bremen state election, 2023 7 25
Salzburg state election, 2023 7 48
Salzburg state election, 2023 5 21
Luzern state election, 2023 6 20
Senate elections St. Gallen. 2023 4 22
Darmstadt mayoral election, 2023 5 22
Kassel mayoral election, 2023 7 21
Frankfurt mayoral election, 2023 8 27
East-Berlin state election, 2023 3 26
Zuerich state election, 2023 7 17
Kaernten state election, 2023 37 45
Kaernten state election, 2023 14 17
Berlin state election, 2023 41 55
Berlin state election, 2023 9 23
Czech presidential election, 2023 18 20
Niederösterreich state election, 2022 30 42
Niederösterreich state election, 2022 5 20
4 12
5 13
4 14
3 15
Danish general election 9 22
Israeli legislative election, 2022 3 23
24 28
9 29
Italian general election, 2022 24 26
Tübingen mayoral election, 2022 21 25
Niedersachsen state election, 2022 19 49
Tirol state election, 2022 32 38
Swedish general election, 2022 15 17
3 18
Krems local election, 2022 4 18
Niedersachsen state election, 2022 13 25
Tirol state election, 2022 18 24
Dresden mayoral election, 2022 18 34
French legislative election, 2022 5 33
Australian federal election, 2022 4 24
15 21
Schleswig-Holstein state election, 2022 26 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 13 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 17 22
Schleswig-Holstein state election, 2022 18 24
Hungarian parliamentary election, 2022 6 24
French presidential election, 2022 30 54
Magdeburg mayoral election, 2022 7 24
Hall in Tirol mayoral election, 2022 3 25
Saarland state election, 2022 14 46
Kufstein local election, 2022 9 25
Lienz local election, 2022 7 21
Wörgl local election, 2022 19 21
16 19
Hall in Tirol local election, 2022 25 38
Saarland state election, 2022 10 30
Portuguese legislative election, 2022 4 20
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 7 31
23 36
20 44
Czech legislative election, 2021 3 12
10 26
6 18
German general election, 2021 (party ranking) 15 36
Graz local election, 2021 19 35
German general election, 2021 in Bavaria 32 41
German general election, 2021 (special market) 5 26
German general election, 2021 (small parties) 12 42
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 8 36
Russian legislative election, 2021 2 18
Icelandic parliamentary election, 2021 4 18
Norwegian parliamentary election, 2021 2 20
German general election, 2021 42 81
Berlin state election, 2021 20 60
Berlin state election, 2021 9 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 18 50
Lower Saxony local elections, 2021 6 31
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 20 24
Oberösterreich state election, 2021 17 54
17 55
National Assembly for Wales election, 2021 4 14
Scottish Parliament election, 2021 10 16
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 26 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 3 47
Sachsen-Anhalt state election, 2021 11 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 7 22
Wiesbaden local elections, 2021 16 16
Marburg local elections, 2021 8 19
Klagenfurt mayoral election, 2021 18 25
Frankfurt local elections, 2021 20 27
Villach local elections, 2021 17 22
Klagenfurt local elections, 2021 18 26
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 14 47
Baden-Württemberg state election, 2021 13 53
Baden-Württemberg state election, 2021 11 34
Israeli legislative election, 2021 8 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 9 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 7 55
12 35
15 18
Dutch general election, 2021 6 31
Hessen local elections, 2021 11 43
German federal election, 2021 14 44
Liechtenstein general election, 2021 15 19
8 22
5 20
7 16
3 13
Romanian general election, 2020 6 15
Karlsruhe mayoral election, 2020 5 13
12 24
31 49
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 1 19
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 4 19
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 18 19
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 5 22
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 4 17
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 18 21
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 7 24
Stuttgart mayoral election, 2020 8 22
Chemnitz mayoral election, 2020 8 34
14 36
Vienna local election, 2020 14 57
US Presidentail eleceton, 2020 26 59
2 15
Cologne local elections, 2020 6 20
6 24
5 23
4 20
North Rhine Westfalia local elections 2020 13 26
3 9
Polish presidential election, 2020 7 15
6 20
New York Democratic Primary, 2020 5 12
Wisconsin Democratic Primary, 2020 8 13
Landratswahl Kanton Uri 2020 5 21
Kantonsratswahl Schwyz 2020 4 23
North Carolina Democratic Primary, 2020 3 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 12 26
Texas Democratic Primary, 2020 11 23
California Democratic Primary, 2020 8 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 14 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 15 26
Stadtratswahl Regensburg 2020 8 19
Stadtratswahl Augsburg 2020 11 20
Stadtratswahl Nürnberg 2020 13 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 28 34
Parlamentswahl Slowakei 2020 7 17
Parlamentswahl Irland 2020 6 16
Kommunalwahl Bayern 2020 9 34
New Hampshire Democratic Primary, 2020 10 25
Iowa Democratic Caucus, 2020 24 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 7 36
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 7 27
Israeli legislative election, 2020 23 29
Hamburg regional election, 2020 11 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 18 39
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 11 29
Hamburg regional election, 2020 18 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 10 16
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 22 32
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 11 25
Landtagswahl Burgenland 2020 41 53
Landtagswahl Steiermark 2019 33 42
Parlamentswahl Spanien 2019 7 21
SPD-Parteivorsitz 2019 7 34
Unterhauswahl Großbritannien 2019 18 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 27 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 23 48
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 2 34
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 2 29
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Canadian federal election, 2019 28 32
Parlamentswahl Polen 2019 1 16
Parlamentswahl Portugal 2019 5 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 36 47
Nationalratswahl Österreich 2019 24 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 11 41
Landtagswahl Thüringen 2019 10 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 3 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 19 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 11 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 9 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 51 66
Landtagswahl Sachsen 2019 24 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 14 34
Conservative Party leadership election, 2019 23 34
Israeli legislative election, Sep 2019 30 34
Democratic Presidential Nominee, 2020 54 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 31 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 26 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 6 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 10 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 8 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 29 36
Europawahl Frankreich 2019 7 36
Parlamentswahl Dänemark 2019 26 35
Europawahl Großbritannien 2019 10 57
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 8 28
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 39 54
Europawahl Österreich 2019 46 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 10 69
Europawahl Deutschland 2019 28 83
Parlamentswahl Spanien 2019 25 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 22 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 19 26
Parlamentswahl Finnland 2019 8 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 8 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 32 63
Kantonsratswahl Luzern 2019 5 21
Israeli legislative election, Mar 2019 3 24
Kantonsratswahl Zürich 2019 19 26
UN-Migrationspakt 2018 (EU-Staaten) 3 16
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 24 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 32 48
USA - Gouverneurswahlen 2018 3 14
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 34 50
Bundeskanzlermarkt 2019 25 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 22 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 25 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 9 37
Kantonsratswahl Zug 2018 2 9
Latvian parlamentary election, 2018 5 28
Parlamentswahl Luxemburg 2018 17 21
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Hessen 2018 43 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 15 53
Landtagswahl Bayern 2018 55 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 8 39
Parlamentswahl Schweden 2018 18 37
Fußball-WM 2018 17 53
Parlamentswahl Slowenien 2018 4 13
US-House elections 2018 26 33
US-Senate elections 2018 25 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 18 36
Parlamentswahl Türkei 2018 25 30
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 20 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 18 41
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 17 36
Landtagswahl Salzburg 2018 30 43
Landtagswahl Kärnten 2018 (kl. Parteien) 15 18
Landtagswahl Kärnten 2018 12 31
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 15 29
Volksinitiative "NO Billag" 12 18
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 30 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 12 36
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 4 28
Landtagswahl Tirol 2018 17 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 3 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 23 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 8 31
Alabama Senate special election, 2017 17 26
Virginia gubernatorial election, 2017 13 18
Gemeinderatswahl Zürich 2018 6 17
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 5 13
Gemeinderatswahl Krems 2017 4 17
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 3 31
Parlamentswahl Island 2017 7 16
Parlamentswahl Tschech. Republik 2017 8 20
Landtagswahl Niedersachsen 2017 10 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 15 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 7 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 11 34
Parlamentswahl Norwegen 2017 3 22
Bundestagswahl Deutschland 2017 41 82
New Zealand general election, 2017 24 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 23 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 24 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 95 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 27 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 16 21
Parlamentswahlen Frankreich 2017 11 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 39 42
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 9 15
Montana's at-large congressional district special election, 2017 8 20
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 10 24
President Trump Job Approval, 2018-01 17 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 4 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 12 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 5 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 38 54
Turkish constitutional referendum, 2017 17 28
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 14 18
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2017 7 17
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 6 17
Kantonsratswahlen 2017 - Kanton Solothurn 9 14
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 22 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 10 24
Parlamentswahlen Bulgarien 2017 4 17
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 11 20
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 24 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 6 38
Landtagswahl Saarland 2017 27 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 9 34
Landtagswahl Liechtenstein 2017 16 20
Northern Ireland Assembly election, 2017 7 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 10 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 14 52
US presidential election, 2016 (red swing states) 9 17
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 12 33
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Freiburg 6 13
US presidential election, 2016 (swing states) 7 17
Icelandic parliamentary election, 2016 2 19
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Aargau 13 15
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 3 18
US Senate elections 2016 24 29
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 6 20
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 7 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 7 34
Russian legislative election, 2016 7 24
US presidential election, 2016 (538) 16 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 18 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 10 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 19 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 21 58
US presidential election, 2016 9 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 14 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 12 34
Parlamentswahl Spanien 2016 13 26
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 53 154
United Kingdom EU membership referendum, 2016 53 77
Democratic Presidential Nominee 2016 33 57
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 8 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 15 20
Kommunalwahl Hessen 2016 12 26
Parlamentswahl Irland 2016 5 21
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 16 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 42 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 21 32
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 21 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 26 54
South Carolina Democratic Primary 2016 10 17
Nevada Democratic Caucus 2016 6 19
New Hampshire Democratic Primary 2016 8 19
Iowa Democratic Caucus 2016 10 23
Nevada Republican Caucus 2016 9 19
South Carolina Republican Primary 2016 9 19
New Hampshire Republican Primary 2016 11 20
Iowa Republican Caucus 2016 12 26
Democratic National Convention 2016 13 31
Republican National Convention 2016 12 28
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 11 34
Parlamentswahl Spanien 2015 17 24
Olympia-Referendum Kiel 2015 4 13
Olympia-Referendum Hamburg 2015 6 17
Parlamentswahl Türkei 2015 4 15
Greek parliamentary election, 2015 15 34
Parlamentswahl Portugal 2015 8 23
Parlamentswahl Polen 2015 11 23
Swiss House of Representatives election 2015 3 28
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 2 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 1 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 2 34
Gemeinderatswahl Vienna 2015 90 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 3 94
GOP Presidential Nominee 2016 17 100
Greek referendum, 2015 11 35
Swiss parliamentary elections 2015 24 28
Danish General Elections, 2015 2 25
Landtagswahl Burgenland 2015 4 42
Landtagswahl Steiermark 11 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 12 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 4 63
British General Elections, 2015 17 45
Kantonsratswahl Luzern 2015 7 28
Kantonsratswahl Zürich 2015 13 31
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 7 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 23 70
Parlamentswahl Israel 2015 27 36
Parlamentswahl Griechenland 2015 11 32
Präsidentenwahl in Griechenland 2014 8 15
Bürgermeisterwahl Sylt 2015 8 22
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 6 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 6 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 11 25
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 7 16
US-House elections 2014 8 17
US-Senate elections 2014 10 19
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 11 33
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 9 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 14 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 19 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 18 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 12 40
Landtagswahl Thüringen 2014 7 40
Landtagswahl Sachsen 2014 33 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 31 47
Europawahl Lettland 2014 18 19
Europawahl Österreich 2014 19 48
Stadtratswahl Köln 2014 9 46
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 20 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 12 56
Europawahl Deutschland 2014 26 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 3 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 15 67
Stadtratswahl Bamberg 2014 7 17
Stadtratswahl Ingolstadt 2014 8 18
Stadtratswahl Bayreuth 2014 1 16
Stadtratswahl Würzburg 2014 16 18
Stadtratswahl Regensburg 2014 10 17
Stadtratswahl Augsburg 2014 24 27
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 9 25
Oberbürgermeisterwahl München 2014 11 42
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 8 27
Landratswahl Nidwalden 2014 6 21
Kantonsratswahl Obwalden 2014 7 14
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 11 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 9 38
Grossratswahl Kanton Bern 2014 4 53
Oberbürgermeisterwahl Baden-Baden 2014 8 19
Oberbürgermeisterwahl Heilbronn 2014 8 22
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 29 34
Parlamentswahl Ungarn 2014 14 29
SPD-Mitgliedervotum 2013 24 44
Bürgermeisterwahl Neumarkt / Salzburg 2014 26 40
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 11 50
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 9 41
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 9 26
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 12 29
Landtagswahlen in Südtirol 2013 15 58
Grossratswahlen Kanton Genf 2013 10 21
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 18 31
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 25 58
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 22 45
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 12 58
Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) 4 39
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 38 134
Nationalratswahl Österreich 2013 44 327
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 14 52
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 8 72
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 20 65
Landtagswahl Hessen 2013 30 63
Landtagswahl Bayern 2013 30 89
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 4 72
German federal election, 2013 (all other parties) 19 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 5 30
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 107 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 73 206
Norwegian parliamentary election, 2013 10 36
Australian federal election, 2013 8 29
Riga local election, 2013 21 23
Flensburg local election, 2013 (small parties) 7 41
Lübeck local election, 2013 (small parties) 13 41
Lübeck local election, 2013 9 70
Kommunalwahl Neumünster 2013 4 74
Kommunalwahl Flensburg 2013 16 62
Schleswig-Holstein local elections, 2013 3 110
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 5 91
Plön local election, 2013 4 85
Kiel local election, 2013 (small parties) 6 118
Kiel local election, 2013 14 140
Bulgarian parliamentary election, 2013 9 23
Karlsruher SC 19 45
Chemnitz mayoral election 2013 9 39
Kaernten federal election, 2013 (small parties) 9 19
Philippine House of Representatives elections, 2013 4 18
Italian legislative election 2013 (coalition market) 8 22
Kaernten federal election, 2013 - BZÖ 11 22
Iceland parliamentary election, 2013 8 25
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 17 55
CH - Volksabstimmung am 03.03.2013 - «gegen die Abzockerei»” 4 17
Tyrolia federal election, 2013 61 72
Wiesbaden mayoral election 2013 6 37
Salzburg federal election, 2013 14 66
Italian legislative election, 2013 (small parties) 23 25
Canton Neuchâtel - Grand Conseil election, 2013 13 18
South Tyrolia parliamentary election 2013 9 46
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 29 35
Maltese general election 2013 5 17
Italian legislative election, 2013 25 40
Canton Valais - Grand Conseil election, 2013 5 17
Canton Solothurn - Grand Conseil election, 2013 8 20
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 21 41
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 2 48
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 17 21
Karlsruhe mayoral election 2012 17 179
Niederösterreich federal election, 2013 4 88
Leipzig mayoral election, 2013 15 48
Israeli legislative election 2013 5 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 10 95
US-Senate elections 2012 (Swing States) 12 23
Liechtenstein parliamentary election, 2013 2 35
Niedersachsen federal election, 2013 5 127
Graz local election, 2013 5 144
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 17 59
Volksbefragung in Österreich 2013 19 86
Parteivorsitzende der Grünen 15 34
US Senate election in Virginia, 2012 10 24
US Senate election in Massachusetts, 2012 10 26
US Senate election in Maine, 2012 8 30
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 14 37
US Presidential election, 2012 - 538 market 35 47
Volksabstimmung zum Nichtraucherschutz 8 32
Kaernten federal election, 2013 35 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 32 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 3 42
Romanian parliamentary election, 2012 29 35
Ukrainian parliamentary election 2012 27 31
Parlamentswahl Litauen 2012 6 25
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 3 439
Dutch parliamentary election 2012 10 33
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 21 58
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 26 67
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 10 35
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schaffhausen 5 31
US Senate election, 2012 28 35
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 16 31
US presidential election, 2012 33 80
Greek parliamentary election 2012 37 54
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 27 37
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 24 40
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 23 25
Wisconsin gubernatorial recall election 2012? 9 22
New York Republican Primary 2012 9 25
Pennsylvania Republican Primary 2012 8 24
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 40 107
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Wahlbeteiligung 18 73
London mayoral election, 2012 4 27
Wisconsin Republican Primary 2012 8 24
North Rhine-Westphalia federal election 2012 57 133
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 5 108
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 16 155
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 8 35
Illinois Republican Primary 2012 12 21
Missouri Republican Caucus 2012 12 19
Kansas Republican Caucus 2012 9 25
Parlamentswahlen Frankreich 2012 11 49
Parlamentswahlen Serbien 2012 5 22
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 20 30
Greek parliamentary election 2012 9 39
neuer Bundespräsident 9 24
Arizona Republican Primary 2012 7 23
Deutscher Meister 2012 26 50
Republican Super Tuesday 2012 18 33
Virginia Republican Primary 2012 12 26
Landratswahlen 2012 - Kanton Uri 8 15
CH - Volksabstimmung am 11.03.2012 - «6 Wochen Ferien für alle» 5 15
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 16 36
Grand Conseil election 2012 in Schwyz 8 14
Grand Conseil election 2012 in Thurgau 9 21
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton St. Gallen 11 19
Grand Conseil election 2012 in Vaadt 10 15
Ohio Republican Primary 2012 14 24
Michigan Republican Primary 2012 11 27
Washington Republican Caucus 2012 18 22
Schleswig-Holstein federal election 2012 23 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 15 200
Minnesota Republican Caucus 2012 3 28
Nevada Republican Caucus 2012 13 27
Landtagswahlen Saarland 2012 16 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 26 56
Florida Republican Primary 2012 20 34
South Carolina Republican Primary 2012 19 33
Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) 8 97
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 47 117
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 8 27
Iowa Republican Caucus 2012 7 27
New Hampshire Republican Primary 2012 20 34
Candidates SPP for the Cabinet 2011 9 78
Senate elections - Canton Schwyz 16 63
Candidates SPP for the Cabinet 2011 9 83
Slovakian parlamentary election 2012 23 31
Canton Freiburg - Grand Conseil election 2011 2 23
Major election 2011 in Luebeck 7 58
Senate elections - Canton Aargau 1 222
Senate elections - Canton Bern 3 252
Senate elections - Canton Glarus 1 91
Senate elections - Canton Lucerne 1 116
Senate elections - Canton Schaffhausen 4 120
Senate elections - Canton Solothurn 3 179
Senate elections in Canton St. Gallen 1 345
Senate elections in Ticino 1 105
Senate elections - Canton Thurgau 1 131
Senate elections - Canton Uri 12 119
Senate elections - Canton Vaud 1 86
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug 1 96
Senate elections - Canton Zurich 2 260
Swiss Senate elections - allocation of seats 1 457
Swiss Parliamentary election in Aargau 6 82
Swiss Senate election 2011 - Canton Appenzell Ausserrhoden 1 134
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Landschaft 1 72
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt 1 144
House of Representatives 2011 - Canton Bern 6 149
House of Representatives 2011 - Canton Fribourg 1 113
House of Representatives 2011 - Canton Geneva 1 88
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden 1 211
Swiss Parliamentary election in Neuchâtel 1 58
