| Market | Position | Participants |
|---|---|---|
| US Presidential election, 2012 - 538 market | 43 | 47 |
| 1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 | 67 | 67 |
| Olympia 2012 - Hockey - Damen | 17 | 21 |
| Olympia 2012 - Hockey - Herren | 6 | 23 |
| Olympia 2012 - Goldmedaillen | 3 | 32 |
| Euro 2012 - Gruppe D | 50 | 55 |
| Euro 2012 - Gruppe C | 42 | 52 |
| Euro 2012 - Gruppe B | 23 | 57 |
| Euro 2012 - Gruppe A | 3 | 51 |
| Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke | 40 | 40 |
| Deutscher Meister 2012 | 48 | 50 |
| Fussball Europa-Meisterschaft 2012 | 46 | 117 |
| US Open 2011 - Women's Single | 15 | 15 |
| US Open 2011 - Men's Single | 1 | 16 |
| 1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 | 61 | 62 |
| 2. Bundesliga Deutschland 2011/2012 | 13 | 45 |
| French Open 2011 - Men Singles | 22 | 28 |
| French Open 2011 - Women Singles | 3 | 29 |
| Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A | 3 | 57 |
| Market | Position | Participants |
|---|---|---|
| US Open 2011 - Men's Single | 1 | 16 |
| Olympia 2012 - Goldmedaillen | 3 | 32 |
| Euro 2012 - Gruppe A | 3 | 51 |
| Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A | 3 | 57 |
| French Open 2011 - Women Singles | 3 | 29 |
| Olympia 2012 - Hockey - Herren | 6 | 23 |
| 2. Bundesliga Deutschland 2011/2012 | 13 | 45 |
| US Open 2011 - Women's Single | 15 | 15 |
| Olympia 2012 - Hockey - Damen | 17 | 21 |
| French Open 2011 - Men Singles | 22 | 28 |
| Euro 2012 - Gruppe B | 23 | 57 |
| Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke | 40 | 40 |
| Euro 2012 - Gruppe C | 42 | 52 |
| US Presidential election, 2012 - 538 market | 43 | 47 |
| Fussball Europa-Meisterschaft 2012 | 46 | 117 |
| Deutscher Meister 2012 | 48 | 50 |
| Euro 2012 - Gruppe D | 50 | 55 |
| 1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 | 61 | 62 |
| 1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 | 67 | 67 |
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch