spy on political stock market

Registered since:
18.05.2012
Userbild

Market ranking - current rank

Market Position Participants
33 33
German European Parliament election, 2024 34 48
US Presidential election, 2024 (WTA market) 57 76
Austrian general election,2024 75 85
Bavarian state election, 2023 49 57
Hessen state election, 2023 42 50
Turkish presidential election, 2023 37 38
Schleswig-Holstein local election, 2023 11 25
Bremen state election, 2023 36 39
Salzburg state election, 2023 9 48
Kaernten state election, 2023 19 45
Berlin state election, 2023 1 55
32 33
7 18
5 28
2 29
Niedersachsen state election, 2022 41 49
1 17
1 19
16 17
21 22
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 42 50
French presidential election, 2022 45 54
Saarland state election, 2022 46 46
13 15
2 22
3 36
1 44
German general election, 2021 in Bavaria 11 41
German general election, 2021 23 81
Berlin state election, 2021 17 60
22 25
51 55
Sachsen-Anhalt state election, 2021 43 47
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 5 47
Baden-Württemberg state election, 2021 43 53
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 2 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 55 55
33 35
Hessen local elections, 2021 2 43
3 22
4 20
4 16
3 13
21 24
3 49
9 34
6 36
US Presidentail eleceton, 2020 56 59
Polish presidential election, 2020 3 15
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
Hamburg regional election, 2020 46 57
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 24 29
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 27 32
SPD-Parteivorsitz 2019 5 34
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 6 18
Unterhauswahl Großbritannien 2019 47 49
Parlamentswahl Portugal 2019 24 29
Nationalratswahl Österreich 2019 9 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 5 41
Landtagswahl Thüringen 2019 59 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 4 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 47 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 45 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 1 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 6 66
Landtagswahl Sachsen 2019 10 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 15 34
Conservative Party leadership election, 2019 2 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 5 31
Democratic Presidential Nominee, 2020 2 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 4 34
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 12 49
Europawahl Großbritannien 2019 51 57
Europawahl Österreich 2019 4 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 7 69
Europawahl Deutschland 2019 13 83
Parlamentswahl Spanien 2019 9 32
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 1 63
UN-Migrationspakt 2018 (EU-Staaten) 3 16
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 1 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 12 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 43 50
Bundeskanzlermarkt 2019 49 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 14 42
Landtagswahl Hessen 2018 58 66
Landtagswahl Bayern 2018 63 71
Fußball-WM 2018 4 53
US-Senate elections 2018 27 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 4 36
Parlamentswahl Türkei 2018 13 30
Parlamentswahl Ungarn 2018 4 14
Landtagswahl Salzburg 2018 34 43
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 3 29
Parlamentswahl Italien 2018 33 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 7 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 3 36
Parlamentswahl Katalonien 2017 6 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 6 49
Alabama Senate special election, 2017 1 26
Virginia gubernatorial election, 2017 17 18
Landtagswahl Niedersachsen 2017 8 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 10 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 88 118
Unterhauswahl Großbritannien 2017 6 42
President Trump Job Approval, 2018-01 2 48
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 31 60
Landtagswahl Saarland 2017 40 56
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 30 33
US presidential election, 2016 1 77
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 2 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 2 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 1 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 1 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 24 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 2 26
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 107 154
United Kingdom EU membership referendum, 2016 3 77
Democratic Presidential Nominee 2016 4 57
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 5 62
Baden-Württemberg federal election, 2016 52 54
GOP Presidential Nominee 2016 98 100
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 57 70
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 56 72
Fußball-WM 2014 2 59
DFB-Pokalfinale 2014 24 31
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 18 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 3 56
Europawahl Deutschland 2014 3 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 4 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 4 67
Oberbürgermeisterwahl München 2014 12 42
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 21 27
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) 4 26
Parlamentswahl Ungarn 2014 3 29
Kommunalwahl Bayern 2014 44 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 3 44
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 11 60
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 6 37
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 51 58
German federal election, 2013 (all other parties) 25 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 40 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 31 206
Karlsruher SC 39 45
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 3 55
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 1 35
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 33 41
Niedersachsen federal election, 2013 13 127
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 6 67
2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 5 44
Olympia 2012 - Hockey - Damen 6 21
Olympia 2012 - Hockey - Herren 8 23
Olympia 2012 - Goldmedaillen 30 32
Exits from the Euro-zone 12 116
US presidential election, 2012 76 80
Euro 2012 - Gruppe D 21 55
Euro 2012 - Gruppe C 27 52
Euro 2012 - Gruppe B 3 57
Euro 2012 - Gruppe A 27 51
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 12 117

Market ranking - total

Market Position Participants
Berlin state election, 2023 1 55
1 19
1 17
1 44
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 1 47
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 1 63
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 1 34
Alabama Senate special election, 2017 1 26
US presidential election, 2016 1 77
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 1 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 1 24
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 1 35
2 22
2 29
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 2 45
Hessen local elections, 2021 2 43
Democratic Presidential Nominee, 2020 2 71
Conservative Party leadership election, 2019 2 34
President Trump Job Approval, 2018-01 2 48
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 2 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 2 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 2 26
Fußball-WM 2014 2 59
3 36
3 22
3 49
Polish presidential election, 2020 3 15
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 3 29
Bundesvorstandswahl AfD 2017 3 36
United Kingdom EU membership referendum, 2016 3 77
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 3 56
Europawahl Deutschland 2014 3 92
Parlamentswahl Ungarn 2014 3 29
SPD-Mitgliedervotum 2013 3 44
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 3 55
Euro 2012 - Gruppe B 3 57
4 20
4 16
Nationalratswahl Schweiz 2019 4 51
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 4 34
Europawahl Österreich 2019 4 67
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 4 36
Fußball-WM 2018 4 53
Parlamentswahl Ungarn 2018 4 14
Democratic Presidential Nominee 2016 4 57
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 4 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 4 67
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) 4 26
5 28
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 5 47
SPD-Parteivorsitz 2019 5 34
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 5 41
Parlamentswahl Griechenland 2019 5 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 5 62
2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 5 44
6 36
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 6 18
Landtagswahl Brandenburg 2019 6 66
Landtagswahl Niederösterreich 2018 6 49
Parlamentswahl Katalonien 2017 6 27
Unterhauswahl Großbritannien 2017 6 42
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 6 37
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 6 67
Olympia 2012 - Hockey - Damen 6 21
3 13
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 7 69
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 7 57
7 18
Landtagswahl Niedersachsen 2017 8 53
Salzburg state election, 2023 9 48
9 34
Nationalratswahl Österreich 2019 9 101
Parlamentswahl Spanien 2019 9 32
Landtagswahl Sachsen 2019 10 69
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 10 51
Olympia 2012 - Hockey - Herren 8 23
German general election, 2021 in Bavaria 11 41
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 11 60
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 12 49
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 12 48
Oberbürgermeisterwahl München 2014 12 42
Exits from the Euro-zone 12 116
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 12 117
13 15
Europawahl Deutschland 2019 13 83
Parlamentswahl Türkei 2018 13 30
Niedersachsen federal election, 2013 13 127
Schleswig-Holstein local election, 2023 11 25
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 14 42
Präsident der EU-Kommission, 2019 15 34
16 17
UN-Migrationspakt 2018 (EU-Staaten) 3 16
Berlin state election, 2021 17 60
Virginia gubernatorial election, 2017 17 18
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 18 49
Kaernten state election, 2023 19 45
21 22
21 24
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 21 27
Euro 2012 - Gruppe D 21 55
22 25
German general election, 2021 23 81
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 24 29
Parlamentswahl Portugal 2019 24 29
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 24 26
DFB-Pokalfinale 2014 24 31
German federal election, 2013 (all other parties) 25 122
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 27 32
US-Senate elections 2018 27 30
Euro 2012 - Gruppe C 27 52
Euro 2012 - Gruppe A 27 51
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 30 33
Olympia 2012 - Goldmedaillen 30 32
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 31 60
Bundestagswahl Deutschland 2013 31 206
32 33
33 33
33 35
Parlamentswahl Italien 2018 33 33
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 33 41
German European Parliament election, 2024 34 48
Landtagswahl Salzburg 2018 34 43
Bremen state election, 2023 36 39
Turkish presidential election, 2023 37 38
Karlsruher SC 39 45
Landtagswahl Saarland 2017 40 56
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 40 112
Niedersachsen state election, 2022 41 49
Hessen state election, 2023 42 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 42 50
Sachsen-Anhalt state election, 2021 43 47
Baden-Württemberg state election, 2021 43 53
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 43 50
Kommunalwahl Bayern 2014 44 49
French presidential election, 2022 45 54
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 45 52
Saarland state election, 2022 46 46
Hamburg regional election, 2020 46 57
Unterhauswahl Großbritannien 2019 47 49
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 47 48
Bavarian state election, 2023 49 57
Bundeskanzlermarkt 2019 49 61
51 55
Europawahl Großbritannien 2019 51 57
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 51 58
Baden-Württemberg federal election, 2016 52 54
Rhineland-Palatinate state election, 2021 55 55
US Presidentail eleceton, 2020 56 59
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 56 72
US Presidential election, 2024 (WTA market) 57 76
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 57 70
Landtagswahl Hessen 2018 58 66
Landtagswahl Thüringen 2019 59 72
Landtagswahl Bayern 2018 63 71
Austrian general election,2024 75 85
US presidential election, 2012 76 80
Nationalratswahlen Österreich 2017 88 118
GOP Presidential Nominee 2016 98 100
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 107 154
Log in
30,633 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch