************************
*******
*******
*******
| Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
| PB | 32,7 | % | ||
| GERB-SDS | 20,1 | % | ||
| PP-DB | 11,6 | % | ||
| DPS | 9,8 | % | ||
| VAZ | 6,8 | % | ||
| BSP | 4,0 | % | ||
| Siy | 3,1 | % | ||
| MECh | 2,9 | % | ||
| Vel | 2,1 | % | ||
| ITN | 2,0 | % | ||
| APS | 1,7 | % | ||
| Andere | 3,2 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch